





Condominium · Naiharn/Rawai
Condominium · Naiharn/Rawai

Wallaya Residence Nai Harn is a thoughtfully designed residential condominium in one of southern Phuket’s most desirable coastal neighbourhoods. Developed by Wallaya Villas Developments, a Phuket-based developer with over two decades of experience in premium residential projects, this development focuses on a refined interpretation of modern tropical living—where comfort, functionality, and calm coexist naturally.
Set on approximately 6,101.6 square metres (3-3-25.4 rai), the project consists of three low-density residential buildings, each rising seven storeys and housing a total of 285 units. Rather than aiming for visual excess, the design philosophy centres on proportion, light, and usability—creating a residential environment that feels relaxed, intentional, and timeless.
The overall atmosphere is closer to a boutique resort than a conventional condominium, supported by landscaped green spaces, open communal areas, and carefully planned amenities that encourage everyday comfort without distraction.
Wallaya Residence Nai Harn offers a practical range of unit configurations designed to suit both lifestyle buyers and long-term investors.
Studio Apartments – 36 sqm: The studio units prioritise efficiency without compromising comfort. Each layout includes an open living and sleeping area, a modern bathroom, and a private balcony of approximately 5.6 sq.m. Large windows maximise natural light, creating a bright and welcoming interior. These units are well suited for singles, holiday use, or high-demand rental investment.
One-Bedroom Apartments – 54 sqm: The one-bedroom units feature a clear separation between living and sleeping spaces. A comfortable living and dining area connects to a functional kitchen, while the bedroom enjoys direct balcony access. This layout is ideal for couples, remote professionals, or long-stay residents looking for a well-balanced home near the beach.
Two-Bedroom Apartments – 90 sqm: Designed for families or extended stays, the two-bedroom units offer generous internal space, two bathrooms, and dual balconies. The open-plan living and dining area supports everyday living as well as entertaining, while the bedrooms are positioned for privacy and comfort.
Three-Bedroom Apartments – 94 sqm: The largest units provide a practical family layout with three bedrooms, including a master suite, a spacious communal living area, and a private balcony. These residences suit owner-occupiers seeking a full-time home or buyers looking for a premium rental product in Nai Harn.
The architectural approach follows modern tropical minimalism, using clean lines, natural materials, and soft colour tones to create a calm, understated aesthetic. Interior spaces are designed to feel open and breathable, supported by large glazing, neutral finishes, and efficient layouts.
Residents have access to a comprehensive range of facilities, including:
All common areas are designed to feel functional and purposeful, supporting both permanent living and short-term stays without overcrowding.
Wallaya Residence Nai Harn is located in Nai Harn, one of Phuket’s most established and livable residential areas. The project is approximately 5 minutes’ drive from Nai Harn Beach and Rawai Beach, both known for their natural scenery and relaxed atmosphere.
Daily conveniences and lifestyle amenities are close by, including cafés, restaurants, supermarkets, schools, and medical facilities. Landmarks such as Promthep Cape, Kata Beach, and the Big Buddha are all within a short driving distance, offering easy access to both nature and infrastructure.
Nai Harn remains a highly attractive area for expats and long-term residents due to its limited new land supply, balanced lifestyle, and strong rental demand.
Wallaya Residence Nai Harn is suitable for:
The project’s layout mix and amenity offering support both owner-occupancy and investment use.
Nai Harn continues to demonstrate strong long-term fundamentals due to limited development land and consistent demand from international residents. Backed by an experienced local developer with completed projects such as Wallaya Grand Residence and Harmony Villas, the project benefits from proven delivery capability.
The combination of location, modern design, and full facilities positions Wallaya Residence Nai Harn well for:
Starting Prices
Ownership Options
Project Details
Studio Layout
Floor Plan
| Floor | Building | Unit Number | Unit Type | Size | Price Per Sqm | Pre-Sale Prices | Freehold Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | A-202 | 3 Bedrooms | 94 | 115,000 THB | 10,810,000.00 | 940,000.00 |
| 2 | A | A-203 | 3 Bedrooms | 94 | 115,000 THB | 10,810,000.00 | 940,000.00 |
| 2 | A | A-204 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | A | A-301 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | A | A-302 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | A | A-303 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | A | A-304 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | A | A-305 | 2 Bedrooms | 90 | 120,000 THB | 10,800,000.00 | 900,000.00 |
| 3 | A | A-306 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | A | A-307 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | A | A-308 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | A | A-309 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | A | A-310 | 3 Bedrooms | 94 | 120,000 THB | 11,280,000.00 | 940,000.00 |
| 3 | A | A-311 | 3 Bedrooms | 94 | 120,000 THB | 11,280,000.00 | 940,000.00 |
| 3 | A | A-312 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | A | A-401 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | A | A-402 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | A | A-403 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | A | A-404 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | A | A-405 | 2 Bedrooms | 90 | 125,000 THB | 11,250,000.00 | 900,000.00 |
| 4 | A | A-406 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | A | A-407 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | A | A-408 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | A | A-411 | 3 Bedrooms | 94 | 125,000 THB | 11,750,000.00 | 940,000.00 |
| 4 | A | A-412 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | A | A-501 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | A | A-504 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | A | A-505 | 2 Bedrooms | 90 | 130,000 THB | 11,700,000.00 | 900,000.00 |
| 5 | A | A-506 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | A | A-507 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | A | A-508 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | A | A-509 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | A | A-510 | 3 Bedrooms | 94 | 130,000 THB | 12,220,000.00 | 940,000.00 |
| 5 | A | A-511 | 3 Bedrooms | 94 | 130,000 THB | 12,220,000.00 | 940,000.00 |
| 5 | A | A-512 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | A | A-601 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | A | A-602 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | A | A-603 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | A | A-604 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | A | A-605 | 2 Bedrooms | 90 | 135,000 THB | 12,150,000.00 | 900,000.00 |
| 6 | A | A-607 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | A | A-608 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | A | A-611 | 3 Bedrooms | 94 | 135,000 THB | 12,690,000.00 | 940,000.00 |
| 6 | A | A-612 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | A | A-701 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | A | A-702 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | A | A-703 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | A | A-704 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | A | A-705 | 2 Bedrooms | 90 | 140,000 THB | 12,600,000.00 | 900,000.00 |
| 7 | A | A-706 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | A | A-708 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | A | A-709 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | A | A-710 | 3 Bedrooms | 94 | 140,000 THB | 13,160,000.00 | 940,000.00 |
| 7 | A | A-711 | 3 Bedrooms | 94 | 140,000 THB | 13,160,000.00 | 940,000.00 |
| 1 | B | B-101 | Studio | 36 | 110,000 THB | 3,960,000.00 | 360,000.00 |
| 1 | B | B-102 | 1 Bedroom | 54 | 110,000 THB | 5,940,000.00 | 540,000.00 |
| 1 | B | B-103 | Studio | 36 | 110,000 THB | 3,960,000.00 | 360,000.00 |
| 1 | B | B-104 | 1 Bedroom | 54 | 110,000 THB | 5,940,000.00 | 540,000.00 |
| 1 | B | B-106 | 2 Bedrooms | 90 | 110,000 THB | 9,900,000.00 | 900,000.00 |
| 1 | B | B-107 | 2 Bedrooms | 90 | 120,000 THB | 10,800,000.00 | 900,000.00 |
| 1 | B | B-118 | 1 Bedroom | 54 | 110,000 THB | 5,940,000.00 | 540,000.00 |
| 1 | B | B-120 | 1 Bedroom | 54 | 110,000 THB | 5,940,000.00 | 540,000.00 |
| 1 | B | B-121 | Studio | 36 | 110,000 THB | 3,960,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | B | B-201 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | B | B-202 | 1 Bedroom | 54 | 115,000 THB | 6,210,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | B | B-204 | 1 Bedroom | 54 | 115,000 THB | 6,210,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | B | B-206 | 2 Bedrooms | 90 | 115,000 THB | 10,350,000.00 | 900,000.00 |
| 2 | B | B-207 | 2 Bedrooms | 90 | 115,000 THB | 10,350,000.00 | 900,000.00 |
| 2 | B | B-208 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | B | B-209 | 1 Bedroom | 54 | 115,000 THB | 6,210,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | B | B-210 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | B | B-212 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | B | B-214 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | B | B-215 | 1 Bedroom | 54 | 115,000 THB | 6,210,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | B | B-216 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | B | B-217 | 1 Bedroom | 54 | 115,000 THB | 6,210,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | B | B-218 | 1 Bedroom | 54 | 115,000 THB | 6,210,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | B | B-219 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | B | B-220 | 1 Bedroom | 54 | 115,000 THB | 6,210,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | B | B-221 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | B | B-301 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | B | B-302 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | B | B-303 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | B | B-304 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | B | B-305 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | B | B-306 | 2 Bedrooms | 90 | 120,000 THB | 10,800,000.00 | 900,000.00 |
| 3 | B | B-307 | 2 Bedrooms | 90 | 120,000 THB | 10,800,000.00 | 900,000.00 |
| 3 | B | B-308 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | B | B-309 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | B | B-311 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | B | B-313 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | B | B-314 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | B | B-315 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | B | B-316 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | B | B-317 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | B | B-318 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | B | B-319 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | B | B-320 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | B | B-321 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | B | B-401 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | B | B-402 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | B | B-403 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | B | B-405 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | B | B-406 | 2 Bedrooms | 90 | 125,000 THB | 11,250,000.00 | 900,000.00 |
| 4 | B | B-407 | 2 Bedrooms | 90 | 125,000 THB | 11,250,000.00 | 900,000.00 |
| 4 | B | B-408 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | B | B-409 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | B | B-411 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | B | B-412 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | B | B-413 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | B | B-414 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | B | B-415 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | B | B-416 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | B | B-417 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | B | B-418 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | B | B-419 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | B | B-420 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | B | B-421 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | B | B-501 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | B | B-502 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | B | B-504 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | B | B-505 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | B | B-507 | 2 Bedrooms | 90 | 130,000 THB | 11,700,000.00 | 900,000.00 |
| 5 | B | B-508 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | B | B-509 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | B | B-510 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | B | B-511 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | B | B-512 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | B | B-513 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | B | B-514 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | B | B-515 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | B | B-516 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | B | B-517 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | B | B-518 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | B | B-519 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | B | B-520 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | B | B-521 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | B | B-601 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | B | B-602 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | B | B-603 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | B | B-604 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | B | B-605 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | B | B-606 | 2 Bedrooms | 90 | 135,000 THB | 12,150,000.00 | 900,000.00 |
| 6 | B | B-607 | 2 Bedrooms | 90 | 135,000 THB | 12,150,000.00 | 900,000.00 |
| 6 | B | B-608 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | B | B-609 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | B | B-610 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | B | B-611 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | B | B-612 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | B | B-613 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | B | B-614 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | B | B-615 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | B | B-616 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | B | B-617 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | B | B-618 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | B | B-619 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | B | B-620 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | B | B-621 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | B | B-701 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | B | B-702 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | B | B-703 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | B | B-704 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | B | B-705 | 2 Bedrooms | 90 | 140,000 THB | 12,600,000.00 | 900,000.00 |
| 7 | B | B-706 | 2 Bedrooms | 90 | 140,000 THB | 12,600,000.00 | 900,000.00 |
| 7 | B | B-707 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | B | B-708 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | B | B-709 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | B | B-710 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | B | B-711 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | B | B-712 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | B | B-713 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | B | B-714 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | B | B-715 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | B | B-716 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | B | B-717 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | B | B-718 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | B | B-719 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | B | B-720 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 1 | C | C-108 | 1 Bedroom | 54 | 110,000 THB | 5,940,000.00 | 540,000.00 |
| 1 | C | C-109 | 2 Bedrooms | 90 | 110,000 THB | 9,900,000.00 | 900,000.00 |
| 1 | C | C-110 | 3 Bedrooms | 94 | 110,000 THB | 10,340,000.00 | 940,000.00 |
| 1 | C | C-111 | 3 Bedrooms | 94 | 110,000 THB | 10,340,000.00 | 940,000.00 |
| 2 | C | C-201 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | C | C-202 | 1 Bedroom | 54 | 115,000 THB | 6,210,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | C | C-203 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | C | C-204 | 1 Bedroom | 54 | 115,000 THB | 6,210,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | C | C-205 | Studio | 36 | 115,000 THB | 4,140,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | C | C-208 | 1 Bedroom | 54 | 115,000 THB | 6,210,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | C | C-209 | 2 Bedrooms | 90 | 115,000 THB | 10,350,000.00 | 900,000.00 |
| 2 | C | C-210 | 3 Bedrooms | 94 | 115,000 THB | 10,810,000.00 | 940,000.00 |
| 2 | C | C-211 | 3 Bedrooms | 94 | 115,000 THB | 10,810,000.00 | 940,000.00 |
| 3 | C | C-301 | Studio | 36 | 120,000 THB | 4,320,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | C | C-302 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | C | C-304 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | C | C-308 | 1 Bedroom | 54 | 120,000 THB | 6,480,000.00 | 540,000.00 |
| 3 | C | C-309 | 2 Bedrooms | 90 | 120,000 THB | 10,800,000.00 | 900,000.00 |
| 3 | C | C-311 | 3 Bedrooms | 94 | 120,000 THB | 11,280,000.00 | 940,000.00 |
| 4 | C | C-401 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | C | C-402 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | C | C-403 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | C | C-404 | 1 Bedroom | 54 | 125,000 THB | 6,750,000.00 | 540,000.00 |
| 4 | C | C-405 | Studio | 36 | 125,000 THB | 4,500,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | C | C-409 | 2 Bedrooms | 90 | 125,000 THB | 11,250,000.00 | 900,000.00 |
| 4 | C | C-410 | 3 Bedrooms | 94 | 125,000 THB | 11,750,000.00 | 940,000.00 |
| 4 | C | C-411 | 3 Bedrooms | 94 | 125,000 THB | 11,750,000.00 | 940,000.00 |
| 5 | C | C-501 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | C | C-502 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | C | C-503 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | C | C-504 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | C | C-505 | Studio | 36 | 130,000 THB | 4,680,000.00 | 360,000.00 |
| 5 | C | C-506 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | C | C-508 | 1 Bedroom | 54 | 130,000 THB | 7,020,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | C | C-509 | 2 Bedrooms | 90 | 130,000 THB | 11,700,000.00 | 900,000.00 |
| 5 | C | C-511 | 3 Bedrooms | 94 | 130,000 THB | 12,220,000.00 | 940,000.00 |
| 6 | C | C-601 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | C | C-602 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | C | C-603 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | C | C-604 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | C | C-605 | Studio | 36 | 135,000 THB | 4,860,000.00 | 360,000.00 |
| 6 | C | C-606 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | C | C-608 | 1 Bedroom | 54 | 135,000 THB | 7,290,000.00 | 540,000.00 |
| 6 | C | C-609 | 2 Bedrooms | 90 | 135,000 THB | 12,150,000.00 | 900,000.00 |
| 6 | C | C-611 | 3 Bedrooms | 94 | 135,000 THB | 12,690,000.00 | 940,000.00 |
| 7 | C | C-701 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | C | C-702 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | C | C-703 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | C | C-704 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | C | C-705 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | C | C-706 | Studio | 36 | 140,000 THB | 5,040,000.00 | 360,000.00 |
| 7 | C | C-707 | 1 Bedroom | 54 | 140,000 THB | 7,560,000.00 | 540,000.00 |
| 7 | C | C-708 | 2 Bedrooms | 90 | 140,000 THB | 12,600,000.00 | 900,000.00 |
| 7 | C | C-709 | 3 Bedrooms | 94 | 140,000 THB | 13,160,000.00 | 940,000.00 |
| 7 | C | C-710 | 3 Bedrooms | 94 | 140,000 THB | 13,160,000.00 | 940,000.00 |
Naiharn/Rawai
Open in Google Maps