





Condominium · Bangtao
Condominium · Bangtao

The Title Sierra is a contemporary residential resort located in central Bang Tao, just 2 km from the beach and surrounded by the area’s most established lifestyle infrastructure. Developed by The Title—one of Phuket’s most trusted brands—the project offers a well-planned environment designed for both long-term living and high-yield investment.
The development spans 7,000 sq.m and consists of three seven-storey buildings with a total of 452 fully furnished apartments. Unit options range from 28–58 sq.m, including studios, one-bedroom, and two-bedroom layouts. Each residence features a functional floor plan, a private balcony, and views toward landscaped gardens or pool areas. Interiors incorporate neutral tones, natural materials, and include built-in furniture and appliances.
Sierra adopts a Mediterranean architectural direction inspired by coastal Italy and Spain. Soft facades, terracotta accents, and lush internal courtyards create a warm, resort-style atmosphere. The design prioritizes year-round comfort, offering an environment suitable for permanent residents as well as short-term guests.
The complex is equipped with 24 dedicated recreational and functional zones, providing a complete living experience without leaving the property:
Every facility is created to support long stays, family comfort, and a laid-back residential rhythm.
Situated in the center of Bang Tao, Sierra is surrounded by key amenities including Porto de Phuket, Boat Avenue, Villa Market, Catch Beach Club, Maya Beach Club, and HeadStart International School. Laguna Phuket’s golf course, restaurants, and sports facilities are minutes away. Phuket International Airport is reachable within 20 minutes. The area maintains stable year-round demand, making it one of the strongest investment zones on the island.
The Title Sierra marks the developer’s 17th Phuket project. The brand is known for consistent delivery and strong market performance: recent launches such as The Title Vivi and The Title Coralina saw unprecedented sell-out speeds. This track record continues to build buyer confidence and drives early capital appreciation.
Pre-sale prices start from THB 2.87 million, with a 0% installment plan until 2028. Early-stage buyers typically benefit from price growth of 30–40% by completion, following trends seen across previous developments.
One Bedroom S Layout
Floor Plans
| Tower | Floor | Status | Room No. | Room Type | Area (sqm) | Price/sqm | Selling Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | Available | SBA304 | 1 BEDROOM PC | 46.50 | 120,589 THB | 5,607,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA306 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 118,230 THB | 5,202,100 THB |
| A | 3 | Available | SBA312 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 110,754 THB | 3,145,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA313 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 110,754 THB | 3,145,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA314 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 110,754 THB | 3,145,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA315 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 110,754 THB | 3,145,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA316 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 110,754 THB | 3,145,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA317 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 110,754 THB | 3,145,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA318 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 110,754 THB | 3,145,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA319 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 110,754 THB | 3,145,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA320 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 110,754 THB | 3,145,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA321 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 110,754 THB | 3,145,400 THB |
| A | 3 | Available | SBA327 | 2 BEDROOM M(M) | 58.10 | 114,193 THB | 6,634,600 THB |
| A | 4 | Available | SBA401 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 122,573 THB | 5,393,200 THB |
| A | 4 | Available | SBA404 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 123,144 THB | 3,497,300 THB |
| A | 4 | Available | SBA405 | 1 BEDROOM PC | 46.50 | 123,742 THB | 5,754,000 THB |
| A | 4 | Available | SBA406 | 2 BEDROOM SC | 55.70 | 117,124 THB | 6,523,800 THB |
| A | 4 | Available | SBA412 | 1 BEDROOM MC | 31.00 | 121,981 THB | 3,781,400 THB |
| A | 4 | Available | SBA418 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 110,574 THB | 3,140,300 THB |
| A | 4 | Available | SBA421 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 110,574 THB | 3,140,300 THB |
| A | 4 | Available | SBA423 | 1 BEDROOM MC2(M) | 31.00 | 122,997 THB | 3,812,900 THB |
| A | 4 | Available | SBA427 | 2 BEDROOM M | 58.10 | 117,341 THB | 6,817,500 THB |
| A | 4 | Available | SBA428 | 2 BEDROOM M(M) | 58.10 | 117,341 THB | 6,817,500 THB |
| A | 4 | Available | SBA429 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 122,573 THB | 5,393,200 THB |
| A | 5 | Available | SBA501 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 125,723 THB | 5,531,800 THB |
| A | 5 | Available | SBA502 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 126,343 THB | 3,828,200 THB |
| A | 5 | Available | SBA503 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 126,343 THB | 3,828,200 THB |
| A | 5 | Available | SBA504 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 126,292 THB | 3,586,700 THB |
| A | 5 | Available | SBA505 | 1 BEDROOM PC | 46.50 | 126,895 THB | 5,900,600 THB |
| A | 5 | Available | SBA506 | 2 BEDROOM SC | 55.70 | 120,271 THB | 6,699,100 THB |
| A | 5 | Available | SBA507 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 124,530 THB | 5,479,300 THB |
| A | 5 | Available | SBA508 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 124,611 THB | 3,775,700 THB |
| A | 5 | Available | SBA509 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 124,611 THB | 3,775,700 THB |
| A | 5 | Available | SBA512 | 1 BEDROOM MC | 31.00 | 125,126 THB | 3,878,900 THB |
| A | 5 | Available | SBA513 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 122,225 THB | 3,471,200 THB |
| A | 5 | Available | SBA514 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 122,225 THB | 3,471,200 THB |
| A | 5 | Available | SBA515 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 123,335 THB | 3,502,700 THB |
| A | 5 | Available | SBA516 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 124,444 THB | 3,534,200 THB |
| A | 5 | Available | SBA517 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 124,444 THB | 3,534,200 THB |
| A | 5 | Available | SBA518 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 124,444 THB | 3,534,200 THB |
| A | 5 | Available | SBA519 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 123,335 THB | 3,502,700 THB |
| A | 5 | Available | SBA520 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 123,335 THB | 3,502,700 THB |
| A | 5 | Available | SBA521 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 123,335 THB | 3,502,700 THB |
| A | 5 | Available | SBA522 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 123,335 THB | 3,502,700 THB |
| A | 5 | Available | SBA523 | 1 BEDROOM MC2(M) | 31.00 | 126,142 THB | 3,910,400 THB |
| A | 5 | Available | SBA524 | 1 BEDROOM MC2(M) | 31.00 | 127,835 THB | 3,962,900 THB |
| A | 5 | Available | SBA525 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 126,343 THB | 3,828,200 THB |
| A | 5 | Available | SBA526 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 126,343 THB | 3,828,200 THB |
| A | 5 | Available | SBA527 | 2 BEDROOM M | 58.10 | 120,491 THB | 7,000,500 THB |
| A | 5 | Available | SBA528 | 2 BEDROOM M(M) | 58.10 | 120,491 THB | 7,000,500 THB |
| A | 5 | Available | SBA529 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 125,723 THB | 5,531,800 THB |
| A | 6 | Available | SBA601 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 129,714 THB | 5,707,400 THB |
| A | 6 | Available | SBA602 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 130,337 THB | 3,949,200 THB |
| A | 6 | Available | SBA603 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 130,337 THB | 3,949,200 THB |
| A | 6 | Available | SBA604 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 130,278 THB | 3,699,900 THB |
| A | 6 | Available | SBA605 | 1 BEDROOM PC | 46.50 | 130,888 THB | 6,086,300 THB |
| A | 6 | Available | SBA606 | 2 BEDROOM SC | 55.70 | 124,257 THB | 6,921,100 THB |
| A | 6 | Available | SBA607 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 128,520 THB | 5,654,900 THB |
| A | 6 | Available | SBA608 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 128,604 THB | 3,896,700 THB |
| A | 6 | Available | SBA609 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 128,604 THB | 3,896,700 THB |
| A | 6 | Available | SBA612 | 1 BEDROOM MC | 31.00 | 129,113 THB | 4,002,500 THB |
| A | 6 | Available | SBA613 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 126,211 THB | 3,584,400 THB |
| A | 6 | Available | SBA614 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 126,211 THB | 3,584,400 THB |
| A | 6 | Available | SBA615 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 127,320 THB | 3,615,900 THB |
| A | 6 | Available | SBA616 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 128,430 THB | 3,647,400 THB |
| A | 6 | Available | SBA617 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 128,430 THB | 3,647,400 THB |
| A | 6 | Available | SBA618 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 128,430 THB | 3,647,400 THB |
| A | 6 | Available | SBA619 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 127,320 THB | 3,615,900 THB |
| A | 6 | Available | SBA620 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 127,320 THB | 3,615,900 THB |
| A | 6 | Available | SBA621 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 127,320 THB | 3,615,900 THB |
| A | 6 | Available | SBA622 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 127,320 THB | 3,615,900 THB |
| A | 6 | Available | SBA623 | 1 BEDROOM MC2(M) | 31.00 | 130,129 THB | 4,034,000 THB |
| A | 6 | Available | SBA624 | 1 BEDROOM MC2(M) | 31.00 | 131,823 THB | 4,086,500 THB |
| A | 6 | Available | SBA625 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 130,337 THB | 3,949,200 THB |
| A | 6 | Available | SBA626 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 130,337 THB | 3,949,200 THB |
| A | 6 | Available | SBA627 | 2 BEDROOM M | 58.10 | 124,478 THB | 7,232,200 THB |
| A | 6 | Available | SBA628 | 2 BEDROOM M(M) | 58.10 | 124,478 THB | 7,232,200 THB |
| A | 6 | Available | SBA629 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 129,714 THB | 5,707,400 THB |
| A | 7 | Available | SBA701 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 134,018 THB | 5,896,800 THB |
| A | 7 | Available | SBA702 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 134,647 THB | 4,079,800 THB |
| A | 7 | Available | SBA703 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 134,647 THB | 4,079,800 THB |
| A | 7 | Available | SBA704 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 134,581 THB | 3,822,100 THB |
| A | 7 | Available | SBA705 | 1 BEDROOM PC | 46.50 | 135,198 THB | 6,286,700 THB |
| A | 7 | Available | SBA706 | 2 BEDROOM SC | 55.70 | 128,558 THB | 7,160,700 THB |
| A | 7 | Available | SBA707 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 132,825 THB | 5,844,300 THB |
| A | 7 | Available | SBA708 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 132,914 THB | 4,027,300 THB |
| A | 7 | Available | SBA709 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 132,914 THB | 4,027,300 THB |
| A | 7 | Available | SBA710 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 132,914 THB | 4,027,300 THB |
| A | 7 | Available | SBA711 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 131,875 THB | 3,995,800 THB |
| A | 7 | Available | SBA712 | 1 BEDROOM MC | 31.00 | 133,416 THB | 4,135,900 THB |
| A | 7 | Available | SBA713 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 130,514 THB | 3,706,600 THB |
| A | 7 | Available | SBA714 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 130,514 THB | 3,706,600 THB |
| A | 7 | Available | SBA715 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 131,623 THB | 3,738,100 THB |
| A | 7 | Available | SBA716 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 132,732 THB | 3,769,600 THB |
| A | 7 | Available | SBA717 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 132,732 THB | 3,769,600 THB |
| A | 7 | Available | SBA718 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 132,732 THB | 3,769,600 THB |
| A | 7 | Available | SBA719 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 131,623 THB | 3,738,100 THB |
| A | 7 | Available | SBA720 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 131,623 THB | 3,738,100 THB |
| A | 7 | Available | SBA721 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 131,623 THB | 3,738,100 THB |
| A | 7 | Available | SBA722 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 131,623 THB | 3,738,100 THB |
| A | 7 | Available | SBA723 | 1 BEDROOM MC2(M) | 31.00 | 134,432 THB | 4,167,400 THB |
| A | 7 | Available | SBA724 | 1 BEDROOM MC2(M) | 31.00 | 136,126 THB | 4,219,900 THB |
| A | 7 | Available | SBA725 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 134,647 THB | 4,079,800 THB |
| A | 7 | Available | SBA726 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 134,647 THB | 4,079,800 THB |
| A | 7 | Available | SBA727 | 2 BEDROOM M | 58.10 | 128,780 THB | 7,482,100 THB |
| A | 7 | Available | SBA728 | 2 BEDROOM M(M) | 58.10 | 128,780 THB | 7,482,100 THB |
| A | 7 | Available | SBA729 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 134,018 THB | 5,896,800 THB |
| A | 8 | Available | SBA801 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 138,009 THB | 6,072,400 THB |
| A | 8 | Available | SBA802 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 138,637 THB | 4,200,700 THB |
| A | 8 | Available | SBA803 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 138,637 THB | 4,200,700 THB |
| A | 8 | Available | SBA804 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 138,567 THB | 3,935,300 THB |
| A | 8 | Available | SBA805 | 1 BEDROOM PC | 46.50 | 139,191 THB | 6,472,400 THB |
| A | 8 | Available | SBA807 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 136,816 THB | 6,019,900 THB |
| A | 8 | Available | SBA808 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 136,904 THB | 4,148,200 THB |
| A | 8 | Available | SBA809 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 136,904 THB | 4,148,200 THB |
| A | 8 | Available | SBA810 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 136,904 THB | 4,148,200 THB |
| A | 8 | Available | SBA811 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 135,865 THB | 4,116,700 THB |
| A | 8 | Available | SBA812 | 1 BEDROOM MC | 31.00 | 137,403 THB | 4,259,500 THB |
| A | 8 | Available | SBA813 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 134,500 THB | 3,819,800 THB |
| A | 8 | Available | SBA814 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 134,500 THB | 3,819,800 THB |
| A | 8 | Available | SBA815 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 135,609 THB | 3,851,300 THB |
| A | 8 | Available | SBA816 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 136,718 THB | 3,882,800 THB |
| A | 8 | Available | SBA817 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 136,718 THB | 3,882,800 THB |
| A | 8 | Available | SBA818 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 136,718 THB | 3,882,800 THB |
| A | 8 | Available | SBA819 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 135,609 THB | 3,851,300 THB |
| A | 8 | Available | SBA820 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 135,609 THB | 3,851,300 THB |
| A | 8 | Available | SBA821 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 135,609 THB | 3,851,300 THB |
| A | 8 | Available | SBA822 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 135,609 THB | 3,851,300 THB |
| A | 8 | Available | SBA823 | 1 BEDROOM MC2(M) | 31.00 | 138,419 THB | 4,291,000 THB |
| A | 8 | Available | SBA824 | 1 BEDROOM MC2(M) | 31.00 | 140,113 THB | 4,343,500 THB |
| A | 8 | Available | SBA825 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 138,637 THB | 4,200,700 THB |
| A | 8 | Available | SBA826 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 138,637 THB | 4,200,700 THB |
| A | 8 | Available | SBA827 | 2 BEDROOM M | 58.10 | 132,768 THB | 7,713,800 THB |
| A | 8 | Available | SBA828 | 2 BEDROOM M(M) | 58.10 | 132,768 THB | 7,713,800 THB |
| A | 8 | Available | SBA829 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 138,009 THB | 6,072,400 THB |
| C | 3 | Available | SBC304 | 1 BEDROOM PC(M) | 46.50 | 120,703 THB | 5,612,700 THB |
| C | 4 | Available | SBC404 | 1 BEDROOM PC(M) | 46.50 | 123,856 THB | 5,759,300 THB |
| C | 4 | Available | SBC409 | 2 BEDROOM M(M) | 58.10 | 117,432 THB | 6,822,800 THB |
| C | 4 | Available | SBC418 | 2 BEDROOM S | 55.70 | 117,124 THB | 6,523,800 THB |
| C | 5 | Available | SBC504 | 1 BEDROOM PC(M) | 46.50 | 128,138 THB | 5,958,400 THB |
| C | 5 | Available | SBC505 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 126,320 THB | 5,558,100 THB |
| C | 5 | Available | SBC508 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 126,320 THB | 5,558,100 THB |
| C | 5 | Available | SBC511 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 127,036 THB | 5,589,600 THB |
| C | 5 | Available | SBC514 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 123,335 THB | 3,502,700 THB |
| C | 5 | Available | SBC515 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 123,335 THB | 3,502,700 THB |
| C | 5 | Available | SBC516 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 123,335 THB | 3,502,700 THB |
| C | 5 | Available | SBC518 | 2 BEDROOM S | 55.70 | 120,271 THB | 6,699,100 THB |
| C | 6 | Available | SBC601 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 127,564 THB | 3,865,200 THB |
| C | 6 | Available | SBC602 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 128,604 THB | 3,896,700 THB |
| C | 6 | Available | SBC604 | 1 BEDROOM PC(M) | 46.50 | 132,131 THB | 6,144,100 THB |
| C | 6 | Available | SBC605 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 130,309 THB | 5,733,600 THB |
| C | 6 | Available | SBC606 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 131,205 THB | 3,975,500 THB |
| C | 6 | Available | SBC608 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 130,309 THB | 5,733,600 THB |
| C | 6 | Available | SBC609 | 2 BEDROOM M(M) | 58.10 | 125,472 THB | 7,289,900 THB |
| C | 6 | Available | SBC610 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 131,025 THB | 5,765,100 THB |
| C | 6 | Available | SBC611 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 131,025 THB | 5,765,100 THB |
| C | 6 | Available | SBC613 | 1 BEDROOM MC1 | 30.30 | 130,337 THB | 3,949,200 THB |
| C | 6 | Available | SBC614 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 127,320 THB | 3,615,900 THB |
| C | 6 | Available | SBC615 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 127,320 THB | 3,615,900 THB |
| C | 6 | Available | SBC616 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 127,320 THB | 3,615,900 THB |
| C | 6 | Available | SBC618 | 2 BEDROOM S | 55.70 | 124,257 THB | 6,921,100 THB |
| C | 6 | Available | SBC619 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 129,714 THB | 5,707,400 THB |
| C | 7 | Available | SBC701 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 131,875 THB | 3,995,800 THB |
| C | 7 | Available | SBC702 | 1 BEDROOM M(M) | 30.30 | 132,914 THB | 4,027,300 THB |
| C | 7 | Available | SBC703 | 1 BEDROOM MC(M) | 31.00 | 134,432 THB | 4,167,400 THB |
| C | 7 | Available | SBC704 | 1 BEDROOM PC(M) | 46.50 | 136,439 THB | 6,344,400 THB |
| C | 7 | Available | SBC705 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 134,616 THB | 5,923,100 THB |
| C | 7 | Available | SBC708 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 134,616 THB | 5,923,100 THB |
| C | 7 | Available | SBC710 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 135,332 THB | 5,954,600 THB |
| C | 7 | Available | SBC711 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 135,332 THB | 5,954,600 THB |
| C | 7 | Available | SBC712 | 1 BEDROOM PC | 46.50 | 136,439 THB | 6,344,400 THB |
| C | 7 | Available | SBC713 | 1 BEDROOM MC1 | 30.30 | 134,647 THB | 4,079,800 THB |
| C | 7 | Available | SBC714 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 131,623 THB | 3,738,100 THB |
| C | 7 | Available | SBC715 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 131,623 THB | 3,738,100 THB |
| C | 7 | Available | SBC716 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 131,623 THB | 3,738,100 THB |
| C | 7 | Available | SBC717 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 131,875 THB | 3,995,800 THB |
| C | 7 | Available | SBC718 | 2 BEDROOM S | 55.70 | 128,558 THB | 7,160,700 THB |
| C | 7 | Available | SBC719 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 134,018 THB | 5,896,800 THB |
| C | 8 | Available | SBC802 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 139,082 THB | 6,119,600 THB |
| C | 8 | Available | SBC804 | 1 BEDROOM P(M) | 44.00 | 139,798 THB | 6,151,100 THB |
| C | 8 | Available | SBC805 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 139,798 THB | 6,151,100 THB |
| C | 8 | Available | SBC806 | 1 BEDROOM PC | 46.50 | 140,884 THB | 6,551,100 THB |
| C | 8 | Available | SBC807 | 1 BEDROOM MC1 | 30.30 | 139,330 THB | 4,221,700 THB |
| C | 8 | Available | SBC808 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 136,349 THB | 3,872,300 THB |
| C | 8 | Available | SBC809 | 1 BEDROOM S | 28.40 | 136,349 THB | 3,872,300 THB |
| C | 8 | Available | SBC810 | 1 BEDROOM S(M) | 28.40 | 136,349 THB | 3,872,300 THB |
| C | 8 | Available | SBC811 | 1 BEDROOM M | 30.30 | 136,558 THB | 4,137,700 THB |
| C | 8 | Available | SBC812 | 2 BEDROOM S | 55.70 | 132,923 THB | 7,403,800 THB |
| C | 8 | Available | SBC813 | 1 BEDROOM P | 44.00 | 138,486 THB | 6,093,400 THB |
Bangtao
Open in Google Maps