





Condominium · Naiyang
Condominium · Naiyang

The Title Olive is a new condominium development by The Title, one of Phuket's most recognized residential developers. Located in the heart of Nai Yang on Phuket's northwest coast, the project introduces a Modern Classic Mediterranean design concept that blends elegant architecture with lush green surroundings and resort-style amenities.
Positioned just 450 metres from Nai Yang Beach and the protected Sirinat National Park, The Title Olive offers a peaceful residential environment while remaining only minutes from Phuket International Airport. The development consists of two 8-storey residential buildings and a dedicated amenities building, creating a low-density community designed for both homeowners and investors.
With 291 residential and commercial units, extensive facilities, and a location benefiting from ongoing infrastructure growth, The Title Olive presents an attractive opportunity in one of Phuket's most relaxed beachside neighborhoods.
The Title Olive offers a selection of modern layouts designed for full-time residents, holiday homeowners, and investors.
Available Unit Types
The functional floor plans maximize living space while incorporating contemporary finishes and practical layouts suitable for long-term living or rental purposes.
Depending on the unit position within the development, residents may enjoy:
The Title Olive offers ownership structures suitable for both Thai and international buyers.
Available Ownership Types
Buyers should verify current ownership availability and conditions with the developer at the time of purchase.
Residents have access to 29 on-site facilities designed to support recreation, wellness, work, and family living.
Nai Yang continues to attract buyers looking for a quieter alternative to Phuket's busier tourist areas. The area combines natural surroundings, beach access, and strong connectivity.
Nearby Destinations
Unlike many densely developed areas of Phuket, Nai Yang maintains a more relaxed atmosphere with abundant green spaces, beachfront restaurants, local markets, and a growing residential community.
| Building | Floor | Unit No. | Type DD | Unit Area (S | Unit Price | Price/sqm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | A201 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,323,500 THB | 128,104 THB |
| A | 2 | A202 | 2 BEDROOM S | 56.60 | 7,237,900 THB | 127,878 THB |
| A | 2 | A203 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 5,933,400 THB | 127,600 THB |
| A | 2 | A204 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,000,100 THB | 130,013 THB |
| A | 2 | A205 | 1 BEDROOM PLUS | 44.25 | 5,510,700 THB | 124,536 THB |
| A | 2 | A206 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 5,499,400 THB | 123,305 THB |
| A | 2 | A207 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 5,499,400 THB | 123,305 THB |
| A | 2 | A208 | 1 BEDROOM PLUS | 44.45 | 5,449,200 THB | 122,592 THB |
| A | 2 | A209 | 1 BEDROOM PLUS | 51.30 | 6,186,000 THB | 120,585 THB |
| A | 2 | A210 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 6,316,700 THB | 121,010 THB |
| A | 2 | A216 | 2 BEDROOM M | 62.05 | 8,195,700 THB | 132,082 THB |
| A | 2 | A217 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 5,979,100 THB | 129,558 THB |
| A | 2 | A218 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,323,500 THB | 128,104 THB |
| A | 3 | A301 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,414,300 THB | 130,794 THB |
| A | 3 | A302 | 2 BEDROOM S | 55.90 | 7,362,600 THB | 131,710 THB |
| A | 3 | A303 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,092,800 THB | 131,028 THB |
| A | 3 | A304 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,158,600 THB | 133,447 THB |
| A | 3 | A305 | 1 BEDROOM PLUS | 44.25 | 5,648,600 THB | 127,652 THB |
| A | 3 | A306 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 5,638,300 THB | 126,419 THB |
| A | 3 | A307 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 5,638,300 THB | 126,419 THB |
| A | 3 | A308 | 1 BEDROOM PLUS | 44.45 | 5,587,700 THB | 125,708 THB |
| A | 3 | A309 | 1 BEDROOM PLUS | 51.30 | 6,340,700 THB | 123,600 THB |
| A | 3 | A310 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 6,473,500 THB | 124,013 THB |
| A | 3 | A311 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,082,200 THB | 127,370 THB |
| A | 3 | A312 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| A | 3 | A313 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| A | 3 | A314 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| A | 3 | A315 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,162,900 THB | 130,909 THB |
| A | 3 | A316 | 2 BEDROOM M | 62.75 | 8,426,900 THB | 134,293 THB |
| A | 3 | A317 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,103,900 THB | 132,262 THB |
| A | 3 | A318 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,414,300 THB | 130,794 THB |
| A | 4 | A401 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,505,000 THB | 133,481 THB |
| A | 4 | A402 | 2 BEDROOM S | 56.60 | 7,578,000 THB | 133,887 THB |
| A | 4 | A403 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,218,600 THB | 133,733 THB |
| A | 4 | A404 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,283,400 THB | 136,152 THB |
| A | 4 | A405 | 1 BEDROOM PLUS | 44.25 | 5,820,100 THB | 131,528 THB |
| A | 4 | A406 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 5,810,700 THB | 130,285 THB |
| A | 4 | A407 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 5,810,700 THB | 130,285 THB |
| A | 4 | A408 | 1 BEDROOM PLUS | 44.45 | 5,759,800 THB | 129,579 THB |
| A | 4 | A409 | 1 BEDROOM PLUS | 51.30 | 6,529,000 THB | 127,271 THB |
| A | 4 | A410 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 6,663,900 THB | 127,661 THB |
| A | 4 | A411 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,169,800 THB | 130,103 THB |
| A | 4 | A412 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| A | 4 | A413 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| A | 4 | A414 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| A | 4 | A415 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,249,800 THB | 133,642 THB |
| A | 4 | A416 | 2 BEDROOM M | 62.05 | 8,533,900 THB | 137,533 THB |
| A | 4 | A417 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,228,800 THB | 134,969 THB |
| A | 4 | A418 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,505,000 THB | 133,481 THB |
| A | 5 | A501 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,595,800 THB | 136,172 THB |
| A | 5 | A502 | 2 BEDROOM S | 56.60 | 7,731,300 THB | 136,595 THB |
| A | 5 | A503 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,344,400 THB | 136,439 THB |
| A | 5 | A504 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,408,200 THB | 138,856 THB |
| A | 5 | A505 | 1 BEDROOM PLUS | 44.25 | 5,941,200 THB | 134,264 THB |
| A | 5 | A506 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 5,932,800 THB | 133,022 THB |
| A | 5 | A507 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 5,932,800 THB | 133,022 THB |
| A | 5 | A508 | 1 BEDROOM PLUS | 44.45 | 5,881,500 THB | 132,317 THB |
| A | 5 | A509 | 1 BEDROOM PLUS | 51.30 | 6,666,800 THB | 129,957 THB |
| A | 5 | A510 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 6,803,900 THB | 130,343 THB |
| A | 5 | A511 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,257,400 THB | 132,836 THB |
| A | 5 | A512 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| A | 5 | A513 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| A | 5 | A514 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| A | 5 | A515 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,336,700 THB | 136,374 THB |
| A | 5 | A516 | 2 BEDROOM M | 62.05 | 8,703,000 THB | 140,258 THB |
| A | 5 | A517 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,353,700 THB | 137,675 THB |
| A | 5 | A518 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,595,800 THB | 136,172 THB |
| A | 6 | A601 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,686,500 THB | 138,859 THB |
| A | 6 | A602 | 2 BEDROOM S | 55.90 | 7,818,500 THB | 139,866 THB |
| A | 6 | A603 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,470,200 THB | 139,144 THB |
| A | 6 | A604 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,533,100 THB | 141,562 THB |
| A | 6 | A605 | 1 BEDROOM PLUS | 44.25 | 6,062,300 THB | 137,001 THB |
| A | 6 | A606 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 6,054,900 THB | 135,760 THB |
| A | 6 | A607 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 6,054,900 THB | 135,760 THB |
| A | 6 | A608 | 1 BEDROOM PLUS | 44.45 | 6,003,200 THB | 135,055 THB |
| A | 6 | A609 | 1 BEDROOM PLUS | 51.30 | 6,804,700 THB | 132,645 THB |
| A | 6 | A610 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 6,943,900 THB | 133,025 THB |
| A | 6 | A611 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,345,000 THB | 135,569 THB |
| A | 6 | A612 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| A | 6 | A613 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| A | 6 | A614 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| A | 6 | A615 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,423,700 THB | 139,110 THB |
| A | 6 | A616 | 2 BEDROOM M | 62.75 | 8,938,200 THB | 142,441 THB |
| A | 6 | A617 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,478,500 THB | 140,379 THB |
| A | 6 | A618 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,686,500 THB | 138,859 THB |
| A | 7 | A701 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,777,200 THB | 141,547 THB |
| A | 7 | A702 | 2 BEDROOM S | 56.60 | 8,037,900 THB | 142,012 THB |
| A | 7 | A703 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,596,000 THB | 141,849 THB |
| A | 7 | A704 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,657,900 THB | 144,267 THB |
| A | 7 | A705 | 1 BEDROOM PLUS | 44.25 | 6,183,400 THB | 139,738 THB |
| A | 7 | A706 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 6,177,000 THB | 138,498 THB |
| A | 7 | A707 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 6,177,000 THB | 138,498 THB |
| A | 7 | A708 | 1 BEDROOM PLUS | 44.45 | 6,124,900 THB | 137,793 THB |
| A | 7 | A709 | 1 BEDROOM PLUS | 51.30 | 6,942,600 THB | 135,333 THB |
| A | 7 | A710 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 7,083,900 THB | 135,707 THB |
| A | 7 | A711 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,432,600 THB | 138,303 THB |
| A | 7 | A712 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| A | 7 | A713 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| A | 7 | A714 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| A | 7 | A715 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,510,600 THB | 141,843 THB |
| A | 7 | A716 | 2 BEDROOM M | 62.05 | 9,041,200 THB | 145,708 THB |
| A | 7 | A717 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,603,400 THB | 143,086 THB |
| A | 7 | A718 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,777,200 THB | 141,547 THB |
| A | 8 | A801 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,868,000 THB | 144,237 THB |
| A | 8 | A802 | 2 BEDROOM S | 55.90 | 8,122,400 THB | 145,302 THB |
| A | 8 | A803 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,721,800 THB | 144,555 THB |
| A | 8 | A804 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,782,800 THB | 146,973 THB |
| A | 8 | A805 | 1 BEDROOM PLUS | 44.25 | 6,304,500 THB | 142,475 THB |
| A | 8 | A806 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 6,299,000 THB | 141,233 THB |
| A | 8 | A807 | 1 BEDROOM PLUS | 44.60 | 6,299,000 THB | 141,233 THB |
| A | 8 | A808 | 1 BEDROOM PLUS | 44.45 | 6,246,700 THB | 140,533 THB |
| A | 8 | A809 | 1 BEDROOM PLUS | 51.30 | 7,080,500 THB | 138,021 THB |
| A | 8 | A810 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 7,223,900 THB | 138,389 THB |
| A | 8 | A811 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,520,200 THB | 141,036 THB |
| A | 8 | A812 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
| A | 8 | A813 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
| A | 8 | A814 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
| A | 8 | A815 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,597,500 THB | 144,575 THB |
| A | 8 | A816 | 2 BEDROOM M | 62.75 | 9,279,100 THB | 147,874 THB |
| A | 8 | A817 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,728,300 THB | 145,792 THB |
| A | 8 | A818 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,868,000 THB | 144,237 THB |
| B | 2 | B201 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,323,500 THB | 128,104 THB |
| B | 2 | B202 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 5,979,100 THB | 129,558 THB |
| B | 2 | B203 | 2 BEDROOM M | 62.75 | 8,256,500 THB | 131,578 THB |
| B | 2 | B204 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,042,400 THB | 127,119 THB |
| B | 2 | B205 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 3,975,000 THB | 123,639 THB |
| B | 2 | B206 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 3,975,000 THB | 123,639 THB |
| B | 2 | B207 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 3,975,000 THB | 123,639 THB |
| B | 2 | B208 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 3,961,000 THB | 123,588 THB |
| B | 2 | B209 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 6,350,300 THB | 121,653 THB |
| B | 2 | B210 | 1 BEDROOM PLUS | 50.75 | 6,156,600 THB | 121,312 THB |
| B | 2 | B211 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 3,927,400 THB | 122,540 THB |
| B | 2 | B212 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 3,975,000 THB | 123,639 THB |
| B | 2 | B213 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 3,975,000 THB | 123,639 THB |
| B | 2 | B214 | 1 BEDROOM M | 32.10 | 3,967,400 THB | 123,595 THB |
| B | 2 | B215 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 3,975,000 THB | 123,639 THB |
| B | 2 | B216 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 3,975,000 THB | 123,639 THB |
| B | 2 | B217 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 3,975,000 THB | 123,639 THB |
| B | 2 | B218 | 1 BEDROOM M | 31.75 | 4,036,000 THB | 127,118 THB |
| B | 2 | B219 | 1 BEDROOM M | 33.90 | 4,334,300 THB | 127,855 THB |
| B | 2 | B220 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 5,934,800 THB | 127,630 THB |
| B | 2 | B221 | 2 BEDROOM S | 56.60 | 7,237,900 THB | 127,878 THB |
| B | 2 | B222 | 2 BEDROOM S | 55.90 | 7,177,100 THB | 128,392 THB |
| B | 2 | B223 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,323,500 THB | 128,104 THB |
| B | 3 | B301 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,414,300 THB | 130,794 THB |
| B | 3 | B302 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,103,900 THB | 132,262 THB |
| B | 3 | B303 | 2 BEDROOM M | 62.05 | 8,364,800 THB | 134,807 THB |
| B | 3 | B304 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,162,900 THB | 130,909 THB |
| B | 3 | B305 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| B | 3 | B306 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| B | 3 | B307 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| B | 3 | B308 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,082,200 THB | 127,370 THB |
| B | 3 | B309 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 6,490,300 THB | 124,335 THB |
| B | 3 | B310 | 1 BEDROOM PLUS | 50.75 | 6,326,600 THB | 124,662 THB |
| B | 3 | B311 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,048,600 THB | 126,321 THB |
| B | 3 | B312 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| B | 3 | B313 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| B | 3 | B314 | 1 BEDROOM M | 32.10 | 4,088,700 THB | 127,374 THB |
| B | 3 | B315 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| B | 3 | B316 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| B | 3 | B317 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,096,600 THB | 127,421 THB |
| B | 3 | B318 | 1 BEDROOM M | 31.75 | 4,319,800 THB | 136,057 THB |
| B | 3 | B319 | 1 BEDROOM M | 33.90 | 4,369,200 THB | 128,885 THB |
| B | 3 | B320 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,060,600 THB | 130,335 THB |
| B | 3 | B321 | 2 BEDROOM S | 55.90 | 7,329,000 THB | 131,109 THB |
| B | 3 | B322 | 2 BEDROOM S | 56.60 | 7,391,200 THB | 130,587 THB |
| B | 3 | B323 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,414,300 THB | 130,794 THB |
| B | 4 | B401 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,505,000 THB | 133,481 THB |
| B | 4 | B402 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,228,800 THB | 134,969 THB |
| B | 4 | B403 | 2 BEDROOM M | 62.75 | 8,597,400 THB | 137,010 THB |
| B | 4 | B404 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,249,800 THB | 133,642 THB |
| B | 4 | B405 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| B | 4 | B406 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| B | 4 | B407 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| B | 4 | B408 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,169,800 THB | 130,103 THB |
| B | 4 | B409 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 6,630,300 THB | 127,017 THB |
| B | 4 | B410 | 1 BEDROOM PLUS | 50.75 | 6,463,100 THB | 127,352 THB |
| B | 4 | B411 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,136,200 THB | 129,055 THB |
| B | 4 | B412 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| B | 4 | B413 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| B | 4 | B414 | 1 BEDROOM M | 32.10 | 4,176,500 THB | 130,109 THB |
| B | 4 | B415 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| B | 4 | B416 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| B | 4 | B417 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,184,500 THB | 130,156 THB |
| B | 4 | B418 | 1 BEDROOM M | 31.75 | 4,406,600 THB | 138,791 THB |
| B | 4 | B419 | 1 BEDROOM M | 33.90 | 4,460,200 THB | 131,569 THB |
| B | 4 | B420 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,186,400 THB | 133,041 THB |
| B | 4 | B421 | 2 BEDROOM S | 56.60 | 7,544,400 THB | 133,293 THB |
| B | 4 | B422 | 2 BEDROOM S | 55.90 | 7,481,000 THB | 133,828 THB |
| B | 4 | B423 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,505,000 THB | 133,481 THB |
| B | 5 | B501 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,595,800 THB | 136,172 THB |
| B | 5 | B502 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,353,700 THB | 137,675 THB |
| B | 5 | B503 | 2 BEDROOM M | 62.75 | 8,767,800 THB | 139,726 THB |
| B | 5 | B504 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,336,700 THB | 136,374 THB |
| B | 5 | B505 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| B | 5 | B506 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| B | 5 | B507 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| B | 5 | B508 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,257,400 THB | 132,836 THB |
| B | 5 | B509 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 6,770,300 THB | 129,699 THB |
| B | 5 | B510 | 1 BEDROOM PLUS | 50.75 | 6,599,600 THB | 130,041 THB |
| B | 5 | B511 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,223,800 THB | 131,788 THB |
| B | 5 | B512 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| B | 5 | B513 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| B | 5 | B514 | 1 BEDROOM M | 32.10 | 4,264,200 THB | 132,841 THB |
| B | 5 | B515 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| B | 5 | B516 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| B | 5 | B517 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,272,400 THB | 132,890 THB |
| B | 5 | B518 | 1 BEDROOM M | 31.75 | 4,493,400 THB | 141,524 THB |
| B | 5 | B519 | 1 BEDROOM M | 33.90 | 4,551,200 THB | 134,254 THB |
| B | 5 | B520 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,312,200 THB | 135,746 THB |
| B | 5 | B521 | 2 BEDROOM S | 56.60 | 7,697,700 THB | 136,002 THB |
| B | 5 | B522 | 2 BEDROOM S | 55.90 | 7,632,900 THB | 136,546 THB |
| B | 5 | B523 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,595,800 THB | 136,172 THB |
| B | 6 | B601 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,686,500 THB | 138,859 THB |
| B | 6 | B602 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,478,500 THB | 140,379 THB |
| B | 6 | B603 | 2 BEDROOM M | 62.05 | 8,872,100 THB | 142,983 THB |
| B | 6 | B604 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,423,700 THB | 139,110 THB |
| B | 6 | B605 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| B | 6 | B606 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| B | 6 | B607 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| B | 6 | B608 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,345,000 THB | 135,569 THB |
| B | 6 | B609 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 6,910,300 THB | 132,381 THB |
| B | 6 | B610 | 1 BEDROOM PLUS | 50.75 | 6,736,100 THB | 132,731 THB |
| B | 6 | B611 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,311,400 THB | 134,521 THB |
| B | 6 | B612 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| B | 6 | B613 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| B | 6 | B614 | 1 BEDROOM M | 32.10 | 4,351,900 THB | 135,573 THB |
| B | 6 | B615 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| B | 6 | B616 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| B | 6 | B617 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,360,300 THB | 135,624 THB |
| B | 6 | B618 | 1 BEDROOM M | 31.75 | 4,580,200 THB | 144,258 THB |
| B | 6 | B619 | 1 BEDROOM M | 33.90 | 4,642,200 THB | 136,938 THB |
| B | 6 | B620 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,438,100 THB | 138,454 THB |
| B | 6 | B621 | 2 BEDROOM S | 55.90 | 7,784,900 THB | 139,265 THB |
| B | 6 | B622 | 2 BEDROOM S | 56.60 | 7,851,000 THB | 138,710 THB |
| B | 6 | B623 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,686,500 THB | 138,859 THB |
| B | 7 | B701 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,777,200 THB | 141,547 THB |
| B | 7 | B702 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,603,400 THB | 143,086 THB |
| B | 7 | B703 | 2 BEDROOM M | 62.75 | 9,108,700 THB | 145,159 THB |
| B | 7 | B704 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,510,600 THB | 141,843 THB |
| B | 7 | B705 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| B | 7 | B706 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| B | 7 | B707 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| B | 7 | B708 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,432,600 THB | 138,303 THB |
| B | 7 | B709 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 7,050,300 THB | 135,063 THB |
| B | 7 | B710 | 1 BEDROOM PLUS | 50.75 | 6,872,600 THB | 135,421 THB |
| B | 7 | B711 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,399,000 THB | 137,254 THB |
| B | 7 | B712 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| B | 7 | B713 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| B | 7 | B714 | 1 BEDROOM M | 32.10 | 4,439,700 THB | 138,308 THB |
| B | 7 | B715 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| B | 7 | B716 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| B | 7 | B717 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,448,200 THB | 138,358 THB |
| B | 7 | B718 | 1 BEDROOM M | 31.75 | 4,667,000 THB | 146,992 THB |
| B | 7 | B719 | 1 BEDROOM M | 33.90 | 4,733,100 THB | 139,619 THB |
| B | 7 | B720 | 1 BEDROOM PLUS | 46.50 | 6,563,900 THB | 141,159 THB |
| B | 7 | B721 | 2 BEDROOM S | 56.60 | 8,004,300 THB | 141,419 THB |
| B | 7 | B722 | 2 BEDROOM S | 55.90 | 7,936,800 THB | 141,982 THB |
| B | 7 | B723 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,777,200 THB | 141,547 THB |
| B | 8 | B801 | 1 BEDROOM M | 33.75 | 4,868,000 THB | 144,237 THB |
| B | 8 | B802 | 1 BEDROOM PLUS | 46.15 | 6,728,300 THB | 145,792 THB |
| B | 8 | B803 | 2 BEDROOM M | 62.05 | 9,210,400 THB | 148,435 THB |
| B | 8 | B804 | 1 BEDROOM M | 31.80 | 4,597,500 THB | 144,575 THB |
| B | 8 | B805 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
| B | 8 | B806 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
| B | 8 | B807 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
| B | 8 | B808 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,520,200 THB | 141,036 THB |
| B | 8 | B809 | 1 BEDROOM PLUS | 52.20 | 7,190,300 THB | 137,745 THB |
| B | 8 | B810 | 1 BEDROOM PLUS | 50.75 | 7,009,100 THB | 138,110 THB |
| B | 8 | B811 | 1 BEDROOM M | 32.05 | 4,486,600 THB | 139,988 THB |
| B | 8 | B812 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
| B | 8 | B813 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
| B | 8 | B814 | 1 BEDROOM M | 32.10 | 4,527,400 THB | 141,040 THB |
| B | 8 | B815 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
| B | 8 | B816 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
| B | 8 | B817 | 1 BEDROOM M | 32.15 | 4,536,100 THB | 141,092 THB |
