





Condominium · Bangtao
Condominium · Bangtao

The Title Modeva is a large-scale resort condominium development located approximately one kilometre from Bang Tao Beach on Phuket’s sought-after west coast. Developed by Rhom Bho Property
, the project combines modern resort-style living with extensive lifestyle facilities and strong investment appeal.
The development consists of seven low-rise seven-storey buildings with a total of 859 residential units spread across approximately 25,329 sqm of land.
Unit options include:
Unit sizes range from approximately:
The layouts are designed to maximise functionality, natural light, and comfortable tropical living, making the project suitable for both holiday use and full-time residence.
The Title Modeva is designed around a resort-style concept with landscaped communal spaces, water features, and lifestyle-oriented amenities throughout the development.
Depending on the unit type and position within the project, residences may offer:
Interior features include:
The overall atmosphere is designed to create a relaxed coastal lifestyle environment close to Bang Tao Beach and Laguna Phuket.
The Title Modeva offers ownership structures suitable for both Thai and foreign buyers.
Ownership options may include:
As foreign freehold availability is limited by Thai condominium regulations, buyers are advised to confirm current availability and consult an independent lawyer regarding ownership structure and purchase process.
The Title Modeva offers one of the most extensive facility packages among resort condominiums in the Bang Tao area, focusing on wellness, recreation, remote working, and family-friendly living.
Facilities include:
The development is designed to function as a fully integrated residential and holiday lifestyle community.
Located near Bang Tao Beach, The Title Modeva benefits from one of Phuket’s most established and desirable residential and resort areas.
Nearby destinations include:
Bang Tao is one of Phuket’s strongest performing property markets due to its combination of beach lifestyle, international community, luxury hospitality infrastructure, and year-round rental demand.
| Tower | Floor | Room No. | Room Type | Area (sqm) | Units Price | Price/Sq.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | MBA101 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| A | 1 | MBA103 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| A | 1 | MBA104 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| A | 1 | MBA114 | 3 BEDROOM DPAC | 148.00 | 23,828,000 THB | 161,000 THB |
| A | 2 | MBA201 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,629,700 THB | 161,700 THB |
| A | 2 | MBA203 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,629,700 THB | 161,700 THB |
| A | 2 | MBA204 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,629,700 THB | 161,700 THB |
| A | 2 | MBA205 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,629,700 THB | 161,700 THB |
| A | 2 | MBA206 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,629,700 THB | 161,700 THB |
| A | 2 | MBA214 | 1 BEDROOM PLUS C | 55.00 | 8,951,250 THB | 162,750 THB |
| A | 2 | MBA215 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 8,893,500 THB | 161,700 THB |
| A | 2 | MBA216 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 8,893,500 THB | 161,700 THB |
| A | 3 | MBA301 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,672,750 THB | 162,750 THB |
| A | 3 | MBA302 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,672,750 THB | 162,750 THB |
| A | 3 | MBA303 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,672,750 THB | 162,750 THB |
| A | 3 | MBA304 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,672,750 THB | 162,750 THB |
| A | 3 | MBA305 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,672,750 THB | 162,750 THB |
| A | 3 | MBA306 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,672,750 THB | 162,750 THB |
| A | 3 | MBA315 | 1 BEDROOM PLUS C | 55.00 | 9,009,000 THB | 163,800 THB |
| A | 3 | MBA316 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 8,951,250 THB | 162,750 THB |
| A | 3 | MBA317 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 8,951,250 THB | 162,750 THB |
| A | 4 | MBA401 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,715,800 THB | 163,800 THB |
| A | 4 | MBA402 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,715,800 THB | 163,800 THB |
| A | 4 | MBA403 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,715,800 THB | 163,800 THB |
| A | 4 | MBA404 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,715,800 THB | 163,800 THB |
| A | 4 | MBA405 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,715,800 THB | 163,800 THB |
| A | 4 | MBA406 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,715,800 THB | 163,800 THB |
| A | 4 | MBA415 | 1 BEDROOM PLUS C | 55.00 | 9,066,750 THB | 164,850 THB |
| A | 4 | MBA417 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,009,000 THB | 163,800 THB |
| A | 5 | MBA501 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| A | 5 | MBA502 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| A | 5 | MBA503 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| A | 5 | MBA504 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| A | 5 | MBA505 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| A | 5 | MBA506 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| A | 5 | MBA507 | 1 BEDROOM SC | 29.00 | 4,811,100 THB | 165,900 THB |
| A | 5 | MBA515 | 1 BEDROOM PLUS C | 55.00 | 9,124,500 THB | 165,900 THB |
| A | 5 | MBA516 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,124,500 THB | 165,900 THB |
| A | 5 | MBA517 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,124,500 THB | 165,900 THB |
| A | 6 | MBA601 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| A | 6 | MBA602 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| A | 6 | MBA603 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| A | 6 | MBA604 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| A | 6 | MBA605 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| A | 6 | MBA606 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| A | 6 | MBA607 | 1 BEDROOM SC | 29.00 | 4,841,550 THB | 166,950 THB |
| A | 6 | MBA614 | 3 BEDROOM DPRC | 146.00 | 22,192,000 THB | 152,000 THB |
| A | 6 | MBA615 | 1 BEDROOM PLUS C | 55.00 | 9,182,250 THB | 166,950 THB |
| A | 6 | MBA616 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,182,250 THB | 166,950 THB |
| A | 6 | MBA617 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,182,250 THB | 166,950 THB |
| A | 7 | MBA701 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| A | 7 | MBA702 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| A | 7 | MBA703 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| A | 7 | MBA704 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| A | 7 | MBA705 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| A | 7 | MBA706 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| B | 1 | MBB101 | 1 BEDROOM MA | 37.00 | 6,475,000 THB | 175,000 THB |
| B | 1 | MBB109 | 1 BEDROOM MA | 37.00 | 6,475,000 THB | 175,000 THB |
| B | 3 | MBB301 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,423,250 THB | 164,341 THB |
| B | 4 | MBB401 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,457,900 THB | 165,391 THB |
| B | 4 | MBB414 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,457,900 THB | 165,391 THB |
| B | 5 | MBB512 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,833,150 THB | 166,660 THB |
| B | 6 | MBB609 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,527,200 THB | 167,491 THB |
| B | 6 | MBB612 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,863,600 THB | 167,710 THB |
| B | 6 | MBB613 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,863,600 THB | 167,710 THB |
| B | 7 | MBB708 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,561,850 THB | 168,541 THB |
| B | 7 | MBB711 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,894,050 THB | 168,760 THB |
| B | 7 | MBB712 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,894,050 THB | 168,760 THB |
| C | 1 | MBC104 | 2 BEDROOM DPA | 113.00 | 19,363,680 THB | 171,360 THB |
| C | 1 | MBC110 | 1 BEDROOM PLUS A | 58.00 | 10,324,000 THB | 178,000 THB |
| C | 1 | MBC119 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| C | 2 | MBC208 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| C | 2 | MBC209 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| C | 2 | MBC210 | 1 BEDROOM MC | 33.00 | 5,474,700 THB | 165,900 THB |
| C | 2 | MBC212 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| C | 2 | MBC213 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,124,500 THB | 165,900 THB |
| C | 2 | MBC214 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,124,500 THB | 165,900 THB |
| C | 2 | MBC215 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| C | 2 | MBC216 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| C | 3 | MBC305 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| C | 3 | MBC311 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| C | 3 | MBC312 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| C | 3 | MBC315 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| C | 3 | MBC318 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| C | 4 | MBC401 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| C | 4 | MBC405 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,471,000 THB | 172,200 THB |
| C | 4 | MBC411 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| C | 4 | MBC412 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| C | 4 | MBC415 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| C | 5 | MBC505 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,528,750 THB | 173,250 THB |
| C | 5 | MBC511 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| C | 5 | MBC512 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| C | 5 | MBC513 | 1 BEDROOM MC | 33.00 | 5,578,650 THB | 169,050 THB |
| C | 5 | MBC514 | 1 BEDROOM LC | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| C | 5 | MBC518 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| C | 5 | MBC519 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| C | 6 | MBC601 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,103,250 THB | 173,250 THB |
| C | 6 | MBC602 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,103,250 THB | 173,250 THB |
| C | 6 | MBC611 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,060,200 THB | 172,200 THB |
| C | 6 | MBC612 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| C | 6 | MBC613 | 1 BEDROOM MC | 33.00 | 5,613,300 THB | 170,100 THB |
| C | 6 | MBC618 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| C | 6 | MBC619 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| C | 7 | MBC705 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,103,250 THB | 173,250 THB |
| C | 7 | MBC706 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| C | 7 | MBC709 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| C | 7 | MBC710 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| C | 7 | MBC711 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| D | 1 | MBD102 | 1 BEDROOM MA | 37.00 | 6,475,000 THB | 175,000 THB |
| D | 1 | MBD104 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| D | 1 | MBD105 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| D | 1 | MBD115 | 3 BEDROOM DPAC | 148.00 | 24,568,000 THB | 166,000 THB |
| D | 1 | MBD117 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| D | 1 | MBD118 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| D | 2 | MBD201 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,440,050 THB | 164,850 THB |
| D | 2 | MBD203 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| D | 2 | MBD204 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| D | 2 | MBD205 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| D | 2 | MBD206 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| D | 2 | MBD215 | 1 BEDROOM PLUS C | 55.00 | 9,124,500 THB | 165,900 THB |
| D | 2 | MBD216 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| D | 2 | MBD217 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,758,850 THB | 164,850 THB |
| D | 2 | MBD218 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,440,050 THB | 164,850 THB |
| D | 2 | MBD219 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,440,050 THB | 164,850 THB |
| D | 2 | MBD221 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,780,650 THB | 164,850 THB |
| D | 3 | MBD301 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,474,700 THB | 165,900 THB |
| D | 3 | MBD302 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,474,700 THB | 165,900 THB |
| D | 3 | MBD303 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| D | 3 | MBD304 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| D | 3 | MBD305 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| D | 3 | MBD306 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| D | 3 | MBD308 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| D | 3 | MBD313 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| D | 3 | MBD316 | 1 BEDROOM PLUS C | 55.00 | 9,182,250 THB | 166,950 THB |
| D | 3 | MBD317 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| D | 3 | MBD318 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,801,900 THB | 165,900 THB |
| D | 3 | MBD319 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,474,700 THB | 165,900 THB |
| D | 3 | MBD322 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,811,100 THB | 165,900 THB |
| D | 4 | MBD401 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,509,350 THB | 166,950 THB |
| D | 4 | MBD403 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| D | 4 | MBD404 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| D | 4 | MBD405 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| D | 4 | MBD406 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| D | 4 | MBD407 | 1 BEDROOM SC1 | 29.00 | 4,872,000 THB | 168,000 THB |
| D | 4 | MBD408 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,471,000 THB | 172,200 THB |
| D | 4 | MBD417 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| D | 4 | MBD418 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,844,950 THB | 166,950 THB |
| D | 4 | MBD421 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,841,550 THB | 166,950 THB |
| D | 4 | MBD422 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,841,550 THB | 166,950 THB |
| D | 5 | MBD503 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| D | 5 | MBD504 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| D | 5 | MBD505 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| D | 5 | MBD506 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| D | 5 | MBD508 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,528,750 THB | 173,250 THB |
| D | 5 | MBD516 | 1 BEDROOM PLUS C | 55.00 | 9,355,500 THB | 170,100 THB |
| D | 5 | MBD517 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| D | 5 | MBD518 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| D | 5 | MBD520 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,544,000 THB | 168,000 THB |
| D | 5 | MBD522 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,872,000 THB | 168,000 THB |
| D | 6 | MBD602 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,578,650 THB | 169,050 THB |
| D | 6 | MBD603 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| D | 6 | MBD604 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| D | 6 | MBD605 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| D | 6 | MBD606 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| D | 6 | MBD607 | 1 BEDROOM SC1 | 29.00 | 4,932,900 THB | 170,100 THB |
| D | 6 | MBD608 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,586,500 THB | 174,300 THB |
| D | 6 | MBD613 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,586,500 THB | 174,300 THB |
| D | 6 | MBD615 | 3 BEDROOM DPRC | 146.00 | 22,630,000 THB | 155,000 THB |
| D | 6 | MBD616 | 1 BEDROOM PLUS C | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| D | 6 | MBD617 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| D | 6 | MBD618 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| D | 6 | MBD620 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,578,650 THB | 169,050 THB |
| D | 6 | MBD621 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,902,450 THB | 169,050 THB |
| D | 6 | MBD622 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,902,450 THB | 169,050 THB |
| D | 7 | MBD703 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| D | 7 | MBD704 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| D | 7 | MBD705 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| D | 7 | MBD706 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| D | 7 | MBD707 | 1 BEDROOM SC1 | 29.00 | 4,963,350 THB | 171,150 THB |
| D | 7 | MBD713 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| D | 7 | MBD714 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| D | 7 | MBD717 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,963,350 THB | 171,150 THB |
| D | 7 | MBD718 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,963,350 THB | 171,150 THB |
| E | 1 | MBE115 | 2 BEDROOM DPA | 113.00 | 19,363,680 THB | 171,360 THB |
| E | 1 | MBE116 | 2 BEDROOM DPA | 113.00 | 19,363,680 THB | 171,360 THB |
| E | 2 | MBE213 | 2 BEDROOM XL | 65.00 | 10,077,600 THB | 155,040 THB |
| E | 3 | MBE303 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| E | 3 | MBE304 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,932,900 THB | 170,100 THB |
| E | 3 | MBE305 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,932,900 THB | 170,100 THB |
| E | 3 | MBE315 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| E | 4 | MBE403 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,471,000 THB | 172,200 THB |
| E | 4 | MBE404 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,963,350 THB | 171,150 THB |
| E | 4 | MBE406 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,963,350 THB | 171,150 THB |
| E | 4 | MBE415 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,471,000 THB | 172,200 THB |
| E | 4 | MBE416 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,471,000 THB | 172,200 THB |
| E | 5 | MBE503 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,528,750 THB | 173,250 THB |
| E | 5 | MBE506 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 4,993,800 THB | 172,200 THB |
| E | 6 | MBE606 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 5,024,250 THB | 173,250 THB |
| E | 6 | MBE615 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,586,500 THB | 174,300 THB |
| E | 7 | MBE703 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,625,000 THB | 175,000 THB |
| E | 7 | MBE704 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 5,054,700 THB | 174,300 THB |
| E | 7 | MBE705 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 5,054,700 THB | 174,300 THB |
| E | 7 | MBE706 | 1 BEDROOM S | 29.00 | 5,054,700 THB | 174,300 THB |
| F | 1 | MBF101 | 1 BEDROOM MA | 37.00 | 6,475,000 THB | 175,000 THB |
| F | 1 | MBF102 | 1 BEDROOM MA | 37.00 | 6,475,000 THB | 175,000 THB |
| F | 1 | MBF103 | 1 BEDROOM MA | 37.00 | 6,475,000 THB | 175,000 THB |
| F | 1 | MBF113 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| F | 1 | MBF114 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| F | 1 | MBF115 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| F | 1 | MBF116 | 1 BEDROOM LA | 43.00 | 7,525,000 THB | 175,000 THB |
| F | 1 | MBF117 | 1 BEDROOM MA | 37.00 | 6,475,000 THB | 175,000 THB |
| F | 2 | MBF201 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,336,100 THB | 161,700 THB |
| F | 2 | MBF202 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,336,100 THB | 161,700 THB |
| F | 2 | MBF203 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,336,100 THB | 161,700 THB |
| F | 2 | MBF204 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,336,100 THB | 161,700 THB |
| F | 2 | MBF207 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,240,000 THB | 168,000 THB |
| F | 2 | MBF208 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,240,000 THB | 168,000 THB |
| F | 2 | MBF209 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,240,000 THB | 168,000 THB |
| F | 2 | MBF210 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| F | 2 | MBF211 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| F | 2 | MBF212 | 1 BEDROOM LC | 41.00 | 6,888,000 THB | 168,000 THB |
| F | 2 | MBF213 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,629,700 THB | 161,700 THB |
| F | 2 | MBF215 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,629,700 THB | 161,700 THB |
| F | 2 | MBF216 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,629,700 THB | 161,700 THB |
| F | 2 | MBF217 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,336,100 THB | 161,700 THB |
| F | 3 | MBF301 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,370,750 THB | 162,750 THB |
| F | 3 | MBF302 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,370,750 THB | 162,750 THB |
| F | 3 | MBF303 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,370,750 THB | 162,750 THB |
| F | 3 | MBF306 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,297,750 THB | 169,050 THB |
| F | 3 | MBF307 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,297,750 THB | 169,050 THB |
| F | 3 | MBF308 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,297,750 THB | 169,050 THB |
| F | 3 | MBF309 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,297,750 THB | 169,050 THB |
| F | 3 | MBF310 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| F | 3 | MBF311 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,931,050 THB | 169,050 THB |
| F | 3 | MBF312 | 1 BEDROOM LC | 41.00 | 6,974,100 THB | 170,100 THB |
| F | 3 | MBF313 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,672,750 THB | 162,750 THB |
| F | 3 | MBF314 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,672,750 THB | 162,750 THB |
| F | 3 | MBF315 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,672,750 THB | 162,750 THB |
| F | 3 | MBF316 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,672,750 THB | 162,750 THB |
| F | 3 | MBF317 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,370,750 THB | 162,750 THB |
| F | 4 | MBF401 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,405,400 THB | 163,800 THB |
| F | 4 | MBF402 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,405,400 THB | 163,800 THB |
| F | 4 | MBF403 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,405,400 THB | 163,800 THB |
| F | 4 | MBF404 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,405,400 THB | 163,800 THB |
| F | 4 | MBF406 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| F | 4 | MBF407 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| F | 4 | MBF408 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| F | 4 | MBF409 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,413,250 THB | 171,150 THB |
| F | 4 | MBF411 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,974,100 THB | 170,100 THB |
| F | 4 | MBF412 | 1 BEDROOM LC | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
| F | 4 | MBF413 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,715,800 THB | 163,800 THB |
| F | 4 | MBF414 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,715,800 THB | 163,800 THB |
| F | 4 | MBF415 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,715,800 THB | 163,800 THB |
| F | 4 | MBF416 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 6,715,800 THB | 163,800 THB |
| F | 4 | MBF417 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,405,400 THB | 163,800 THB |
| F | 5 | MBF501 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,440,050 THB | 164,850 THB |
| F | 5 | MBF502 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,440,050 THB | 164,850 THB |
| F | 5 | MBF503 | 1 BEDROOM M | 33.00 | 5,440,050 THB | 164,850 THB |
| F | 5 | MBF506 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,471,000 THB | 172,200 THB |
| F | 5 | MBF507 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,471,000 THB | 172,200 THB |
| F | 5 | MBF508 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,471,000 THB | 172,200 THB |
| F | 5 | MBF509 | 1 BEDROOM PLUS | 55.00 | 9,471,000 THB | 172,200 THB |
| F | 5 | MBF510 | 1 BEDROOM L | 41.00 | 7,017,150 THB | 171,150 THB |
