





Condominium · Bangtao
Condominium · Bangtao

Located in the heart of Bangtao, The Title Heritage is a modern resort-style condominium development by Rhom Bho Property, one of Phuket's most established residential developers. Designed to combine contemporary comfort with tropical living, the project offers a wide selection of residences within easy reach of Bangtao Beach, Laguna Phuket, Boat Avenue, and Porto de Phuket.
Scheduled for completion in Q1 2026, The Title Heritage provides an attractive opportunity for both lifestyle buyers and investors seeking a well-positioned condominium in one of Phuket's most desirable residential areas.
The Title Heritage offers a range of condominium layouts designed to accommodate different lifestyles and investment goals.
The variety of floor plans makes the project suitable for holiday homeowners, full-time residents, retirees, and rental investors.
Residences are thoughtfully designed with modern interiors, functional layouts, and generous outdoor spaces.
Available features include:
Selected units enjoy direct views over the project's landscaped gardens, swimming pools, and communal recreation areas.
The Title Heritage offers flexible ownership structures for both Thai and foreign buyers.
The development is particularly attractive to international buyers seeking secure condominium ownership in Phuket.
The project features an extensive collection of lifestyle and wellness facilities designed to create a resort-like living experience.
Facilities include:
These facilities cater to residents seeking relaxation, wellness, productivity, and family-friendly living within a single community.
The Title Heritage enjoys a prime location in Bangtao, one of Phuket's fastest-growing residential and lifestyle destinations.
Nearby attractions include:
Approximate distances:
The location offers excellent connectivity while maintaining a peaceful residential atmosphere.
The Title Heritage Bangtao offers an appealing combination of location, lifestyle, and investment potential, making it a strong choice for buyers seeking a quality condominium in Phuket's thriving Bangtao area.
| Tower | Floor | Room No. | Room Type-G | Area (sqm) | Selling Price (Unit) |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | B101 | One Bedroom | 54.00 | 9,450,000 THB |
| B | 1 | B102 | One Bedroom | 54.00 | 9,342,000 THB |
| B | 1 | B103 | One Bedroom | 54.00 | 9,342,000 THB |
| B | 1 | B104 | One Bedroom | 54.00 | 9,504,000 THB |
| B | 1 | B105 | One Bedroom | 41.00 | 7,146,300 THB |
| B | 1 | B106 | One Bedroom | 41.00 | 7,017,150 THB |
| B | 1 | B108 | One Bedroom | 41.00 | 7,017,150 THB |
| B | 1 | B106 | One Bedroom | 41.00 | 7,017,150 THB |
| B | 1 | B110 | One Bedroom | 41.00 | 7,017,150 THB |
| B | 1 | B111 | One Bedroom | 41.00 | 7,146,300 THB |
| B | 1 | B112 | One Bedroom | 41.00 | 7,146,300 THB |
| B | 1 | B113 | One Bedroom | 41.00 | 7,017,150 THB |
| B | 1 | B114 | One Bedroom | 41.00 | 7,017,150 THB |
| B | 1 | B115 | One Bedroom | 41.00 | 6,974,100 THB |
| B | 1 | B117 | One Bedroom | 54.00 | 9,342,000 THB |
| B | 1 | B118 | One Bedroom | 54.00 | 9,342,000 THB |
| B | 2 | B201 | One Bedroom | 52.00 | 8,216,000 THB |
| B | 2 | B202 | One Bedroom | 52.00 | 8,112,000 THB |
| B | 2 | B203 | One Bedroom | 52.00 | 8,112,000 THB |
| B | 2 | B204 | One Bedroom | 52.00 | 8,268,000 THB |
| B | 2 | B205 | One Bedroom | 36.00 | 6,101,550 THB |
| B | 2 | B206 | One Bedroom | 36.00 | 5,978,700 THB |
| B | 2 | B207 | One Bedroom | 45.00 | 6,898,500 THB |
| B | 2 | B208 | One Bedroom | 36.00 | 5,978,700 THB |
| B | 2 | B206 | One Bedroom | 36.00 | 5,978,700 THB |
| B | 2 | B210 | One Bedroom | 36.00 | 5,978,700 THB |
| B | 2 | B211 | One Bedroom | 36.00 | 6,101,550 THB |
| B | 2 | B212 | One Bedroom | 36.00 | 6,101,550 THB |
| B | 2 | B213 | One Bedroom | 36.00 | 5,978,700 THB |
| B | 2 | B214 | One Bedroom | 36.00 | 5,978,700 THB |
| B | 2 | B215 | One Bedroom | 36.00 | 5,937,750 THB |
| B | 2 | B217 | One Bedroom | 52.00 | 8,112,000 THB |
| B | 2 | B218 | One Bedroom | 52.00 | 8,372,000 THB |
| B | 3 | B301 | One Bedroom | 57.00 | 9,006,000 THB |
| B | 3 | B302 | One Bedroom | 57.00 | 8,892,000 THB |
| B | 3 | B303 | One Bedroom | 57.00 | 8,892,000 THB |
| B | 3 | B304 | One Bedroom | 57.00 | 9,063,000 THB |
| B | 3 | B305 | One Bedroom | 42.00 | 6,570,900 THB |
| B | 3 | B306 | One Bedroom | 42.00 | 6,438,600 THB |
| B | 3 | B307 | One Bedroom | 46.00 | 7,511,700 THB |
| B | 3 | B308 | One Bedroom | 42.00 | 6,438,600 THB |
| B | 3 | B306 | One Bedroom | 42.00 | 6,438,600 THB |
| B | 3 | B310 | One Bedroom | 42.00 | 6,438,600 THB |
| B | 3 | B311 | One Bedroom | 42.00 | 6,570,900 THB |
| B | 3 | B312 | One Bedroom | 42.00 | 6,570,900 THB |
| B | 3 | B313 | One Bedroom | 42.00 | 6,438,600 THB |
| B | 3 | B314 | One Bedroom | 42.00 | 6,438,600 THB |
| B | 3 | B315 | One Bedroom | 42.00 | 6,394,500 THB |
| B | 3 | B317 | One Bedroom | 57.00 | 8,892,000 THB |
| B | 3 | B318 | One Bedroom | 57.00 | 9,177,000 THB |
| B | 4 | B401 | One Bedroom | 46.00 | 8,036,000 THB |
| B | 4 | B402 | One Bedroom | 46.00 | 7,938,000 THB |
| B | 4 | B403 | One Bedroom | 46.00 | 7,791,000 THB |
| B | 4 | B404 | One Bedroom | 46.00 | 7,938,000 THB |
| B | 4 | B406 | One Bedroom | 36.00 | 5,632,200 THB |
| B | 4 | B407 | One Bedroom | 42.00 | 6,570,900 THB |
| B | 4 | B408 | One Bedroom | 36.00 | 5,632,200 THB |
| B | 4 | B406 | One Bedroom | 36.00 | 5,632,200 THB |
| B | 4 | B410 | One Bedroom | 36.00 | 5,632,200 THB |
| B | 4 | B412 | One Bedroom | 36.00 | 5,745,600 THB |
| B | 4 | B413 | One Bedroom | 36.00 | 5,632,200 THB |
| B | 4 | B417 | One Bedroom | 46.00 | 7,791,000 THB |
| B | 4 | B418 | One Bedroom | 46.00 | 8,036,000 THB |
| B | 5 | B505 | One Bedroom | 36.00 | 5,859,000 THB |
| B | 5 | B517 | One Bedroom | 46.00 | 7,791,000 THB |
| B | 5 | B518 | One Bedroom | 46.00 | 8,036,000 THB |
| B | 6 | B604 | One Bedroom | 46.00 | 8,085,000 THB |
| B | 6 | B605 | One Bedroom | 36.00 | 5,859,000 THB |
| B | 6 | B606 | One Bedroom | 36.00 | 5,745,600 THB |
| B | 6 | B608 | One Bedroom | 36.00 | 5,745,600 THB |
| B | 6 | B612 | One Bedroom | 36.00 | 5,859,000 THB |
| B | 6 | B613 | One Bedroom | 36.00 | 5,745,600 THB |
| B | 6 | B614 | One Bedroom | 36.00 | 5,745,600 THB |
| B | 6 | B615 | One Bedroom | 36.00 | 5,707,800 THB |
| B | 6 | B617 | One Bedroom | 46.00 | 7,938,000 THB |
| B | 6 | B618 | One Bedroom | 46.00 | 8,183,000 THB |
| B | 7 | B702 | One Bedroom | 46.00 | 8,134,000 THB |
| B | 7 | B703 | One Bedroom | 46.00 | 8,134,000 THB |
| B | 7 | B704 | One Bedroom | 46.00 | 8,281,000 THB |
| B | 7 | B705 | One Bedroom | 36.00 | 6,010,200 THB |
| B | 7 | B706 | One Bedroom | 36.00 | 5,896,800 THB |
| B | 7 | B707 | One Bedroom | 42.00 | 6,879,600 THB |
| B | 7 | B712 | One Bedroom | 36.00 | 6,010,200 THB |
| B | 7 | B713 | One Bedroom | 36.00 | 5,896,800 THB |
| B | 7 | B714 | One Bedroom | 36.00 | 5,896,800 THB |
| B | 7 | B715 | One Bedroom | 36.00 | 5,859,000 THB |
| B | 7 | B717 | One Bedroom | 46.00 | 8,134,000 THB |
| B | 7 | B718 | One Bedroom | 46.00 | 8,379,000 THB |
| C | 1 | C102 | One Bedroom | 46.00 | 7,631,400 THB |
| C | 1 | C103 | One Bedroom | 46.00 | 7,631,400 THB |
| C | 1 | C104 | One Bedroom | 41.00 | 6,801,900 THB |
| C | 1 | C106 | Two Bedroom | 66.00 | 16,929,000 THB |
| C | 1 | C106 | One Bedroom | 54.00 | 9,180,000 THB |
| C | 1 | C116 | One Bedroom | 37.00 | 6,138,300 THB |
| C | 2 | C202 | One Bedroom | 45.00 | 6,662,250 THB |
| C | 2 | C203 | One Bedroom | 45.00 | 6,662,250 THB |
| C | 2 | C204 | One Bedroom | 36.00 | 5,773,950 THB |
| C | 2 | C205 | One Bedroom | 36.00 | 5,896,800 THB |
| C | 2 | C206 | Two Bedroom | 65.00 | 14,630,000 THB |
| C | 2 | C206 | One Bedroom | 52.00 | 7,956,000 THB |
| C | 2 | C210 | One Bedroom | 52.00 | 7,956,000 THB |
| C | 2 | C211 | Two Bedroom | 86.00 | 13,617,000 THB |
| C | 3 | C302 | One Bedroom | 46.00 | 7,254,450 THB |
| C | 3 | C303 | One Bedroom | 46.00 | 7,254,450 THB |
| C | 3 | C306 | Two Bedroom | 106.00 | 16,324,000 THB |
| C | 3 | C306 | One Bedroom | 57.00 | 8,721,000 THB |
| C | 3 | C311 | Two Bedroom | 68.00 | 14,994,000 THB |
| C | 3 | C315 | One Bedroom | 38.00 | 5,625,900 THB |
| C | 3 | C316 | One Bedroom | 38.00 | 5,625,900 THB |
| C | 3 | C318 | One Bedroom | 38.00 | 5,625,900 THB |
| C | 5 | C506 | Two Bedroom | 62.00 | 14,444,000 THB |
| C | 7 | C706 | Three Bedroom -G | 163.00 | 27,221,000 THB |
| D | 1 | D106 | Two Bedroom | 70.00 | 12,789,000 THB |
| D | 1 | D111 | One Bedroom | 57.00 | 10,089,000 THB |
| D | 1 | D112 | One Bedroom | 57.00 | 10,089,000 THB |
| D | 2 | D202 | One Bedroom | 36.00 | 6,552,000 THB |
| D | 2 | D203 | Two Bedroom | 65.00 | 15,485,000 THB |
| D | 2 | D204 | One Bedroom | 36.00 | 6,085,800 THB |
| D | 2 | D205 | Two Bedroom | 68.00 | 11,281,200 THB |
| D | 2 | D207 | One Bedroom Plus | 56.00 | 10,097,850 THB |
| D | 2 | D208 | Two Bedroom | 68.00 | 11,638,200 THB |
| D | 2 | D206 | Two Bedroom | 68.00 | 11,852,400 THB |
| D | 2 | D211 | One Bedroom | 54.00 | 8,640,000 THB |
| D | 2 | D212 | One Bedroom | 54.00 | 8,640,000 THB |
| D | 3 | D301 | One Bedroom | 42.00 | 7,056,000 THB |
| D | 3 | D303 | Two Bedroom | 106.00 | 17,278,000 THB |
| D | 3 | D304 | One Bedroom | 38.00 | 6,423,900 THB |
| D | 3 | D310 | One Bedroom Plus | 64.00 | 10,953,600 THB |
| D | 4 | D402 | One Bedroom | 36.00 | 6,274,800 THB |
| D | 4 | D403 | Two Bedroom | 62.00 | 15,272,000 THB |
| D | 4 | D405 | Two Bedroom | 66.00 | 11,365,200 THB |
| D | 4 | D406 | Two Bedroom | 66.00 | 11,365,200 THB |
| D | 4 | D408 | Two Bedroom | 66.00 | 11,711,700 THB |
| D | 4 | D411 | One Bedroom | 46.00 | 7,987,000 THB |
| D | 4 | D412 | One Bedroom | 46.00 | 7,987,000 THB |
| D | 5 | D503 | Two Bedroom | 62.00 | 15,272,000 THB |
| D | 5 | D505 | Two Bedroom | 66.00 | 11,365,200 THB |
| D | 5 | D511 | One Bedroom | 46.00 | 7,987,000 THB |
| D | 6 | D605 | Two Bedroom | 66.00 | 11,573,100 THB |
| D | 6 | D611 | One Bedroom | 46.00 | 8,134,000 THB |
| D | 6 | D612 | One Bedroom | 46.00 | 8,134,000 THB |
| D | 7 | D701 | Three Bedroom-G | 183.00 | 32,208,000 THB |
| D | 7 | D706 | Three Bedroom-G | 166.00 | 30,082,000 THB |
| E | 2 | E201 | One Bedroom | 36.00 | 5,972,400 THB |
| E | 2 | E204 | One Bedroom | 54.00 | 8,532,000 THB |
| E | 2 | E205 | One Bedroom | 54.00 | 8,694,000 THB |
| E | 2 | E206 | One Bedroom | 52.00 | 8,372,000 THB |
| E | 2 | E207 | One Bedroom | 52.00 | 8,216,000 THB |
| E | 2 | E208 | One Bedroom | 45.00 | 7,465,500 THB |
| E | 2 | E206 | Two Bedroom | 86.00 | 14,062,000 THB |
| E | 2 | E210 | One Bedroom | 45.00 | 7,465,500 THB |
| E | 2 | E212 | Two Bedroom | 68.00 | 11,709,600 THB |
| E | 2 | E213 | Two Bedroom | 68.00 | 11,923,800 THB |
| E | 3 | E301 | One Bedroom | 38.00 | 6,423,900 THB |
| E | 3 | E302 | One Bedroom | 46.00 | 8,129,100 THB |
| E | 3 | E304 | One Bedroom | 62.00 | 9,796,000 THB |
| E | 3 | E305 | One Bedroom | 62.00 | 9,982,000 THB |
| E | 3 | E306 | One Bedroom | 57.00 | 9,177,000 THB |
| E | 3 | E307 | One Bedroom | 57.00 | 9,006,000 THB |
| E | 3 | E308 | One Bedroom | 46.00 | 8,129,100 THB |
| E | 3 | E306 | Two Bedroom | 68.00 | 15,484,000 THB |
| E | 3 | E310 | One Bedroom | 46.00 | 8,129,100 THB |
| E | 3 | E314 | One Bedroom Plus | 64.00 | 10,819,200 THB |
| E | 4 | E404 | One Bedroom | 46.00 | 7,889,000 THB |
| E | 4 | E405 | One Bedroom | 46.00 | 8,036,000 THB |
| E | 4 | E408 | One Bedroom | 42.00 | 7,100,100 THB |
| E | 5 | E506 | One Bedroom | 46.00 | 8,036,000 THB |
| E | 5 | E507 | One Bedroom | 46.00 | 7,889,000 THB |
| E | 6 | E602 | One Bedroom | 42.00 | 7,364,700 THB |
| E | 6 | E608 | One Bedroom | 42.00 | 7,232,400 THB |
| E | 6 | E606 | Two Bedroom | 86.00 | 14,104,000 THB |
| E | 6 | E610 | One Bedroom | 42.00 | 7,232,400 THB |
| E | 7 | E701 | Two Bedroom-G | 127.00 | 23,736,300 THB |
| E | 7 | E702 | Two Bedroom-G | 125.00 | 23,362,500 THB |
| E | 7 | E703 | Two Bedroom-G | 145.00 | 27,100,500 THB |
| E | 7 | E705 | Three Bedroom-G | 185.00 | 32,930,000 THB |
| E | 7 | E706 | Two Bedroom-G | 134.00 | 25,044,600 THB |
| F | 1 | F102 | One Bedroom | 41.00 | 7,103,250 THB |
| F | 1 | F103 | One Bedroom | 46.00 | 7,969,500 THB |
| F | 1 | F104 | One Bedroom | 46.00 | 7,969,500 THB |
| F | 1 | F105 | One Bedroom | 41.00 | 7,103,250 THB |
| F | 1 | F107 | One Bedroom | 54.00 | 9,396,000 THB |
| F | 1 | F112 | One Bedroom | 41.00 | 7,662,900 THB |
| F | 2 | F201 | One Bedroom | 36.00 | 6,060,600 THB |
| F | 2 | F202 | One Bedroom | 36.00 | 6,060,600 THB |
| F | 2 | F203 | One Bedroom | 45.00 | 6,993,000 THB |
| F | 2 | F204 | One Bedroom | 45.00 | 6,993,000 THB |
| F | 2 | F205 | One Bedroom | 36.00 | 6,060,600 THB |
| F | 2 | F206 | One Bedroom | 36.00 | 6,183,450 THB |
| F | 2 | F207 | One Bedroom | 52.00 | 8,164,000 THB |
| F | 2 | F208 | One Bedroom Plus | 56.00 | 9,788,100 THB |
| F | 2 | F206 | Three Bedroom | 122.00 | 20,880,300 THB |
| F | 2 | F210 | Two Bedroom | 68.00 | 11,495,400 THB |
| F | 2 | F211 | Two Bedroom | 68.00 | 11,495,400 THB |
| F | 2 | F212 | One Bedroom | 36.00 | 6,592,950 THB |
| F | 2 | F213 | One Bedroom | 36.00 | 6,183,450 THB |
| F | 3 | F301 | One Bedroom | 42.00 | 6,526,800 THB |
| F | 3 | F302 | One Bedroom | 42.00 | 6,526,800 THB |
| F | 3 | F303 | One Bedroom | 46.00 | 7,614,600 THB |
| F | 3 | F304 | One Bedroom | 46.00 | 7,614,600 THB |
| F | 3 | F305 | One Bedroom | 42.00 | 6,526,800 THB |
| F | 3 | F306 | One Bedroom | 42.00 | 6,659,100 THB |
| F | 3 | F307 | One Bedroom | 57.00 | 8,949,000 THB |
| F | 3 | F306 | Three Bedroom | 132.00 | 22,591,800 THB |
| F | 3 | F310 | Two Bedroom | 74.00 | 12,509,700 THB |
| F | 3 | F311 | Two Bedroom | 74.00 | 12,276,600 THB |
| F | 3 | F312 | One Bedroom | 42.00 | 7,100,100 THB |
| F | 3 | F313 | One Bedroom | 42.00 | 6,659,100 THB |
| F | 4 | F407 | One Bedroom | 46.00 | 7,840,000 THB |
| F | 4 | F412 | One Bedroom | 36.00 | 6,312,600 THB |
| F | 4 | F413 | One Bedroom | 36.00 | 6,048,000 THB |
| F | 5 | F507 | One Bedroom | 46.00 | 7,840,000 THB |
| F | 5 | F506 | Three Bedroom | 122.00 | 21,648,900 THB |
| F | 6 | F607 | One Bedroom | 46.00 | 7,987,000 THB |
| F | 6 | F606 | Three Bedroom | 122.00 | 21,648,900 THB |
| F | 6 | F610 | Two Bedroom | 66.00 | 11,781,000 THB |
| F | 6 | F612 | One Bedroom | 36.00 | 6,426,000 THB |
| F | 7 | F705 | One Bedroom | 46.00 | 7,693,000 THB |
| F | 7 | F710 | One Bedroom | 36.00 | 6,085,800 THB |
| G | 1 | G101 | One Bedroom | 46.00 | 7,438,200 THB |
| G | 1 | G111 | Two Bedroom | 66.00 | 17,127,000 THB |
| G | 1 | G115 | One Bedroom | 41.00 | 6,629,700 THB |
| G | 1 | G116 | One Bedroom | 46.00 | 7,438,200 THB |
| G | 1 | G117 | One Bedroom | 46.00 | 7,438,200 THB |
| G | 2 | G201 | One Bedroom | 45.00 | 6,473,250 THB |
| G | 2 | G202 | One Bedroom | 45.00 | 6,473,250 THB |
| G | 2 | G207 | One Bedroom | 45.00 | 7,229,250 THB |
| G | 2 | G208 | One Bedroom | 45.00 | 7,229,250 THB |
| G | 2 | G206 | Two Bedroom | 86.00 | 13,617,000 THB |
| G | 2 | G210 | Two Bedroom | 68.00 | 11,138,400 THB |
| G | 2 | G211 | Two Bedroom | 65.00 | 14,820,000 THB |
| G | 2 | G215 | One Bedroom | 36.00 | 5,610,150 THB |
| G | 2 | G216 | One Bedroom | 45.00 | 6,473,250 THB |
| G | 2 | G217 | One Bedroom | 45.00 | 6,473,250 THB |
| G | 3 | G301 | One Bedroom | 46.00 | 7,048,650 THB |
| G | 3 | G307 | One Bedroom | 46.00 | 7,871,850 THB |
| G | 3 | G308 | One Bedroom | 46.00 | 7,871,850 THB |
| G | 3 | G306 | Two Bedroom | 68.00 | 14,994,000 THB |
| G | 3 | G312 | One Bedroom | 42.00 | 6,174,000 THB |
| G | 3 | G313 | One Bedroom | 42.00 | 6,041,700 THB |
| G | 3 | G314 | One Bedroom | 42.00 | 6,041,700 THB |
| G | 3 | G315 | One Bedroom | 42.00 | 6,041,700 THB |
| G | 3 | G316 | One Bedroom | 46.00 | 7,048,650 THB |
| G | 3 | G317 | One Bedroom | 46.00 | 7,048,650 THB |
| G | 4 | G401 | One Bedroom | 42.00 | 6,262,200 THB |
| G | 4 | G406 | Two Bedroom | 86.00 | 13,416,000 THB |
| G | 4 | G411 | Two Bedroom | 62.00 | 14,628,000 THB |
| G | 5 | G501 | One Bedroom | 42.00 | 6,174,000 THB |
| G | 5 | G506 | Two Bedroom | 86.00 | 13,416,000 THB |
| G | 6 | G601 | One Bedroom | 42.00 | 6,306,300 THB |
| G | 6 | G602 | One Bedroom | 42.00 | 6,306,300 THB |
| G | 6 | G617 | One Bedroom | 42.00 | 6,306,300 THB |
| G | 7 | G705 | Three Bedroom-G | 174.00 | 29,754,000 THB |
| G | 7 | G707 | Three Bedroom-G | 175.00 | 29,925,000 THB |
| H | 1 | H101 | One Bedroom | 57.00 | 9,063,000 THB |
| H | 1 | H102 | One Bedroom | 57.00 | 9,063,000 THB |
| H | 1 | H103 | One Bedroom | 41.00 | 6,844,950 THB |
| H | 1 | H104 | One Bedroom | 41.00 | 6,844,950 THB |
| H | 1 | H105 | One Bedroom | 41.00 | 6,844,950 THB |
| H | 1 | H106 | One Bedroom | 50.00 | 9,240,000 THB |
| H | 1 | H111 | Two Bedroom | 70.00 | 12,715,500 THB |
| H | 1 | H113 | Two Bedroom | 62.00 | 16,100,000 THB |
| H | 1 | H118 | One Bedroom | 41.00 | 6,974,100 THB |
| H | 1 | H116 | One Bedroom | 41.00 | 6,844,950 THB |
| H | 1 | H120 | One Bedroom | 41.00 | 6,844,950 THB |
| H | 2 | H201 | One Bedroom | 54.00 | 7,668,000 THB |
| H | 2 | H202 | One Bedroom | 54.00 | 7,668,000 THB |
| H | 2 | H203 | One Bedroom | 36.00 | 5,814,900 THB |
| H | 2 | H204 | One Bedroom | 36.00 | 5,814,900 THB |
| H | 2 | H205 | One Bedroom | 36.00 | 5,814,900 THB |
| H | 2 | H206 | One Bedroom | 46.00 | 8,180,550 THB |
| H | 2 | H210 | One Bedroom | 36.00 | 6,010,200 THB |
| H | 2 | H211 | Two Bedroom | 68.00 | 11,138,400 THB |
| H | 2 | H212 | Two Bedroom | 68.00 | 11,138,400 THB |
| H | 2 | H213 | Two Bedroom | 86.00 | 14,062,000 THB |
| H | 2 | H214 | One Bedroom | 45.00 | 7,465,500 THB |
| H | 2 | H215 | One Bedroom | 45.00 | 7,607,250 THB |
| H | 2 | H216 | Two Bedroom | 86.00 | 13,439,000 THB |
| H | 2 | H218 | One Bedroom | 36.00 | 5,937,750 THB |
| H | 2 | H216 | One Bedroom | 36.00 | 5,814,900 THB |
| H | 2 | H220 | One Bedroom | 36.00 | 5,814,900 THB |
| H | 3 | H301 | One Bedroom | 62.00 | 8,804,000 THB |
| H | 3 | H302 | One Bedroom | 62.00 | 8,804,000 THB |
| H | 3 | H303 | One Bedroom | 42.00 | 6,262,200 THB |
| H | 3 | H304 | One Bedroom | 42.00 | 6,262,200 THB |
| H | 3 | H305 | One Bedroom | 42.00 | 6,262,200 THB |
| H | 3 | H306 | One Bedroom | 38.00 | 5,665,800 THB |
| H | 3 | H307 | One Bedroom | 38.00 | 5,665,800 THB |
| H | 3 | H308 | One Bedroom | 38.00 | 5,785,500 THB |
| H | 3 | H306 | One Bedroom | 52.00 | 8,681,400 THB |
| H | 3 | H310 | One Bedroom | 38.00 | 6,224,400 THB |
| H | 3 | H311 | Two Bedroom | 74.00 | 12,121,200 THB |
| H | 3 | H314 | One Bedroom | 46.00 | 8,283,450 THB |
| H | 3 | H315 | One Bedroom | 46.00 | 8,437,800 THB |
| H | 3 | H316 | Two Bedroom | 68.00 | 14,798,000 THB |
| H | 3 | H318 | One Bedroom | 42.00 | 6,394,500 THB |
| H | 3 | H316 | One Bedroom | 42.00 | 6,262,200 THB |
| H | 3 | H320 | One Bedroom | 42.00 | 6,262,200 THB |
| H | 4 | H402 | One Bedroom | 46.00 | 7,105,000 THB |
| H | 4 | H403 | One Bedroom | 36.00 | 5,556,600 THB |
| H | 4 | H405 | One Bedroom | 36.00 | 5,556,600 THB |
| H | 4 | H406 | One Bedroom | 46.00 | 7,824,600 THB |
| H | 4 | H411 | Two Bedroom | 66.00 | 11,226,600 THB |
| H | 5 | H501 | One Bedroom | 46.00 | 7,203,000 THB |
| H | 5 | H506 | One Bedroom | 46.00 | 7,824,600 THB |
| H | 5 | H513 | Two Bedroom | 86.00 | 13,846,000 THB |
| H | 6 | H602 | One Bedroom | 46.00 | 7,252,000 THB |
| H | 6 | H605 | One Bedroom | 36.00 | 5,670,000 THB |
| H | 6 | H606 | One Bedroom | 46.00 | 7,969,500 THB |
| H | 6 | H611 | Two Bedroom | 66.00 | 11,226,600 THB |
| H | 6 | H612 | Two Bedroom | 66.00 | 11,434,500 THB |
| H | 6 | H613 | Two Bedroom | 86.00 | 14,104,000 THB |
| H | 6 | H614 | One Bedroom | 42.00 | 7,232,400 THB |
| H | 6 | H615 | One Bedroom | 42.00 | 7,497,000 THB |
| H | 6 | H616 | Two Bedroom | 86.00 | 13,502,000 THB |
| H | 7 | H705 | One Bedroom | 36.00 | 5,745,600 THB |
| H | 7 | H706 | One Bedroom | 36.00 | 6,388,200 THB |
| H | 7 | H710 | One Bedroom | 32.00 | 5,678,400 THB |
| H | 7 | H711 | Two Bedroom | 66.00 | 11,711,700 THB |
| H | 7 | H713 | Two Bedroom | 86.00 | 14,448,000 THB |
| H | 7 | H714 | One Bedroom | 42.00 | 7,408,800 THB |
| H | 7 | H715 | One Bedroom | 42.00 | 7,541,100 THB |
| H | 7 | H716 | One Bedroom | 36.00 | 5,745,600 THB |
| H | 7 | H720 | One Bedroom | 36.00 | 5,745,600 THB |
Bangtao
Open in Google Maps