





Condominium · Kamala
Condominium · Kamala

Located just 430 metres from the shoreline of Kamala Beach, The Title Coralina Kamala is a contemporary resort condominium development designed for buyers seeking a balance of lifestyle, convenience, and long-term investment potential on Phuket’s sought-after west coast.
Developed by Rhom Bho Property a Phuket-based developer established in 1989 and recognised for its successful “The Title” condominium series, the project continues the company’s focus on low-density resort-style communities with thoughtfully designed infrastructure, landscaped surroundings, and practical living spaces.
The development consists of eight low-rise residential buildings, each rising seven storeys, with a total of 564 apartments ranging from efficient one-bedroom layouts to spacious two-bedroom residences. Unit sizes range from 26 sqm up to 128 sqm, catering to both holiday home buyers and full-time residents looking for modern living close to the beach.
The architecture combines clean contemporary design with resort-inspired elements, while the master plan prioritises open green areas, pedestrian-friendly spaces, and extensive lifestyle facilities throughout the project. Multiple swimming pools are integrated across the grounds, including a 30-metre main swimming pool, shallow pools, children’s pool, jacuzzi areas, and a pool bar designed for relaxation and social living.
Residents also benefit from a wide range of wellness and lifestyle amenities, including an onsen, steam room, sauna, fitness and yoga studio, coworking spaces, library, private meeting rooms, shared kitchen facilities, lounge zones, and landscaped garden areas with waterfalls and dry fountains. Dedicated family facilities such as indoor play areas and children’s activity zones further enhance the residential atmosphere.
The project also adopts a genuine pet-friendly concept, featuring specially designated floors and facilities tailored for pet owners, including a dedicated pet club. Security and convenience are prioritised through 24-hour security, CCTV surveillance, controlled access systems, laundry facilities, and ample parking areas.
Its location in Kamala provides convenient access to restaurants, beach clubs, cafés, supermarkets, and Phuket’s main west coast lifestyle destinations, while still maintaining a quieter residential environment compared to more heavily developed tourist areas. With strong demand for quality condominium rentals in the Kamala area, the project also offers attractive rental potential alongside long-term capital appreciation prospects.
Scheduled for completion in 2028, The Title Coralina Kamala combines modern resort living, extensive facilities, and a prime beachside location within one of Phuket’s most established condominium brands.
| Tower | Floor | Unit Number | No of Bedrooms | Size | Price per Sqm | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | CKA202 | 2 BEDROOM | 64 | 146,556 THB | 6,376,584 THB |
| A | 2 | CKA203 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 149,660 THB | 6,884,352 THB |
| A | 3 | CKA301 | 2 BEDROOM | 64 | 149,796 THB | 6,586,644 THB |
| A | 3 | CKA302 | 2 BEDROOM | 64 | 149,796 THB | 6,586,644 THB |
| A | 3 | CKA303 | 2 BEDROOM | 64 | 149,796 THB | 6,586,644 THB |
| A | 3 | CKA308 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 150,552 THB | 6,625,362 THB |
| A | 4 | CKA401 | 2 BEDROOM | 64 | 156,411 THB | 10,010,304 THB |
| A | 4 | CKA402 | 2 BEDROOM | 64 | 156,411 THB | 10,010,304 THB |
| A | 4 | CKA403 | 2 BEDROOM | 64 | 156,411 THB | 10,010,304 THB |
| A | 4 | CKA404 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 156,140 THB | 7,182,432 THB |
| A | 4 | CKA405 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 153,792 THB | 7,074,432 THB |
| A | 4 | CKA406 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 153,792 THB | 7,074,432 THB |
| A | 4 | CKA408 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 158,488 THB | 7,260,432 THB |
| A | 4 | CKA409 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 158,488 THB | 7,260,432 THB |
| A | 5 | CKA501 | 2 BEDROOM | 64 | 160,731 THB | 10,286,784 THB |
| A | 5 | CKA502 | 2 BEDROOM | 64 | 160,731 THB | 10,286,784 THB |
| A | 5 | CKA503 | 2 BEDROOM | 64 | 160,731 THB | 10,286,784 THB |
| A | 5 | CKA504 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 160,460 THB | 7,381,152 THB |
| A | 5 | CKA505 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 158,112 THB | 7,273,152 THB |
| A | 5 | CKA506 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 158,112 THB | 7,273,152 THB |
| A | 6 | CKA601 | 2 BEDROOM | 64 | 163,971 THB | 10,464,144 THB |
| A | 6 | CKA602 | 2 BEDROOM | 64 | 163,971 THB | 10,464,144 THB |
| A | 6 | CKA603 | 2 BEDROOM | 64 | 163,971 THB | 10,464,144 THB |
| A | 6 | CKA604 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 163,700 THB | 7,530,162 THB |
| A | 6 | CKA606 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 161,352 THB | 7,422,162 THB |
| A | 6 | CKA608 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,048 THB | 7,638,162 THB |
| A | 7 | CKA702 | 2 BEDROOM | 64 | 166,131 THB | 10,632,384 THB |
| A | 7 | CKA703 | 2 BEDROOM | 64 | 166,131 THB | 10,632,384 THB |
| A | 7 | CKA704 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 165,860 THB | 7,626,552 THB |
| A | 7 | CKA705 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 163,512 THB | 7,521,552 THB |
| A | 7 | CKA706 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 163,512 THB | 7,521,552 THB |
| B | 1 | CKB103 | 2 BEDROOM | 68 | 180,675 THB | 12,285,624 THB |
| B | 1 | CKB104 | 2 BEDROOM | 68 | 179,043 THB | 12,174,624 THB |
| B | 1 | CKB105 | 2 BEDROOM | 68 | 179,043 THB | 12,174,624 THB |
| B | 1 | CKB106 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 179,820 THB | 8,811,180 THB |
| B | 1 | CKB107 | 1 BEDROOM M | 31 | 170,023 THB | 5,270,724 THB |
| B | 1 | CKB108 | 1 BEDROOM M | 31 | 171,814 THB | 5,326,224 THB |
| B | 2 | CKB203 | 2 BEDROOM | 64 | 155,691 THB | 6,664,248 THB |
| B | 2 | CKB204 | 2 BEDROOM | 64 | 153,957 THB | 6,853,248 THB |
| B | 2 | CKB205 | 2 BEDROOM | 64 | 153,957 THB | 6,853,248 THB |
| B | 3 | CKB304 | 2 BEDROOM | 64 | 157,287 THB | 10,066,368 THB |
| B | 3 | CKB305 | 2 BEDROOM | 64 | 157,287 THB | 10,066,368 THB |
| B | 4 | CKB403 | 2 BEDROOM | 64 | 162,351 THB | 10,360,488 THB |
| B | 4 | CKB404 | 2 BEDROOM | 64 | 160,617 THB | 10,276,488 THB |
| B | 5 | CKB503 | 2 BEDROOM | 64 | 166,791 THB | 10,674,648 THB |
| B | 5 | CKB504 | 2 BEDROOM | 64 | 165,057 THB | 10,563,648 THB |
| B | 5 | CKB505 | 2 BEDROOM | 64 | 165,057 THB | 10,563,648 THB |
| B | 6 | CKB603 | 2 BEDROOM | 64 | 170,121 THB | 10,887,768 THB |
| B | 6 | CKB604 | 2 BEDROOM | 64 | 168,387 THB | 10,776,768 THB |
| B | 6 | CKB605 | 2 BEDROOM | 64 | 168,387 THB | 10,776,768 THB |
| B | 6 | CKB606 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 169,164 THB | 7,781,544 THB |
| B | 7 | CKB704 | PH-2 BEDROOM PLUS | 106 | 170,515 THB | 18,586,173 THB |
| C | 1 | CKC105 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| C | 1 | CKC108 | 2 BEDROOM | 68 | 177,304 THB | 12,056,688 THB |
| C | 1 | CKC109 | 1 BEDROOM M | 31 | 168,912 THB | 5,236,272 THB |
| C | 2 | CKC207 | 2 BEDROOM | 64 | 149,796 THB | 6,586,644 THB |
| C | 3 | CKC307 | 2 BEDROOM | 64 | 153,036 THB | 6,764,304 THB |
| C | 4 | CKC407 | 2 BEDROOM | 64 | 156,276 THB | 10,001,664 THB |
| C | 5 | CKC507 | 2 BEDROOM | 64 | 160,596 THB | 10,278,144 THB |
| C | 5 | CKC508 | 2 BEDROOM | 64 | 162,284 THB | 10,386,144 THB |
| C | 6 | CKC606 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 161,070 THB | 7,406,232 THB |
| C | 6 | CKC607 | 2 BEDROOM | 64 | 163,836 THB | 10,485,504 THB |
| C | 6 | CKC608 | 2 BEDROOM | 64 | 165,524 THB | 10,563,504 THB |
| C | 7 | CKC702 | PH-2 BEDROOM PLUS | 122 | 165,801 THB | 20,227,752 THB |
| C | 7 | CKC703 | PH-3 BEDROOM | 128 | 165,760 THB | 21,217,248 THB |
| D | 1 | CKD101 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 174,268 THB | 8,536,128 THB |
| D | 1 | CKD102 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| D | 1 | CKD103 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 178,676 THB | 8,755,128 THB |
| D | 1 | CKD104 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| D | 1 | CKD105 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| D | 1 | CKD108 | 2 BEDROOM | 68 | 177,304 THB | 12,056,688 THB |
| D | 1 | CKD109 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 178,676 THB | 8,755,128 THB |
| D | 1 | CKD110 | 2 BEDROOM | 68 | 175,716 THB | 11,648,688 THB |
| D | 2 | CKD207 | 2 BEDROOM | 64 | 147,265 THB | 6,424,644 THB |
| D | 2 | CKD208 | 2 BEDROOM | 64 | 149,796 THB | 6,586,644 THB |
| D | 2 | CKD210 | 2 BEDROOM | 64 | 149,796 THB | 6,586,644 THB |
| D | 3 | CKD307 | 2 BEDROOM | 64 | 150,505 THB | 6,632,304 THB |
| D | 3 | CKD310 | 2 BEDROOM | 64 | 153,036 THB | 6,764,304 THB |
| D | 4 | CKD407 | 2 BEDROOM | 64 | 157,120 THB | 10,055,664 THB |
| D | 4 | CKD408 | 2 BEDROOM | 64 | 159,651 THB | 10,217,664 THB |
| D | 4 | CKD409 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 159,380 THB | 7,331,472 THB |
| D | 4 | CKD410 | 2 BEDROOM | 64 | 156,276 THB | 10,001,664 THB |
| D | 5 | CKD501 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 159,004 THB | 7,314,162 THB |
| D | 5 | CKD507 | 2 BEDROOM | 64 | 161,440 THB | 10,332,144 THB |
| D | 5 | CKD510 | 2 BEDROOM | 64 | 160,596 THB | 10,278,144 THB |
| D | 6 | CKD601 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 162,244 THB | 7,463,232 THB |
| D | 6 | CKD607 | 2 BEDROOM | 64 | 164,680 THB | 10,536,504 THB |
| D | 6 | CKD608 | 2 BEDROOM | 64 | 167,211 THB | 10,701,504 THB |
| D | 6 | CKD609 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,940 THB | 7,676,232 THB |
| D | 6 | CKD610 | 2 BEDROOM | 64 | 163,836 THB | 10,485,504 THB |
| D | 7 | CKD701 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 164,404 THB | 7,562,562 THB |
| D | 7 | CKD704 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 169,100 THB | 7,778,562 THB |
| D | 7 | CKD706 | PH-3 BEDROOM | 128 | 166,182 THB | 21,271,248 THB |
| E | 1 | CKE101 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 173,166 THB | 8,485,128 THB |
| E | 1 | CKE103 | 2 BEDROOM | 68 | 177,304 THB | 12,056,688 THB |
| E | 1 | CKE106 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| E | 1 | CKE108 | 2 BEDROOM | 68 | 175,716 THB | 11,648,688 THB |
| E | 1 | CKE109 | 1 BEDROOM L | 44 | 176,472 THB | 7,764,768 THB |
| E | 2 | CKE203 | 2 BEDROOM | 64 | 149,796 THB | 6,586,644 THB |
| E | 2 | CKE204 | 2 BEDROOM | 64 | 148,109 THB | 6,478,644 THB |
| E | 2 | CKE208 | 2 BEDROOM | 64 | 149,796 THB | 6,586,644 THB |
| E | 2 | CKE209 | 1 BEDROOM L | 41 | 150,552 THB | 6,172,632 THB |
| E | 3 | CKE301 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 151,444 THB | 6,666,432 THB |
| E | 3 | CKE303 | 2 BEDROOM | 64 | 153,036 THB | 6,764,304 THB |
| E | 3 | CKE304 | 2 BEDROOM | 64 | 151,349 THB | 6,686,304 THB |
| E | 3 | CKE306 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 151,444 THB | 6,666,432 THB |
| E | 3 | CKE308 | 2 BEDROOM | 64 | 153,036 THB | 6,764,304 THB |
| E | 4 | CKE403 | 2 BEDROOM | 64 | 159,651 THB | 10,217,664 THB |
| E | 4 | CKE408 | 2 BEDROOM | 64 | 156,276 THB | 10,001,664 THB |
| E | 5 | CKE501 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 159,004 THB | 7,314,162 THB |
| E | 5 | CKE503 | 2 BEDROOM | 64 | 163,971 THB | 10,464,144 THB |
| E | 5 | CKE508 | 2 BEDROOM | 64 | 160,596 THB | 10,278,144 THB |
| E | 6 | CKE603 | 2 BEDROOM | 64 | 167,211 THB | 10,701,504 THB |
| E | 6 | CKE604 | 2 BEDROOM | 64 | 165,524 THB | 10,563,504 THB |
| E | 7 | CKE703 | PH-3 BEDROOM | 128 | 166,604 THB | 21,325,248 THB |
| E | 7 | CKE704 | PH-2 BEDROOM PLUS | 122 | 166,686 THB | 20,335,752 THB |
| F | 1 | CKF104 | 1 BEDROOM M | 31 | 168,912 THB | 5,236,272 THB |
| F | 1 | CKF105 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| F | 1 | CKF108 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| F | 1 | CKF109 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| F | 1 | CKF110 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| F | 1 | CKF113 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| F | 1 | CKF114 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| F | 1 | CKF115 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 178,676 THB | 8,755,128 THB |
| F | 1 | CKF116 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 178,676 THB | 8,755,128 THB |
| F | 1 | CKF117 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 176,472 THB | 8,647,128 THB |
| F | 1 | CKF118 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 167,738 THB | 7,715,652 THB |
| F | 3 | CKF306 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 156,140 THB | 7,182,432 THB |
| F | 3 | CKF310 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 153,792 THB | 7,074,432 THB |
| F | 3 | CKF315 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 156,140 THB | 7,182,432 THB |
| F | 3 | CKF316 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 156,140 THB | 7,182,432 THB |
| F | 3 | CKF317 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 153,792 THB | 7,074,432 THB |
| F | 4 | CKF405 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 157,032 THB | 7,223,472 THB |
| F | 4 | CKF406 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 159,380 THB | 7,331,472 THB |
| F | 4 | CKF408 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 159,380 THB | 7,331,472 THB |
| F | 4 | CKF409 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 159,380 THB | 7,331,472 THB |
| F | 4 | CKF410 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 159,380 THB | 7,331,472 THB |
| F | 4 | CKF415 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 161,728 THB | 7,436,472 THB |
| F | 4 | CKF416 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 159,380 THB | 7,331,472 THB |
| F | 4 | CKF417 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 157,032 THB | 7,223,472 THB |
| F | 4 | CKF418 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 152,618 THB | 7,020,432 THB |
| F | 5 | CKF505 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 161,352 THB | 7,422,162 THB |
| F | 5 | CKF506 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 163,700 THB | 7,530,162 THB |
| F | 5 | CKF507 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,048 THB | 7,638,162 THB |
| F | 5 | CKF508 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 163,700 THB | 7,530,162 THB |
| F | 5 | CKF513 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 163,700 THB | 7,530,162 THB |
| F | 5 | CKF515 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,048 THB | 7,638,162 THB |
| F | 5 | CKF516 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 163,700 THB | 7,530,162 THB |
| F | 5 | CKF517 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 161,352 THB | 7,422,162 THB |
| F | 5 | CKF518 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 156,938 THB | 7,216,152 THB |
| F | 6 | CKF605 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 164,592 THB | 7,571,232 THB |
| F | 6 | CKF607 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 169,288 THB | 7,787,232 THB |
| F | 6 | CKF608 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,940 THB | 7,676,232 THB |
| F | 6 | CKF609 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,940 THB | 7,676,232 THB |
| F | 6 | CKF610 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,940 THB | 7,676,232 THB |
| F | 6 | CKF611 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,940 THB | 7,676,232 THB |
| F | 6 | CKF613 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,940 THB | 7,676,232 THB |
| F | 6 | CKF614 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,940 THB | 7,676,232 THB |
| F | 6 | CKF616 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,940 THB | 7,676,232 THB |
| F | 6 | CKF617 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 164,592 THB | 7,571,232 THB |
| F | 6 | CKF618 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 160,178 THB | 7,368,162 THB |
| F | 7 | CKF705 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 163,512 THB | 7,521,552 THB |
| F | 7 | CKF706 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 169,100 THB | 7,778,562 THB |
| F | 7 | CKF709 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 169,100 THB | 7,778,562 THB |
| F | 7 | CKF711 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 171,448 THB | 7,886,562 THB |
| F | 7 | CKF712 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 169,100 THB | 7,778,562 THB |
| F | 7 | CKF713 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,752 THB | 7,670,562 THB |
| F | 7 | CKF714 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 166,752 THB | 7,670,562 THB |
| G | 1 | CKG103 | 2 BEDROOM | 68 | 175,716 THB | 11,648,688 THB |
| G | 1 | CKG104 | 2 BEDROOM | 68 | 175,716 THB | 11,648,688 THB |
| G | 1 | CKG105 | 2 BEDROOM | 68 | 177,304 THB | 12,056,688 THB |
| G | 2 | CKG202 | 2 BEDROOM PLUS | 68 | 150,898 THB | 14,788,008 THB |
| G | 2 | CKG204 | 2 BEDROOM | 64 | 149,796 THB | 6,586,644 THB |
| G | 2 | CKG205 | 2 BEDROOM | 64 | 151,484 THB | 6,664,644 THB |
| G | 2 | CKG206 | 1 BEDROOM L | 40 | 153,252 THB | 6,130,080 THB |
| G | 3 | CKG302 | 2 BEDROOM PLUS | 68 | 154,138 THB | 15,105,528 THB |
| G | 3 | CKG303 | 2 BEDROOM | 64 | 153,036 THB | 6,764,304 THB |
| G | 3 | CKG304 | 2 BEDROOM | 64 | 153,036 THB | 6,764,304 THB |
| G | 3 | CKG305 | 2 BEDROOM | 64 | 154,724 THB | 6,602,304 THB |
| G | 4 | CKG404 | 2 BEDROOM | 64 | 156,276 THB | 10,001,664 THB |
| G | 5 | CKG502 | 2 BEDROOM PLUS | 68 | 161,698 THB | 15,846,408 THB |
| G | 5 | CKG503 | 2 BEDROOM | 64 | 160,596 THB | 10,278,144 THB |
| G | 5 | CKG504 | 2 BEDROOM | 64 | 160,596 THB | 10,278,144 THB |
| G | 5 | CKG505 | 2 BEDROOM | 64 | 162,284 THB | 10,386,144 THB |
| G | 6 | CKG602 | 2 BEDROOM PLUS | 68 | 164,938 THB | 16,163,628 THB |
| G | 6 | CKG603 | 2 BEDROOM | 64 | 163,836 THB | 10,485,504 THB |
| G | 6 | CKG604 | 2 BEDROOM | 64 | 163,836 THB | 10,485,504 THB |
| G | 6 | CKG605 | 2 BEDROOM | 64 | 165,524 THB | 10,563,504 THB |
| G | 7 | CKG703 | 2 BEDROOM | 64 | 165,996 THB | 10,623,744 THB |
| G | 7 | CKG704 | 2 BEDROOM | 64 | 165,996 THB | 10,623,744 THB |
| H | 1 | CKH101 | 2 BEDROOM PLUS | 107 | 181,116 THB | 16,376,376 THB |
| H | 1 | CKH102 | 1 BEDROOM M | 30 | 177,304 THB | 5,316,120 THB |
| H | 1 | CKH103 | 1 BEDROOM M | 31 | 173,604 THB | 5,381,724 THB |
| H | 1 | CKH104 | 1 BEDROOM M | 31 | 173,604 THB | 5,381,724 THB |
| H | 1 | CKH105 | 1 BEDROOM M | 31 | 170,023 THB | 5,270,724 THB |
| H | 2 | CKH207 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 154,734 THB | 7,117,764 THB |
| H | 2 | CKH208 | 2 BEDROOM PLUS | 68 | 155,090 THB | 15,168,786 THB |
| H | 3 | CKH307 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 158,064 THB | 7,270,644 THB |
| H | 3 | CKH308 | 2 BEDROOM PLUS | 68 | 158,420 THB | 15,525,126 THB |
| H | 4 | CKH407 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 161,394 THB | 7,424,124 THB |
| H | 4 | CKH408 | 2 BEDROOM PLUS | 68 | 161,750 THB | 15,851,466 THB |
| H | 5 | CKH507 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 165,834 THB | 7,628,364 THB |
| H | 5 | CKH508 | 2 BEDROOM PLUS | 68 | 166,190 THB | 16,286,586 THB |
| H | 6 | CKH607 | 1 BEDROOM PLUS | 46 | 169,164 THB | 7,781,544 THB |
| H | 6 | CKH608 | 2 BEDROOM PLUS | 68 | 169,520 THB | 16,612,626 THB |
Kamala
Open in Google Maps