





Condominium · Surin
Condominium · Surin

The Title Biancana is a contemporary low-rise residential development positioned just 220 metres from Surin Beach, offering a practical coastal lifestyle within one of Phuket’s most desirable beachfront areas. Designed for buyers seeking a residence, holiday home, or long-term base, the project combines efficient layouts with a clean resort-style aesthetic and well-organized shared spaces.
The development comprises 343 apartments, each planned to maximize usability and natural flow. The overall concept focuses on functionality and everyday comfort, with clearly defined zones throughout the project that allow residents to move easily between living, working, and leisure spaces.
The internal infrastructure is designed to support a self-contained residential environment. Facilities include a central swimming pool, fitness centre, sauna, and a welcoming lobby with shared spaces. A dedicated coworking area provides a practical solution for remote work, while landscaped communal areas create a balanced setting for relaxation. Additional features such as parking, vending machines, and a stadium-style activity space enhance day-to-day convenience.
The project also incorporates pet-friendly facilities, including a dedicated pet area and pet pool, as well as a roller-skating zone, reflecting a broader lifestyle focus beyond standard condominium amenities.
The master plan prioritises accessibility and logical layout, ensuring all facilities are within easy reach. Open spaces, pathways, and greenery are integrated throughout the development, creating a cohesive environment that supports both privacy and community living.
Located within walking distance of Surin Beach, The Title Biancana offers immediate access to the coastline without reliance on transport, a key advantage for both residents and investors focused on beachfront property in Phuket.
Developed by Rhom Bho Property, a Phuket-based developer established in 1989, the project benefits from extensive experience in resort-style residential developments. Known for the long-running “The Title” series, the developer focuses on low-density concepts, efficient land use, and integrated property management.
The project is supported by a dedicated management system overseeing maintenance, landscaping, and infrastructure operations. This ensures consistent upkeep of common areas, preservation of the architectural design, and smooth day-to-day functionality across the development. Owners benefit from a structured environment where operational standards are maintained, reducing the need for active involvement in property management.
The Title Biancana delivers a well-structured residential option close to the beach, combining practical design, full on-site facilities, and long-term management within a single, organised community.
| Tower | Floor | Room Type | Area (sqm) | Price/sqm | Selling Price |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 Bedroom | 31.00 | 203,290 THB | 6,302,000 THB |
| A | 1 | 1 Bedroom | 31.00 | 203,290 THB | 6,302,000 THB |
| A | 1 | 1 Bedroom | 31.00 | 203,290 THB | 6,302,000 THB |
| A | 1 | 1 Bedroom | 31.00 | 203,290 THB | 6,302,000 THB |
| A | 1 | 1 Bedroom | 39.00 | 199,385 THB | 7,776,000 THB |
| A | 1 | 2 Bedroom | 76.00 | 213,487 THB | 16,225,000 THB |
| A | 1 | 2 Bedroom | 76.00 | 213,487 THB | 16,225,000 THB |
| A | 2 | Penthouse | 131.00 | 210,756 THB | 27,609,000 THB |
| A | 2 | 1 Bedroom | 39.00 | 185,128 THB | 7,220,000 THB |
| A | 2 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 191,780 THB | 19,178,000 THB |
| A | 2 | 2 Bedroom | 80.00 | 194,063 THB | 15,525,000 THB |
| A | 2 | 2 Bedroom | 80.00 | 194,063 THB | 15,525,000 THB |
| A | 2 | 2 Bedroom | 73.00 | 187,452 THB | 13,684,000 THB |
| A | 2 | 2 Bedroom | 75.00 | 200,920 THB | 15,069,000 THB |
| A | 2 | 2 Bedroom | 75.00 | 199,053 THB | 14,929,000 THB |
| A | 3 | Penthouse | 131.00 | 213,321 THB | 27,945,000 THB |
| A | 3 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 194,270 THB | 19,427,000 THB |
| A | 3 | 2 Bedroom | 80.00 | 196,600 THB | 15,728,000 THB |
| A | 3 | 2 Bedroom | 80.00 | 196,600 THB | 15,728,000 THB |
| A | 3 | 2 Bedroom | 73.00 | 189,890 THB | 13,862,000 THB |
| A | 3 | 2 Bedroom | 75.00 | 203,507 THB | 15,263,000 THB |
| A | 3 | 2 Bedroom | 75.00 | 201,640 THB | 15,123,000 THB |
| A | 4 | Penthouse | 131.00 | 215,893 THB | 28,282,000 THB |
| A | 4 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 196,760 THB | 19,676,000 THB |
| A | 4 | 2 Bedroom | 80.00 | 199,138 THB | 15,931,000 THB |
| A | 4 | 2 Bedroom | 80.00 | 199,138 THB | 15,931,000 THB |
| A | 4 | 2 Bedroom | 73.00 | 192,342 THB | 14,041,000 THB |
| A | 4 | 2 Bedroom | 75.00 | 206,080 THB | 15,456,000 THB |
| A | 4 | 2 Bedroom | 75.00 | 204,213 THB | 15,316,000 THB |
| A | 5 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 199,250 THB | 19,925,000 THB |
| A | 5 | 2 Bedroom | 80.00 | 201,675 THB | 16,134,000 THB |
| A | 5 | 2 Bedroom | 73.00 | 194,795 THB | 14,220,000 THB |
| A | 5 | 2 Bedroom | 75.00 | 208,667 THB | 15,650,000 THB |
| B | 1 | 2 Bedroom | 76.00 | 213,487 THB | 16,225,000 THB |
| B | 1 | 2 Bedroom | 76.00 | 213,487 THB | 16,225,000 THB |
| B | 1 | 2 Bedroom | 76.00 | 213,487 THB | 16,225,000 THB |
| B | 2 | 2 Bedroom | 75.00 | 197,333 THB | 14,800,000 THB |
| B | 2 | 2 Bedroom | 75.00 | 197,333 THB | 14,800,000 THB |
| B | 2 | 2 Bedroom | 75.00 | 197,333 THB | 14,800,000 THB |
| B | 2 | 2 Bedroom | 80.00 | 197,575 THB | 15,806,000 THB |
| B | 2 | 2 Bedroom | 67.00 | 195,000 THB | 13,065,000 THB |
| B | 2 | 1 Bedroom | 39.00 | 180,205 THB | 7,028,000 THB |
| B | 2 | 1 Bedroom | 39.00 | 182,974 THB | 7,136,000 THB |
| B | 2 | 1 Bedroom | 39.00 | 182,974 THB | 7,136,000 THB |
| B | 2 | 1 Bedroom | 39.00 | 180,205 THB | 7,028,000 THB |
| B | 3 | 2 Bedroom | 80.00 | 200,113 THB | 16,009,000 THB |
| B | 3 | 1 Bedroom | 39.00 | 182,718 THB | 7,126,000 THB |
| B | 3 | 1 Bedroom | 39.00 | 185,487 THB | 7,234,000 THB |
| B | 3 | 1 Bedroom | 39.00 | 185,487 THB | 7,234,000 THB |
| B | 3 | 1 Bedroom | 39.00 | 182,718 THB | 7,126,000 THB |
| B | 4 | 2 Bedroom | 75.00 | 202,493 THB | 15,187,000 THB |
| B | 4 | 2 Bedroom | 75.00 | 202,493 THB | 15,187,000 THB |
| B | 4 | 2 Bedroom | 75.00 | 202,493 THB | 15,187,000 THB |
| B | 4 | 2 Bedroom | 67.00 | 200,000 THB | 13,400,000 THB |
| B | 4 | 1 Bedroom | 39.00 | 188,026 THB | 7,333,000 THB |
| B | 4 | 1 Bedroom | 39.00 | 185,256 THB | 7,225,000 THB |
| B | 4 | 1 Bedroom | 39.00 | 188,026 THB | 7,333,000 THB |
| B | 4 | 1 Bedroom | 39.00 | 188,026 THB | 7,333,000 THB |
| B | 4 | 1 Bedroom | 39.00 | 185,256 THB | 7,225,000 THB |
| C | 1 | 2 Bedroom Plus | 97.00 | 198,237 THB | 19,229,000 THB |
| C | 1 | 2 Bedroom | 80.00 | 201,513 THB | 16,121,000 THB |
| C | 1 | 1 Bedroom | 43.00 | 187,070 THB | 8,044,000 THB |
| C | 1 | 1 Bedroom | 43.00 | 184,558 THB | 7,936,000 THB |
| C | 1 | 1 Bedroom | 43.00 | 184,558 THB | 7,936,000 THB |
| C | 1 | 1 Bedroom | 43.00 | 187,070 THB | 8,044,000 THB |
| C | 1 | 1 Bedroom | 43.00 | 183,814 THB | 7,904,000 THB |
| C | 1 | 1 Bedroom | 43.00 | 184,558 THB | 7,936,000 THB |
| C | 1 | 2 Bedroom | 62.00 | 195,645 THB | 12,130,000 THB |
| C | 1 | 1 Bedroom Plus | 54.00 | 198,481 THB | 10,718,000 THB |
| C | 2 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 190,700 THB | 19,070,000 THB |
| C | 2 | 2 Bedroom | 86.00 | 191,907 THB | 16,504,000 THB |
| C | 2 | 1 Bedroom | 43.00 | 178,744 THB | 7,686,000 THB |
| C | 2 | 1 Bedroom | 43.00 | 176,233 THB | 7,578,000 THB |
| C | 2 | 1 Bedroom | 43.00 | 175,488 THB | 7,546,000 THB |
| C | 2 | 1 Bedroom Plus | 62.00 | 186,274 THB | 11,549,000 THB |
| C | 3 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 193,190 THB | 19,319,000 THB |
| C | 3 | 2 Bedroom | 86.00 | 194,395 THB | 16,718,000 THB |
| C | 4 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 195,680 THB | 19,568,000 THB |
| C | 4 | 2 Bedroom | 86.00 | 196,884 THB | 16,932,000 THB |
| C | 4 | 1 Bedroom Plus | 62.00 | 191,129 THB | 11,850,000 THB |
| C | 5 | 2 Bedroom | 86.00 | 199,372 THB | 17,146,000 THB |
| C | 5 | 2 Bedroom | 67.00 | 200,343 THB | 13,423,000 THB |
| C | 5 | 1 Bedroom Plus | 62.00 | 193,565 THB | 12,001,000 THB |
| C | 5 | 1 Bedroom Plus | 62.00 | 193,565 THB | 12,001,000 THB |
| D | 1 | 2 Bedroom | 76.00 | 214,908 THB | 16,333,000 THB |
| D | 1 | 2 Bedroom | 76.00 | 214,908 THB | 16,333,000 THB |
| D | 1 | 2 Bedroom Plus | 90.00 | 212,622 THB | 19,136,000 THB |
| D | 2 | Penthouse | 131.00 | 210,756 THB | 27,609,000 THB |
| D | 2 | 2 Bedroom | 73.00 | 187,452 THB | 13,684,000 THB |
| D | 2 | 2 Bedroom | 86.00 | 191,907 THB | 16,504,000 THB |
| D | 2 | 2 Bedroom | 86.00 | 191,907 THB | 16,504,000 THB |
| D | 2 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 191,780 THB | 19,178,000 THB |
| D | 2 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 191,780 THB | 19,178,000 THB |
| D | 2 | 1 Bedroom | 39.00 | 193,282 THB | 7,538,000 THB |
| D | 3 | Penthouse | 131.00 | 213,321 THB | 27,945,000 THB |
| D | 3 | 2 Bedroom | 73.00 | 189,890 THB | 13,862,000 THB |
| D | 3 | 2 Bedroom | 86.00 | 194,395 THB | 16,718,000 THB |
| D | 3 | 2 Bedroom | 86.00 | 194,395 THB | 16,718,000 THB |
| D | 3 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 194,270 THB | 19,427,000 THB |
| D | 3 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 194,270 THB | 19,427,000 THB |
| D | 4 | Penthouse | 131.00 | 215,893 THB | 28,282,000 THB |
| D | 4 | 2 Bedroom | 73.00 | 192,342 THB | 14,041,000 THB |
| D | 4 | 2 Bedroom | 86.00 | 196,884 THB | 16,932,000 THB |
| D | 4 | 2 Bedroom | 86.00 | 196,884 THB | 16,932,000 THB |
| D | 4 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 196,760 THB | 19,676,000 THB |
| D | 4 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 196,760 THB | 19,676,000 THB |
| D | 4 | 1 Bedroom | 39.00 | 198,333 THB | 7,735,000 THB |
| D | 5 | 2 Bedroom | 73.00 | 194,795 THB | 14,220,000 THB |
| D | 5 | 2 Bedroom | 86.00 | 199,372 THB | 17,146,000 THB |
| D | 5 | 2 Bedroom | 86.00 | 199,372 THB | 17,146,000 THB |
| D | 5 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 199,250 THB | 19,925,000 THB |
| D | 5 | 2 Bedroom Plus | 100.00 | 199,250 THB | 19,925,000 THB |
| D | 5 | 1 Bedroom | 39.00 | 200,846 THB | 7,833,000 THB |
Surin
Open in Google Maps