





Condominium · Cherngtalay
Condominium · Cherngtalay

The Liberty by Wallaya is a contemporary low-rise condominium development located in the highly sought-after Pasak area of Cherng Talay, Phuket. Developed by Wallaya Villas Development, the project introduces a fresh concept of modern tropical living, combining stylish architecture, extensive green spaces, lifestyle-focused amenities, and a vibrant mixed-use environment.
Designed around the philosophy of freedom, privacy, and personal space, The Liberty offers a low-density residential atmosphere where residents can enjoy the convenience of urban living while remaining connected to nature. Modern glass facades, spacious balconies, landscaped gardens, and resort-inspired communal areas create an attractive environment for both permanent residents and property investors.
Scheduled for completion in 2028, the development consists of 324 condominium units spread across several low-rise buildings, complemented by commercial spaces, lifestyle facilities, and professionally managed services.
The Liberty offers a selection of spacious condominium layouts designed for modern lifestyles.
1 Bedroom Units
2 Bedroom Units
Penthouse Residences
Unit sizes range from approximately 61 to 119 sqm.
The Liberty is designed to maximize natural light, privacy, and connection with the surrounding tropical environment.
Selected units enjoy views overlooking the resort-style swimming pool and landscaped communal gardens.
The Liberty offers ownership structures commonly available to both local and international buyers.
Buyers should consult with a qualified legal advisor to determine the most suitable ownership structure for their purchase.
The Liberty features an extensive range of lifestyle and wellness facilities designed to support both everyday living and holiday-style relaxation.
Located on Soi Cherng Talay 2 in the Pasak area, The Liberty enjoys one of Phuket's most desirable residential locations.
Residents benefit from quick access to:
The Pasak area has become one of Phuket's fastest-growing residential districts, attracting both lifestyle buyers and investors seeking strong long-term capital appreciation.
| Floor | Building | Unit ID | Bedroom | Unit Type | Total Area | Price Per Sqm | Presale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | B - 101 | 2 | D | 96.00 | 135,000 THB | 12,960,000 THB |
| 1 | B | B - 102 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | B | B - 103 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | B | B - 104 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | B | B - 105 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | B | B - 106 | 2 | D | 96.00 | 135,000 THB | 12,960,000 THB |
| 1 | B | B - 107 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | B | B - 108 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | B | B - 109 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | B | B - 110 | 2 | D | 96.00 | 135,000 THB | 12,960,000 THB |
| 1 | B | B - 111 | 1 | A | 61.00 | 135,000 THB | 8,235,000 THB |
| 1 | B | B - 112 | 1 | A | 61.00 | 135,000 THB | 8,235,000 THB |
| 1 | B | B - 113 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | C | C - 101 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | C | C - 102 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | C | C - 103 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | C | C - 104 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | C | C - 105 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | C | C - 106 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | C | C - 107 | 1 | C | 63.00 | 135,000 THB | 8,505,000 THB |
| 1 | C | C - 108 | 1 | F | 71.00 | 135,000 THB | 9,585,000 THB |
| 1 | C | C - 109 | 1 | F | 71.00 | 135,000 THB | 9,585,000 THB |
| 1 | C | C - 110 | 1 | F | 71.00 | 135,000 THB | 9,585,000 THB |
| 1 | C | C - 111 | 1 | F | 71.00 | 135,000 THB | 9,585,000 THB |
| 1 | D | D - 101 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | D | D - 102 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | D | D - 103 | 2 | D | 96.00 | 135,000 THB | 12,960,000 THB |
| 1 | D | D - 105 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | D | D - 106 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | D | D - 107 | 2 | D | 96.00 | 135,000 THB | 12,960,000 THB |
| 1 | D | D - 108 | 2 | E | 119.00 | 135,000 THB | 16,065,000 THB |
| 1 | D | D - 109 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | D | D - 110 | 2 | D | 96.00 | 135,000 THB | 12,960,000 THB |
| 1 | E | E - 101 | 2 | D | 96.00 | 135,000 THB | 12,960,000 THB |
| 1 | E | E - 102 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | E | E - 103 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | E | E - 104 | 2 | D | 96.00 | 135,000 THB | 12,960,000 THB |
| 1 | E | E - 105 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | E | E - 106 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | E | E - 107 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | E | E - 108 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | E | E - 109 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | E | E - 110 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 1 | E | E - 111 | 1 | B | 69.00 | 135,000 THB | 9,315,000 THB |
| 2 | A | A - 201 | 1 | Penthouse | 109.00 | 141,000 THB | 15,369,000 THB |
| 2 | A | A - 202 | 1 | Penthouse Corner | 107.00 | 141,000 THB | 15,087,000 THB |
| 2 | A | A - 203 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | A | A - 204 | 1 | A | 61.00 | 141,000 THB | 8,601,000 THB |
| 2 | A | A - 205 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | A | A - 206 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | A | A - 207 | 2 | E | 119.00 | 141,000 THB | 16,779,000 THB |
| 2 | A | A - 208 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | A | A - 209 | 2 | E | 119.00 | 141,000 THB | 16,779,000 THB |
| 2 | A | A - 210 | 1 | Penthouse | 109.00 | 141,000 THB | 15,369,000 THB |
| 2 | B | B - 201 | 2 | D | 96.00 | 141,000 THB | 13,536,000 THB |
| 2 | B | B - 202 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | B | B - 203 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | B | B - 204 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | B | B - 205 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | B | B - 206 | 2 | D | 96.00 | 141,000 THB | 13,536,000 THB |
| 2 | B | B - 207 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | B | B - 208 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | B | B - 209 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | B | B - 210 | 2 | D | 96.00 | 141,000 THB | 13,536,000 THB |
| 2 | B | B - 211 | 1 | A | 61.00 | 141,000 THB | 8,601,000 THB |
| 2 | B | B - 212 | 1 | A | 61.00 | 141,000 THB | 8,601,000 THB |
| 2 | B | B - 213 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | C | C - 201 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | C | C - 202 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | C | C - 203 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | C | C - 204 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | C | C - 205 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | C | C - 206 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | C | C - 208 | 1 | F | 71.00 | 141,000 THB | 10,011,000 THB |
| 2 | C | C - 209 | 1 | F | 71.00 | 141,000 THB | 10,011,000 THB |
| 2 | C | C - 210 | 1 | F | 71.00 | 141,000 THB | 10,011,000 THB |
| 2 | C | C - 211 | 1 | F | 71.00 | 141,000 THB | 10,011,000 THB |
| 2 | D | D - 201 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | D | D - 202 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | D | D - 203 | 2 | D | 96.00 | 141,000 THB | 13,536,000 THB |
| 2 | D | D - 204 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | D | D - 205 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | D | D - 206 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | D | D - 207 | 2 | D | 96.00 | 141,000 THB | 13,536,000 THB |
| 2 | D | D - 208 | 2 | E | 119.00 | 141,000 THB | 16,779,000 THB |
| 2 | D | D - 209 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | D | D - 210 | 2 | D | 96.00 | 141,000 THB | 13,536,000 THB |
| 2 | E | E - 201 | 2 | D | 96.00 | 141,000 THB | 13,536,000 THB |
| 2 | E | E - 202 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | E | E - 203 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | E | E - 204 | 2 | D | 96.00 | 141,000 THB | 13,536,000 THB |
| 2 | E | E - 205 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | E | E - 206 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | E | E - 207 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | E | E - 208 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | E | E - 209 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | E | E - 210 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 2 | E | E - 211 | 1 | B | 69.00 | 141,000 THB | 9,729,000 THB |
| 3 | A | A - 301 | 1 | Penthouse | 109.00 | 147,000 THB | 16,023,000 THB |
| 3 | A | A - 302 | 1 | Penthouse Corner | 107.00 | 147,000 THB | 15,729,000 THB |
| 3 | A | A - 303 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | A | A - 304 | 1 | A | 61.00 | 147,000 THB | 8,967,000 THB |
| 3 | A | A - 305 | 2 | D | 96.00 | 147,000 THB | 14,112,000 THB |
| 3 | A | A - 306 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | A | A - 307 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | A | A - 308 | 2 | E | 119.00 | 147,000 THB | 17,493,000 THB |
| 3 | A | A - 309 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | A | A - 310 | 2 | E | 119.00 | 147,000 THB | 17,493,000 THB |
| 3 | A | A - 311 | 1 | Penthouse | 109.00 | 147,000 THB | 16,023,000 THB |
| 3 | B | B - 301 | 2 | D | 96.00 | 147,000 THB | 14,112,000 THB |
| 3 | B | B - 302 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | B | B - 303 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | B | B - 304 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | B | B - 305 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | B | B - 306 | 2 | D | 96.00 | 147,000 THB | 14,112,000 THB |
| 3 | B | B - 307 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | B | B - 308 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | B | B - 309 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | B | B - 310 | 2 | D | 96.00 | 147,000 THB | 14,112,000 THB |
| 3 | B | B - 311 | 1 | A | 61.00 | 147,000 THB | 8,967,000 THB |
| 3 | B | B - 312 | 1 | A | 61.00 | 147,000 THB | 8,967,000 THB |
| 3 | B | B - 313 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | C | C - 301 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | C | C - 302 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | C | C - 303 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | C | C - 304 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | C | C - 305 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | C | C - 306 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | C | C - 307 | 1 | C | 63.00 | 147,000 THB | 9,261,000 THB |
| 3 | C | C - 308 | 1 | F | 71.00 | 147,000 THB | 10,437,000 THB |
| 3 | C | C - 309 | 1 | F | 71.00 | 147,000 THB | 10,437,000 THB |
| 3 | C | C - 310 | 1 | F | 71.00 | 147,000 THB | 10,437,000 THB |
| 3 | C | C - 311 | 1 | F | 71.00 | 147,000 THB | 10,437,000 THB |
| 3 | D | D - 301 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | D | D - 302 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | D | D - 303 | 2 | D | 96.00 | 147,000 THB | 14,112,000 THB |
| 3 | D | D - 304 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | D | D - 305 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | D | D - 306 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | D | D - 307 | 2 | D | 96.00 | 147,000 THB | 14,112,000 THB |
| 3 | D | D - 308 | 2 | E | 119.00 | 147,000 THB | 17,493,000 THB |
| 3 | D | D - 309 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | D | D - 310 | 2 | D | 96.00 | 147,000 THB | 14,112,000 THB |
| 3 | E | E - 301 | 2 | D | 96.00 | 147,000 THB | 14,112,000 THB |
| 3 | E | E - 302 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | E | E - 303 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | E | E - 304 | 2 | D | 96.00 | 147,000 THB | 14,112,000 THB |
| 3 | E | E - 305 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | E | E - 306 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | E | E - 307 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | E | E - 308 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | E | E - 309 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | E | E - 310 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 3 | E | E - 311 | 1 | B | 69.00 | 147,000 THB | 10,143,000 THB |
| 4 | A | A - 401 | 1 | Penthouse | 109.00 | 153,000 THB | 16,677,000 THB |
| 4 | A | A - 402 | 1 | Penthouse Corner | 107.00 | 153,000 THB | 16,371,000 THB |
| 4 | A | A - 403 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | A | A - 404 | 1 | A | 61.00 | 153,000 THB | 9,333,000 THB |
| 4 | A | A - 405 | 2 | D | 96.00 | 153,000 THB | 14,688,000 THB |
| 4 | A | A - 406 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | A | A - 407 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | A | A - 408 | 2 | E | 119.00 | 153,000 THB | 18,207,000 THB |
| 4 | A | A - 409 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | A | A - 410 | 2 | E | 119.00 | 153,000 THB | 18,207,000 THB |
| 4 | A | A - 411 | 1 | Penthouse | 109.00 | 153,000 THB | 16,677,000 THB |
| 4 | B | B - 401 | 2 | D | 96.00 | 153,000 THB | 14,688,000 THB |
| 4 | B | B - 402 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | B | B - 403 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | B | B - 404 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | B | B - 405 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | B | B - 406 | 2 | D | 96.00 | 153,000 THB | 14,688,000 THB |
| 4 | B | B - 407 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | B | B - 408 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | B | B - 409 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | B | B - 410 | 2 | D | 96.00 | 153,000 THB | 14,688,000 THB |
| 4 | B | B - 411 | 1 | A | 61.00 | 153,000 THB | 9,333,000 THB |
| 4 | B | B - 412 | 1 | A | 61.00 | 153,000 THB | 9,333,000 THB |
| 4 | B | B - 413 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | C | C - 401 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | C | C - 402 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | C | C - 403 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | C | C - 404 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | C | C - 405 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | C | C - 406 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | C | C - 407 | 1 | C | 63.00 | 153,000 THB | 9,639,000 THB |
| 4 | C | C - 408 | 1 | F | 71.00 | 153,000 THB | 10,863,000 THB |
| 4 | C | C - 409 | 1 | F | 71.00 | 153,000 THB | 10,863,000 THB |
| 4 | C | C - 410 | 1 | F | 71.00 | 153,000 THB | 10,863,000 THB |
| 4 | C | C - 411 | 1 | F | 71.00 | 153,000 THB | 10,863,000 THB |
| 4 | D | D - 401 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | D | D - 402 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | D | D - 403 | 2 | D | 96.00 | 153,000 THB | 14,688,000 THB |
| 4 | D | D - 404 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | D | D - 405 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | D | D - 406 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | D | D - 407 | 2 | D | 96.00 | 153,000 THB | 14,688,000 THB |
| 4 | D | D - 408 | 2 | E | 119.00 | 153,000 THB | 18,207,000 THB |
| 4 | D | D - 409 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | D | D - 410 | 2 | D | 96.00 | 153,000 THB | 14,688,000 THB |
| 4 | E | E - 401 | 2 | D | 96.00 | 153,000 THB | 14,688,000 THB |
| 4 | E | E - 402 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | E | E - 403 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | E | E - 404 | 2 | D | 96.00 | 153,000 THB | 14,688,000 THB |
| 4 | E | E - 405 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | E | E - 406 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | E | E - 407 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | E | E - 408 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | E | E - 409 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | E | E - 410 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 4 | E | E - 411 | 1 | B | 69.00 | 153,000 THB | 10,557,000 THB |
| 5 | A | A - 501 | 1 | Penthouse | 109.00 | 159,000 THB | 17,331,000 THB |
| 5 | A | A - 502 | 1 | Penthouse Corner | 107.00 | 159,000 THB | 17,013,000 THB |
| 5 | A | A - 503 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | A | A - 504 | 1 | A | 61.00 | 159,000 THB | 9,699,000 THB |
| 5 | A | A - 505 | 2 | D | 96.00 | 159,000 THB | 15,264,000 THB |
| 5 | A | A - 506 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | A | A - 507 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | A | A - 508 | 2 | E | 119.00 | 159,000 THB | 18,921,000 THB |
| 5 | A | A - 509 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | A | A - 510 | 2 | E | 119.00 | 159,000 THB | 18,921,000 THB |
| 5 | A | A - 511 | 1 | Penthouse | 109.00 | 159,000 THB | 17,331,000 THB |
| 5 | B | B - 501 | 2 | D | 96.00 | 159,000 THB | 15,264,000 THB |
| 5 | B | B - 502 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | B | B - 503 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | B | B - 504 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | B | B - 505 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | B | B - 506 | 2 | D | 96.00 | 159,000 THB | 15,264,000 THB |
| 5 | B | B - 507 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | B | B - 508 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | B | B - 509 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | B | B - 510 | 2 | D | 96.00 | 159,000 THB | 15,264,000 THB |
| 5 | B | B - 511 | 1 | A | 61.00 | 159,000 THB | 9,699,000 THB |
| 5 | B | B - 512 | 1 | A | 61.00 | 159,000 THB | 9,699,000 THB |
| 5 | B | B - 513 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | C | C - 501 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | C | C - 502 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | C | C - 503 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | C | C - 504 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | C | C - 505 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | C | C - 506 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | C | C - 507 | 1 | C | 63.00 | 159,000 THB | 10,017,000 THB |
| 5 | C | C - 508 | 1 | F | 71.00 | 159,000 THB | 11,289,000 THB |
| 5 | C | C - 509 | 1 | F | 71.00 | 159,000 THB | 11,289,000 THB |
| 5 | C | C - 510 | 1 | F | 71.00 | 159,000 THB | 11,289,000 THB |
| 5 | C | C - 511 | 1 | F | 71.00 | 159,000 THB | 11,289,000 THB |
| 5 | D | D - 501 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | D | D - 502 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | D | D - 504 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | D | D - 505 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | D | D - 506 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | D | D - 507 | 2 | D | 96.00 | 159,000 THB | 15,264,000 THB |
| 5 | D | D - 508 | 2 | E | 119.00 | 159,000 THB | 18,921,000 THB |
| 5 | D | D - 509 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | D | D - 510 | 2 | D | 96.00 | 159,000 THB | 15,264,000 THB |
| 5 | E | E - 501 | 2 | D | 96.00 | 159,000 THB | 15,264,000 THB |
| 5 | E | E - 502 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | E | E - 503 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | E | E - 504 | 2 | D | 96.00 | 159,000 THB | 15,264,000 THB |
| 5 | E | E - 505 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | E | E - 506 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | E | E - 507 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | E | E - 508 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | E | E - 509 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | E | E - 510 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 5 | E | E - 511 | 1 | B | 69.00 | 159,000 THB | 10,971,000 THB |
| 6 | A | A - 601 | 1 | Penthouse | 109.00 | 165,000 THB | 17,985,000 THB |
| 6 | A | A - 602 | 1 | Penthouse Corner | 107.00 | 165,000 THB | 17,655,000 THB |
| 6 | A | A - 603 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | A | A - 604 | 1 | A | 61.00 | 165,000 THB | 10,065,000 THB |
| 6 | A | A - 605 | 2 | D | 96.00 | 165,000 THB | 15,840,000 THB |
| 6 | A | A - 606 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | A | A - 607 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | A | A - 608 | 2 | E | 119.00 | 165,000 THB | 19,635,000 THB |
| 6 | A | A - 609 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | A | A - 610 | 2 | E | 119.00 | 165,000 THB | 19,635,000 THB |
| 6 | A | A - 611 | 1 | Penthouse | 109.00 | 165,000 THB | 17,985,000 THB |
| 6 | B | B - 601 | 2 | D | 96.00 | 165,000 THB | 15,840,000 THB |
| 6 | B | B - 602 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | B | B - 603 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | B | B - 604 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | B | B - 605 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | B | B - 606 | 2 | D | 96.00 | 165,000 THB | 15,840,000 THB |
| 6 | B | B - 607 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | B | B - 608 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | B | B - 609 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | B | B - 610 | 2 | D | 96.00 | 165,000 THB | 15,840,000 THB |
| 6 | B | B - 611 | 1 | A | 61.00 | 165,000 THB | 10,065,000 THB |
| 6 | B | B - 612 | 1 | A | 61.00 | 165,000 THB | 10,065,000 THB |
| 6 | B | B - 613 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | C | C - 601 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | C | C - 602 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | C | C - 603 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | C | C - 604 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | C | C - 605 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | C | C - 606 | 1 | B | 69.00 | 165,000 THB | 11,385,000 THB |
| 6 | C | C - 607 | 1 | C | 63.00 | 165,000 THB | 10,395,000 THB |
| 6 | C | C - 608 | 1 | F | 71.00 | 165,000 THB | 11,715,000 THB |
