





Condominium · Surin
Condominium · Surin

Rhea Condominium is located only 300 meters away from both Surin and Bangtao beaches. Right in front of the project, there is the famous 5 star resort called Amanpuri.
This project is going to be built by the biggest property developer in Thailand called Sansiri. They have more than 100 different property developments all over Thailand from condos to houses, villas to commercial real estate. They are a publicly traded company in Thailand Stock Exchange.
Rhea Condominium comprises approximately 7 rai and includes three five-story residential buildings, as well as a separate two-story building with public spaces. The architectural concept combines contemporary style, functional layouts, and a green environment, creating a balanced living space. The complex will feature 295 residences, creating a moderate development density and a comfortable living environment with unit sizes from 29 sqm to 65 sqm.
1 Bedroom
Ground
| Tower | FLOOR | UNIT NO. | UNIT CODE | UNIT TYPE | AREA (SQ.M.) | View | Direction | Inner/Outter | Asking Price (THB) | Price/Sqm. (THB) | Booking | Contract (30%) | 1 time Downpayment (25%) | 2 time Downpayment (25%) | Transfer Ownership (20%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 10109 | 2Bm | 2B/2B | 59.75 | VILLA 2-3 Fl. | E | Outer | 8,990,000 THB | 150,460 THB | 200,000 | 2,497,000 | 2,247,500 | 2,247,500 | 1,798,000 |
| A | 1 | 10110 | 2Bm | 2B/2B | 59.75 | VILLA 2-3 Fl. | E | Outer | 8,990,000 THB | 150,460 THB | 200,000 | 2,497,000 | 2,247,500 | 2,247,500 | 1,798,000 |
| A | 1 | 10116 | 2A-1(Pool) | 2B/1B | 51.25 | POOL ACCESS | W | Inner | 9,860,000 THB | 192,390 THB | 200,000 | 2,758,000 | 2,465,000 | 2,465,000 | 1,972,000 |
| A | 3 | 10309 | 2Bm | 2B/2B | 59.75 | VILLA 2-3 Fl. | E | Outer | 8,880,000 THB | 148,619 THB | 200,000 | 2,464,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | 1,776,000 |
| A | 4 | 10405 | 2Am | 2B/1B | 48.5 | LOCAL HOUSE | N | Outer | 7,590,000 THB | 156,495 THB | 200,000 | 2,077,000 | 1,897,500 | 1,518,000 | 1,897,500 |
| A | 4 | 10401 | 2B-1 | 2B/2B | 61 | LONG POOL | S | Inner | 10,180,000 THB | 166,885 THB | 200,000 | 2,854,000 | 2,545,000 | 2,545,000 | 2,036,000 |
| A | 4 | 10413 | 2Bm | 2B/2B | 61.5 | POOL | W | Inner | 10,250,000 THB | 166,667 THB | 200,000 | 2,875,000 | 2,562,500 | 2,562,500 | 2,050,000 |
| A | 4 | 10414 | 2A | 2B/1B | 47.75 | POOL | W | Inner | 8,770,000 THB | 183,665 THB | 200,000 | 2,431,000 | 2,192,500 | 2,192,500 | 1,754,000 |
| A | 4 | 10416 | 2A | 2B/1B | 47.75 | POOL&GARDEN | W | Inner | 8,420,000 THB | 176,335 THB | 200,000 | 2,326,000 | 2,105,000 | 2,105,000 | 1,684,000 |
| A | 5 | 10510 | 2Bm | 2B/2B | 59.75 | VILLA 2-3 Fl. | E | Outer | 9,310,000 THB | 155,816 THB | 200,000 | 2,593,000 | 2,327,500 | 2,327,500 | 1,862,000 |
| B | 1 | 20102 | 2Am(Pool) | 2B/1B | 48 | POOL ACCESS | W | Inner | 9,520,000 THB | 198,333 THB | 200,000 | 2,656,000 | 2,380,000 | 2,380,000 | 1,904,000 |
| B | 1 | 20103 | 2A(Pool) | 2B/1B | 48 | POOL ACCESS | W | Inner | 9,520,000 THB | 198,333 THB | 200,000 | 2,656,000 | 2,380,000 | 2,380,000 | 1,904,000 |
| B | 1 | 20108 | 2B | 2B/2B | 59.75 | VILLA 2-3 Fl. | E | Outer | 8,960,000 THB | 149,958 THB | 200,000 | 2,488,000 | 2,240,000 | 2,240,000 | 1,792,000 |
| B | 1 | 20109 | 2Bm | 2B/2B | 59.75 | VILLA 2-3 Fl. | E | Outer | 8,960,000 THB | 149,958 THB | 200,000 | 2,488,000 | 2,240,000 | 2,240,000 | 1,792,000 |
| B | 1 | 20114 | 1Bm | 1B/1B | 34.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 5,320,000 THB | 153,094 THB | 100,000 | 1,496,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,064,000 |
| B | 1 | 20115 | 2A | 2B/1B | 47.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 7,510,000 THB | 157,277 THB | 200,000 | 2,053,000 | 1,877,500 | 1,877,500 | 1,502,000 |
| B | 1 | 20116 | 2Am | 2B/1B | 48 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 7,530,000 THB | 156,875 THB | 200,000 | 2,059,000 | 1,882,500 | 1,882,500 | 1,506,000 |
| B | 3 | 20310 | 2Bm | 2B/2B | 59.75 | VILLA 2-3 Fl. | E | Outer | 8,840,000 THB | 147,950 THB | 200,000 | 2,452,000 | 2,210,000 | 2,210,000 | 1,768,000 |
| B | 5 | 20517 | 2Am | 2B/1B | 48 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 8,080,000 THB | 168,333 THB | 200,000 | 2,224,000 | 2,020,000 | 2,020,000 | 1,616,000 |
| C | 1 | 30102 | 2A(Garden,Pet) | 2B/1B | 48 | GARDEN ACCESS | N | Inner | 8,910,000 THB | 185,625 THB | 200,000 | 2,473,000 | 2,227,500 | 2,227,500 | 1,782,000 |
| C | 1 | 30103 | 2Am(Garden,Pet) | 2B/1B | 48 | GARDEN ACCESS | N | Inner | 8,910,000 THB | 185,625 THB | 200,000 | 2,473,000 | 2,227,500 | 2,227,500 | 1,782,000 |
| C | 1 | 30104 | 2A(Garden,Pet) | 2B/1B | 48 | GARDEN ACCESS | N | Inner | 8,790,000 THB | 183,125 THB | 200,000 | 2,437,000 | 2,197,500 | 2,197,500 | 1,758,000 |
| C | 1 | 30107 | 2B(Pet) | 2B/2B | 60.25 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 9,550,000 THB | 158,506 THB | 200,000 | 2,665,000 | 2,387,500 | 2,387,500 | 1,910,000 |
| C | 1 | 30108 | 1B(Pet) | 1B/1B | 34.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 5,520,000 THB | 158,849 THB | 100,000 | 1,556,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,104,000 |
| C | 1 | 30109 | 1Bm(Pet) | 1B/1B | 34.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 5,520,000 THB | 158,849 THB | 100,000 | 1,556,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,104,000 |
| C | 1 | 30111 | 2B(Pet) | 2B/2B | 59.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 9,470,000 THB | 158,494 THB | 200,000 | 2,641,000 | 2,367,500 | 2,367,500 | 1,894,000 |
| C | 1 | 30112 | 1Bm(Pet) | 1B/1B | 34.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 5,520,000 THB | 158,849 THB | 100,000 | 1,556,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,104,000 |
| C | 1 | 30113 | 1B(Pet) | 1B/1B | 34.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 5,520,000 THB | 158,849 THB | 100,000 | 1,556,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,104,000 |
| C | 1 | 30117 | 1A(Pet) | 1B/1B | 29.75 | LOCAL HOUSE | W | Outer | 4,650,000 THB | 156,303 THB | 100,000 | 1,295,000 | 1,162,500 | 1,162,500 | 930,000 |
| C | 1 | 30120 | 2Bm-1(Pet) | 2B/2B | 61.25 | LOCAL HOUSE | W | Outer | 9,360,000 THB | 152,816 THB | 200,000 | 2,608,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | 1,872,000 |
| C | 1 | 30121 | 2B-1(Garden,Pet) | 2B/2B | 60.5 | GARDEN ACCESS | E | Inner | 9,290,000 THB | 153,554 THB | 200,000 | 2,587,000 | 2,322,500 | 2,322,500 | 1,858,000 |
| C | 3 | 30301 | 1A | 1B/1B | 30.75 | PET PARK | N | Inner | 5,130,000 THB | 166,829 THB | 100,000 | 1,439,000 | 1,282,500 | 1,282,500 | 1,026,000 |
| C | 3 | 30302 | 1Bm | 1B/1B | 34.75 | PET PARK | N | Inner | 5,710,000 THB | 164,317 THB | 100,000 | 1,613,000 | 1,427,500 | 1,427,500 | 1,142,000 |
| C | 3 | 30303 | 2A | 2B/1B | 48 | GARDEN | N | Inner | 7,980,000 THB | 166,250 THB | 200,000 | 2,190,670 | 1,995,000 | 1,995,000 | 1,599,330 |
| C | 3 | 30304 | 2Am | 2B/1B | 48 | CLUBHOUSE | N | Inner | 7,980,000 THB | 166,250 THB | 200,000 | 2,190,670 | 1,995,000 | 1,995,000 | 1,599,330 |
| C | 3 | 30306 | 1Bm | 1B/1B | 34.75 | CLUBHOUSE | N | Inner | 5,750,000 THB | 165,468 THB | 100,000 | 1,625,000 | 1,437,500 | 1,437,500 | 1,150,000 |
| C | 3 | 30308 | 2B | 2B/2B | 60.25 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 9,500,000 THB | 157,676 THB | 200,000 | 2,650,000 | 2,375,000 | 2,375,000 | 1,900,000 |
| C | 3 | 30309 | 1B | 1B/1B | 34.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 5,500,000 THB | 158,273 THB | 100,000 | 1,550,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,100,000 |
| C | 3 | 30310 | 1Bm | 1B/1B | 34.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 5,500,000 THB | 158,273 THB | 100,000 | 1,550,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,100,000 |
| C | 3 | 30311 | 1B | 1B/1B | 34.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 5,500,000 THB | 158,273 THB | 100,000 | 1,550,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,100,000 |
| C | 3 | 30312 | 2B | 2B/2B | 59.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 9,440,000 THB | 157,992 THB | 200,000 | 2,632,000 | 2,360,000 | 2,360,000 | 1,888,000 |
| C | 3 | 30313 | 1Bm | 1B/1B | 34.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 5,500,000 THB | 158,273 THB | 100,000 | 1,550,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,100,000 |
| C | 3 | 30314 | 1B | 1B/1B | 34.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 5,500,000 THB | 158,273 THB | 100,000 | 1,550,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,100,000 |
| C | 3 | 30316 | 2A | 2B/1B | 48.75 | ARISTO CONDO | W | Outer | 7,600,000 THB | 155,897 THB | 200,000 | 2,080,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,520,000 |
| C | 3 | 30319 | 1Bm | 1B/1B | 34.75 | LOCAL HOUSE | W | Outer | 5,250,000 THB | 151,079 THB | 100,000 | 1,475,000 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,050,000 |
| C | 3 | 30320 | 1B | 1B/1B | 34.75 | LOCAL HOUSE | W | Outer | 5,250,000 THB | 151,079 THB | 100,000 | 1,475,000 | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,050,000 |
| C | 3 | 30321 | 2Bm-1 | 2B/2B | 61.25 | LOCAL HOUSE | W | Outer | 9,190,000 THB | 150,041 THB | 200,000 | 2,557,000 | 2,297,500 | 2,297,500 | 1,838,000 |
| C | 3 | 30322 | 2B-1 | 2B/2B | 60.5 | PET PARK | E | Inner | 9,710,000 THB | 160,496 THB | 200,000 | 2,708,800 | 2,427,500 | 2,427,500 | 1,946,200 |
| C | 3 | 30323 | 1Bm | 1B/1B | 35.25 | PET PARK | E | Inner | 5,780,000 THB | 163,972 THB | 100,000 | 1,634,000 | 1,445,000 | 1,445,000 | 1,156,000 |
| C | 4 | 30403 | 2A | 2B/1B | 48 | GARDEN | N | Inner | 7,840,000 THB | 163,333 THB | 200,000 | 2,152,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,568,000 |
| C | 4 | 30408 | 2B | 2B/2B | 60.25 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 9,640,000 THB | 160,000 THB | 200,000 | 2,716,000 | 2,410,000 | 2,410,000 | 1,904,000 |
| C | 4 | 30412 | 2B | 2B/2B | 59.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 9,570,000 THB | 160,167 THB | 200,000 | 2,692,000 | 2,392,500 | 2,392,500 | 1,893,000 |
| C | 4 | 30415 | 1Am | 1B/1B | 30.75 | ARISTO CONDO | S | Outer | 4,710,000 THB | 153,171 THB | 100,000 | 1,322,000 | 1,177,500 | 1,177,500 | 933,000 |
| C | 4 | 30421 | 2Bm-1 | 2B/2B | 61.25 | LOCAL HOUSE | W | Outer | 9,450,000 THB | 154,286 THB | 200,000 | 2,689,000 | 2,362,500 | 2,362,500 | 1,836,000 |
| C | 4 | 30422 | 2B-1 | 2B/2B | 60.5 | PET PARK | E | Inner | 9,540,000 THB | 157,686 THB | 200,000 | 2,662,000 | 2,385,000 | 2,385,000 | 1,908,000 |
| C | 5 | 30512 | 2B | 2B/2B | 59.75 | MOUNTAIN VIEW | S | Outer | 9,640,000 THB | 161,339 THB | 200,000 | 2,692,000 | 2,410,000 | 2,410,000 | 1,928,000 |
| C | 5 | 30516 | 2A | 2B/1B | 48.75 | ARISTO CONDO | W | Outer | 7,710,000 THB | 158,154 THB | 200,000 | 2,113,000 | 1,927,500 | 1,927,500 | 1,542,000 |
| C | 5 | 30522 | 2B-1 | 2B/2B | 60.5 | PET PARK | E | Inner | 9,540,000 THB | 157,686 THB | 200,000 | 2,662,000 | 2,385,000 | 2,385,000 | 1,908,000 |
| V | 1 | 40101 | 2C | 2B/2B | 120 | POOL ACCESS | E | Inner | 23,990,000 THB | 199,917 THB | 200,000 | 6,997,000 | 5,997,500 | 5,997,500 | 4,798,000 |
| V | 1 | 40102 | 2C-1 | 2B/2B | 120 | POOL ACCESS | E | Inner | 24,390,000 THB | 203,250 THB | 200,000 | 7,117,000 | 6,097,500 | 6,097,500 | 4,878,000 |
| V | 1 | 40103 | 2C | 2B/2B | 120 | POOL ACCESS | E | Inner | 24,490,000 THB | 204,083 THB | 200,000 | 7,147,000 | 6,122,500 | 6,122,500 | 4,898,000 |
Surin
Open in Google Maps