





Condominium · Bangtao
Condominium · Bangtao

PEYLAA Phuket, Autograph Collection Residences is a hospitality-led residential development located in the heart of Bang Tao, one of Phuket’s most vibrant and rapidly growing lifestyle destinations. As part of Marriott International’s prestigious Autograph Collection portfolio, the project combines luxury residential living with hotel-inspired services, curated experiences, and premium amenities.
Developed by Capstone Asset, the project spans more than 10 rai and comprises 408 residences across three low-rise buildings. Designed around a spacious central courtyard with over 4 rai dedicated to wellness, recreation, and green spaces, PEYLAA creates a resort-style environment where residents can enjoy the convenience of condominium ownership alongside the standards of an internationally recognised hospitality brand.
The development also incorporates a boutique lifestyle hotel and commercial spaces, creating a dynamic mixed-use community within minutes of Bang Tao Beach, Laguna Phuket, Boat Avenue, and Porto de Phuket.
PEYLAA Phuket offers spacious, thoughtfully designed residences inspired by a contemporary Coastal Chic concept that reflects Phuket’s tropical surroundings.
All residences feature natural materials, warm colour palettes, premium finishes, and modern layouts designed to maximise comfort and usability.
Residences are designed to embrace natural light and overlook the landscaped surroundings of the development.
Available views may include:
Key features include:
PEYLAA Phuket offers ownership structures suitable for both local and international buyers.
Available ownership options may include:
Owners may also benefit from professional rental management services designed to support investment-focused ownership and hassle-free property management.
PEYLAA Phuket features one of the most comprehensive facility offerings in the Bang Tao area, with a strong focus on wellness, recreation, and community living.
The integrated boutique hotel and commercial component further enhance convenience and lifestyle options for residents.
PEYLAA Phuket enjoys a strategic location in central Bang Tao, placing residents within easy reach of Phuket’s most popular lifestyle destinations.
Nearby attractions include:
The location provides excellent connectivity while maintaining proximity to beaches, shopping, dining, healthcare, and international education.
| Residences No. | Bld. | Fl. | Residences Type | View | Room Area (sq.m) | Price per sq.m | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1001 | A | 1 | 2B-CA | Partial Pool | 83.56 | 192,736 THB | 16,105,000 THB |
| A1006 | A | 1 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 194,207 THB | 8,850,000 THB |
| A1010 | A | 1 | 1B-A | Pool | 45.57 | 194,207 THB | 8,850,000 THB |
| A1012 | A | 1 | 1B-A | Pool | 45.57 | 192,956 THB | 8,793,000 THB |
| A1013 | A | 1 | 1B-B | Pool | 45.57 | 192,341 THB | 8,765,000 THB |
| A1014 | A | 1 | 1B-A | Pool | 45.57 | 191,727 THB | 8,737,000 THB |
| A1015 | A | 1 | 1B-B | Pool | 45.57 | 191,091 THB | 8,708,000 THB |
| A1017 | A | 1 | 2B-CD | Pool | 83.48 | 195,232 THB | 16,298,000 THB |
| A2018 | A | 2 | 2B-CA | Partial Pool | 83.56 | 178,985 THB | 14,956,000 THB |
| A2019 | A | 2 | 2B-MA | Double Pool | 83.52 | 175,862 THB | 14,688,000 THB |
| A2020 | A | 2 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 178,604 THB | 8,139,000 THB |
| A2021 | A | 2 | 1B-A | Double Pool | 45.57 | 179,219 THB | 8,167,000 THB |
| A2022 | A | 2 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 179,855 THB | 8,196,000 THB |
| A2023 | A | 2 | 1B-A | Double Pool | 45.57 | 180,470 THB | 8,224,000 THB |
| A2024 | A | 2 | 1B-B | Partial Pool | 45.57 | 177,354 THB | 8,082,000 THB |
| A2025 | A | 2 | 1B-A | Partial Pool | 45.57 | 177,968 THB | 8,110,000 THB |
| A2026 | A | 2 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 182,335 THB | 8,309,000 THB |
| A2027 | A | 2 | 2B-CB | Partial Pools+Common area | 83.56 | 185,866 THB | 15,531,000 THB |
| A2028 | A | 2 | 2B-MB | Pool | 83.52 | 173,994 THB | 14,532,000 THB |
| A2029 | A | 2 | 1B-B | Pool | 45.57 | 180,470 THB | 8,224,000 THB |
| A2030 | A | 2 | 1B-A | Pool | 45.57 | 179,855 THB | 8,196,000 THB |
| A2031 | A | 2 | 1B-B | Pool | 45.57 | 179,219 THB | 8,167,000 THB |
| A2032 | A | 2 | 1B-A | Pool | 45.57 | 178,604 THB | 8,139,000 THB |
| A2033 | A | 2 | 1B-B | Pool | 45.57 | 177,968 THB | 8,110,000 THB |
| A2034 | A | 2 | 1B-A | Pool | 45.57 | 177,354 THB | 8,082,000 THB |
| A2035 | A | 2 | 1B-B | Pool | 45.57 | 176,717 THB | 8,053,000 THB |
| A2036 | A | 2 | 2B-CB | Pool | 83.56 | 181,486 THB | 15,165,000 THB |
| A3037 | A | 3 | 2B-CA | Partial Pool | 83.56 | 180,242 THB | 15,061,000 THB |
| A3040 | A | 3 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 180,470 THB | 8,224,000 THB |
| A3042 | A | 3 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 181,720 THB | 8,281,000 THB |
| A3046 | A | 3 | 2B-CD | Partial Pools+Common area | 83.48 | 187,290 THB | 15,635,000 THB |
| A3047 | A | 3 | 2B-MB | Pool | 83.52 | 175,239 THB | 14,636,000 THB |
| A3048 | A | 3 | 1B-A | Pool | 45.57 | 181,720 THB | 8,281,000 THB |
| A3049 | A | 3 | 1B-B | Pool | 45.57 | 181,084 THB | 8,252,000 THB |
| A3050 | A | 3 | 1B-A | Pool | 45.57 | 180,470 THB | 8,224,000 THB |
| A3052 | A | 3 | 1B-A | Pool | 45.57 | 179,219 THB | 8,167,000 THB |
| A3053 | A | 3 | 1B-B | Pool | 45.57 | 178,604 THB | 8,139,000 THB |
| A3054 | A | 3 | 1B-A | Pool | 45.57 | 177,968 THB | 8,110,000 THB |
| A3055 | A | 3 | 2B-CD | Pool | 83.48 | 182,738 THB | 15,255,000 THB |
| A4056 | A | 4 | 2B-CA | Partial Pool | 83.56 | 181,486 THB | 15,165,000 THB |
| A4057 | A | 4 | 2B-MA | Double Pool | 83.52 | 178,364 THB | 14,897,000 THB |
| A4062 | A | 4 | 1B-B | Partial Pool | 45.57 | 179,855 THB | 8,196,000 THB |
| A4065 | A | 4 | 2B-CB | Partial Pools+Common area | 83.56 | 188,356 THB | 15,739,000 THB |
| A4066 | A | 4 | 2B-MB | Pool | 83.52 | 176,485 THB | 14,740,000 THB |
| A4067 | A | 4 | 1B-B | Pool | 45.57 | 182,971 THB | 8,338,000 THB |
| A4068 | A | 4 | 1B-A | Pool | 45.57 | 182,335 THB | 8,309,000 THB |
| A4069 | A | 4 | 1B-B | Pool | 45.57 | 181,720 THB | 8,281,000 THB |
| A4070 | A | 4 | 1B-A | Pool | 45.57 | 181,084 THB | 8,252,000 THB |
| A4071 | A | 4 | 1B-B | Pool | 45.57 | 180,470 THB | 8,224,000 THB |
| A4072 | A | 4 | 1B-A | Pool | 45.57 | 179,855 THB | 8,196,000 THB |
| A4073 | A | 4 | 1B-B | Pool | 45.57 | 179,219 THB | 8,167,000 THB |
| A4074 | A | 4 | 2B-CB | Pool | 83.56 | 183,988 THB | 15,374,000 THB |
| A5075 | A | 5 | 2B-CA | Partial Pool | 83.56 | 183,988 THB | 15,374,000 THB |
| A5076 | A | 5 | 2B-MA | Double Pool | 83.52 | 180,867 THB | 15,106,000 THB |
| A5077 | A | 5 | 1B-A | Double Pool | 45.57 | 183,586 THB | 8,366,000 THB |
| A5078 | A | 5 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 184,222 THB | 8,395,000 THB |
| A5080 | A | 5 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 185,473 THB | 8,452,000 THB |
| A5082 | A | 5 | 1B-B | Partial Pool | 45.57 | 182,971 THB | 8,338,000 THB |
| A5083 | A | 5 | 1B-A | Double Pool | 45.57 | 187,338 THB | 8,537,000 THB |
| A5084 | A | 5 | 2B-CD | Partial Pools+Common area | 83.48 | 190,860 THB | 15,933,000 THB |
| A5085 | A | 5 | 2B-MB | Pool | 83.52 | 178,987 THB | 14,949,000 THB |
| A5086 | A | 5 | 1B-A | Pool | 45.57 | 185,473 THB | 8,452,000 THB |
| A5087 | A | 5 | 1B-B | Pool | 45.57 | 184,837 THB | 8,423,000 THB |
| A5088 | A | 5 | 1B-A | Pool | 45.57 | 184,222 THB | 8,395,000 THB |
| A5089 | A | 5 | 1B-B | Pool | 45.57 | 183,586 THB | 8,366,000 THB |
| A5090 | A | 5 | 1B-A | Pool | 45.57 | 182,971 THB | 8,338,000 THB |
| A5091 | A | 5 | 1B-B | Pool | 45.57 | 182,335 THB | 8,309,000 THB |
| A5092 | A | 5 | 1B-A | Pool | 45.57 | 181,720 THB | 8,281,000 THB |
| A5093 | A | 5 | 2B-CD | Pool | 83.48 | 186,488 THB | 15,568,000 THB |
| A6095 | A | 6 | 2B-MA | Double Pool | 83.52 | 187,117 THB | 15,628,000 THB |
| A6096 | A | 6 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 189,840 THB | 8,651,000 THB |
| A6097 | A | 6 | 1B-A | Double Pool | 45.57 | 190,476 THB | 8,680,000 THB |
| A6098 | A | 6 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 191,091 THB | 8,708,000 THB |
| A6099 | A | 6 | 1B-A | Double Pool | 45.57 | 191,727 THB | 8,737,000 THB |
| A6100 | A | 6 | 1B-B | Partial Pool | 45.57 | 188,589 THB | 8,594,000 THB |
| A6101 | A | 6 | 1B-A | Partial Pool | 45.57 | 189,225 THB | 8,623,000 THB |
| A6102 | A | 6 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 193,592 THB | 8,822,000 THB |
| A6104 | A | 6 | 2B-MB | Pool | 83.52 | 185,237 THB | 15,471,000 THB |
| A6105 | A | 6 | 1B-B | Pool | 45.57 | 191,727 THB | 8,737,000 THB |
| A6106 | A | 6 | 1B-A | Pool | 45.57 | 191,091 THB | 8,708,000 THB |
| A6107 | A | 6 | 1B-B | Pool | 45.57 | 190,476 THB | 8,680,000 THB |
| A6108 | A | 6 | 1B-A | Pool | 45.57 | 189,840 THB | 8,651,000 THB |
| A6109 | A | 6 | 1B-B | Pool | 45.57 | 189,225 THB | 8,623,000 THB |
| A6110 | A | 6 | 1B-A | Pool | 45.57 | 188,589 THB | 8,594,000 THB |
| A6111 | A | 6 | 1B-B | Pool | 45.57 | 187,975 THB | 8,566,000 THB |
| A6112 | A | 6 | 2B-CB | Pool | 83.56 | 192,736 THB | 16,105,000 THB |
| A7114 | A | 7 | 2B-MA | Double Pool | 83.52 | 187,117 THB | 15,628,000 THB |
| A7116 | A | 7 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 190,476 THB | 8,680,000 THB |
| A7118 | A | 7 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 191,727 THB | 8,737,000 THB |
| A7120 | A | 7 | 1B-B | Partial Pool | 45.57 | 189,225 THB | 8,623,000 THB |
| A7121 | A | 7 | 1B-A | Double Pool | 45.57 | 193,592 THB | 8,822,000 THB |
| A7122 | A | 7 | 2B-CD | Partial Pools+Common area | 83.48 | 197,113 THB | 16,455,000 THB |
| A7123 | A | 7 | 2B-MB | Pool | 83.52 | 185,237 THB | 15,471,000 THB |
| A7124 | A | 7 | 1B-A | Pool | 45.57 | 191,727 THB | 8,737,000 THB |
| A7125 | A | 7 | 1B-B | Pool | 45.57 | 191,091 THB | 8,708,000 THB |
| A7126 | A | 7 | 1B-A | Pool | 45.57 | 190,476 THB | 8,680,000 THB |
| A7127 | A | 7 | 1B-B | Pool | 45.57 | 189,840 THB | 8,651,000 THB |
| A7128 | A | 7 | 1B-A | Pool | 45.57 | 189,225 THB | 8,623,000 THB |
| A7129 | A | 7 | 1B-B | Pool | 45.57 | 188,589 THB | 8,594,000 THB |
| A7130 | A | 7 | 1B-A | Pool | 45.57 | 187,975 THB | 8,566,000 THB |
| A7131 | A | 7 | 2B-CD | Pool | 83.48 | 192,741 THB | 16,090,000 THB |
| B1004 | B | 1 | 1B-B | Pool | 45.57 | 187,975 THB | 8,566,000 THB |
| B1005 | B | 1 | 1B-A | Pool | 45.57 | 187,338 THB | 8,537,000 THB |
| B1008 | B | 1 | 1B-B | Pool | 45.57 | 185,473 THB | 8,452,000 THB |
| B1009 | B | 1 | 2B-CC | Pool | 83.48 | 189,614 THB | 15,829,000 THB |
| B1010 | B | 1 | 2B-CD | Garden Outer | 83.48 | 185,242 THB | 15,464,000 THB |
| B1011 | B | 1 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 181,720 THB | 8,281,000 THB |
| B1012 | B | 1 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 182,335 THB | 8,309,000 THB |
| B1013 | B | 1 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 182,971 THB | 8,338,000 THB |
| B1014 | B | 1 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 183,586 THB | 8,366,000 THB |
| B1015 | B | 1 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 184,222 THB | 8,395,000 THB |
| B1016 | B | 1 | 2B-CF | Garden Outer | 86.50 | 190,162 THB | 16,449,000 THB |
| B2019 | B | 2 | 1B-B | Pool | 45.57 | 169,849 THB | 7,740,000 THB |
| B2020 | B | 2 | 1B-A | Pool | 45.57 | 169,212 THB | 7,711,000 THB |
| B2022 | B | 2 | 1B-A | Pool | 45.57 | 167,983 THB | 7,655,000 THB |
| B2023 | B | 2 | 1B-B | Pool | 45.57 | 167,347 THB | 7,626,000 THB |
| B2025 | B | 2 | 2B-CA | Pool | 83.56 | 170,871 THB | 14,278,000 THB |
| B2026 | B | 2 | 2B-CB | Garden Outer | 83.56 | 166,491 THB | 13,912,000 THB |
| B2032 | B | 2 | 2B-CF | Garden Outer | 86.50 | 171,422 THB | 14,828,000 THB |
| B3033 | B | 3 | 2B-CD | Building B-Long View | 83.48 | 180,235 THB | 15,046,000 THB |
| B3034 | B | 3 | 1B-A | Pool | 45.57 | 171,714 THB | 7,825,000 THB |
| B3035 | B | 3 | 2B-MA | Pool | 83.52 | 169,612 THB | 14,166,000 THB |
| B3039 | B | 3 | 1B-A | Pool | 45.57 | 174,852 THB | 7,968,000 THB |
| B3040 | B | 3 | 1B-B | Pool | 45.57 | 174,215 THB | 7,939,000 THB |
| B3041 | B | 3 | 1B-A | Pool | 45.57 | 173,601 THB | 7,911,000 THB |
| B3042 | B | 3 | 1B-B | Pool | 45.57 | 172,965 THB | 7,882,000 THB |
| B3043 | B | 3 | 2B-CC | Pool | 83.48 | 177,120 THB | 14,786,000 THB |
| B3044 | B | 3 | 2B-CD | Garden Outer | 83.48 | 172,736 THB | 14,420,000 THB |
| B3046 | B | 3 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 169,849 THB | 7,740,000 THB |
| B3047 | B | 3 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 170,463 THB | 7,768,000 THB |
| B3048 | B | 3 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 171,099 THB | 7,797,000 THB |
| B3049 | B | 3 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 171,714 THB | 7,825,000 THB |
| B3050 | B | 3 | 2B-CF | Garden Outer | 86.50 | 177,665 THB | 15,368,000 THB |
| B3051 | B | 3 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 172,965 THB | 7,882,000 THB |
| B3052 | B | 3 | 2B-CC | Building B-Long View | 83.48 | 180,235 THB | 15,046,000 THB |
| B4054 | B | 4 | 1B-A | Pool | 45.57 | 172,965 THB | 7,882,000 THB |
| B4055 | B | 4 | 2B-MA | Pool | 83.52 | 170,869 THB | 14,271,000 THB |
| B4056 | B | 4 | 2B-MB | Pool | 83.52 | 175,862 THB | 14,688,000 THB |
| B4057 | B | 4 | 1B-B | Pool | 45.57 | 177,354 THB | 8,082,000 THB |
| B4058 | B | 4 | 1B-A | Pool | 45.57 | 176,717 THB | 8,053,000 THB |
| B4059 | B | 4 | 1B-B | Pool | 45.57 | 176,103 THB | 8,025,000 THB |
| B4060 | B | 4 | 1B-A | Pool | 45.57 | 175,466 THB | 7,996,000 THB |
| B4061 | B | 4 | 1B-B | Pool | 45.57 | 174,852 THB | 7,968,000 THB |
| B4062 | B | 4 | 1B-A | Pool | 45.57 | 174,215 THB | 7,939,000 THB |
| B4063 | B | 4 | 2B-CA | Pool | 83.56 | 178,363 THB | 14,904,000 THB |
| B4064 | B | 4 | 2B-CB | Garden Outer | 83.56 | 173,995 THB | 14,539,000 THB |
| B4065 | B | 4 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 170,463 THB | 7,768,000 THB |
| B4066 | B | 4 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 171,099 THB | 7,797,000 THB |
| B4067 | B | 4 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 171,714 THB | 7,825,000 THB |
| B4068 | B | 4 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 172,350 THB | 7,854,000 THB |
| B4069 | B | 4 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 172,965 THB | 7,882,000 THB |
| B4070 | B | 4 | 2B-CF | Garden Outer | 86.50 | 178,913 THB | 15,476,000 THB |
| B4071 | B | 4 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 174,215 THB | 7,939,000 THB |
| B4072 | B | 4 | 2B-CC | Building B-Long View | 83.48 | 181,493 THB | 15,151,000 THB |
| B5074 | B | 5 | 1B-A | Pool | 45.57 | 175,466 THB | 7,996,000 THB |
| B5075 | B | 5 | 2B-MA | Pool | 83.52 | 173,372 THB | 14,480,000 THB |
| B5076 | B | 5 | 2B-MB | Pool | 83.52 | 178,364 THB | 14,897,000 THB |
| B5077 | B | 5 | 1B-A | Pool | 45.57 | 179,855 THB | 8,196,000 THB |
| B5078 | B | 5 | 1B-B | Pool | 45.57 | 179,219 THB | 8,167,000 THB |
| B5079 | B | 5 | 1B-A | Pool | 45.57 | 178,604 THB | 8,139,000 THB |
| B5080 | B | 5 | 1B-B | Pool | 45.57 | 180,162 THB | 8,210,000 THB |
| B5081 | B | 5 | 1B-A | Pool | 45.57 | 179,548 THB | 8,182,000 THB |
| B5082 | B | 5 | 1B-B | Pool | 45.57 | 178,912 THB | 8,153,000 THB |
| B5083 | B | 5 | 2B-CC | Pool | 83.48 | 180,870 THB | 15,099,000 THB |
| B5086 | B | 5 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 173,601 THB | 7,911,000 THB |
| B5087 | B | 5 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 174,215 THB | 7,939,000 THB |
| B5088 | B | 5 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 174,852 THB | 7,968,000 THB |
| B5091 | B | 5 | 1B-B | Double Pool | 45.57 | 176,717 THB | 8,053,000 THB |
| B6094 | B | 6 | 1B-A | Pool | 45.57 | 181,720 THB | 8,281,000 THB |
| B6095 | B | 6 | 2B-MA | Pool | 83.52 | 179,610 THB | 15,001,000 THB |
| B6096 | B | 6 | 2B-MB | Pool | 83.52 | 184,614 THB | 15,419,000 THB |
| B6097 | B | 6 | 1B-B | Pool | 45.57 | 186,087 THB | 8,480,000 THB |
| B6098 | B | 6 | 1B-A | Pool | 45.57 | 185,473 THB | 8,452,000 THB |
| B6099 | B | 6 | 1B-B | Pool | 45.57 | 184,837 THB | 8,423,000 THB |
| B6100 | B | 6 | 1B-A | Pool | 45.57 | 184,222 THB | 8,395,000 THB |
| B6101 | B | 6 | 1B-B | Pool | 45.57 | 183,586 THB | 8,366,000 THB |
| B6102 | B | 6 | 1B-A | Pool | 45.57 | 182,971 THB | 8,338,000 THB |
| B6103 | B | 6 | 2B-CA | Pool | 83.56 | 187,111 THB | 15,635,000 THB |
| B6105 | B | 6 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 179,219 THB | 8,167,000 THB |
| B6106 | B | 6 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 179,855 THB | 8,196,000 THB |
| B6107 | B | 6 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 180,470 THB | 8,224,000 THB |
| B6108 | B | 6 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 181,084 THB | 8,252,000 THB |
| B6109 | B | 6 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 181,720 THB | 8,281,000 THB |
| B6110 | B | 6 | 2B-CF | Garden Outer | 86.50 | 187,665 THB | 16,233,000 THB |
| B7114 | B | 7 | 1B-A | Pool | 45.57 | 181,720 THB | 8,281,000 THB |
| B7115 | B | 7 | 2B-MA | Pool | 83.52 | 179,610 THB | 15,001,000 THB |
| B7116 | B | 7 | 2B-MB | Pool | 83.52 | 184,614 THB | 15,419,000 THB |
| B7117 | B | 7 | 1B-A | Pool | 45.57 | 186,087 THB | 8,480,000 THB |
| B7118 | B | 7 | 1B-B | Pool | 45.57 | 185,473 THB | 8,452,000 THB |
| B7119 | B | 7 | 1B-A | Pool | 45.57 | 184,837 THB | 8,423,000 THB |
| B7120 | B | 7 | 1B-B | Pool | 45.57 | 184,222 THB | 8,395,000 THB |
| B7121 | B | 7 | 1B-A | Pool | 45.57 | 183,586 THB | 8,366,000 THB |
| B7122 | B | 7 | 1B-B | Pool | 45.57 | 182,971 THB | 8,338,000 THB |
| B7123 | B | 7 | 2B-CC | Pool | 83.48 | 187,111 THB | 15,620,000 THB |
| B7124 | B | 7 | 2B-CD | Garden Outer | 83.48 | 182,738 THB | 15,255,000 THB |
| B7125 | B | 7 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 179,219 THB | 8,167,000 THB |
| B7126 | B | 7 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 179,855 THB | 8,196,000 THB |
| B7127 | B | 7 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 180,470 THB | 8,224,000 THB |
| B7128 | B | 7 | 1B-B | Garden Outer | 45.57 | 181,084 THB | 8,252,000 THB |
| B7129 | B | 7 | 1B-A | Garden Outer | 45.57 | 181,720 THB | 8,281,000 THB |
Bangtao
Open in Google Maps