





Condominium · Kata/Karon
Condominium · Kata/Karon

Next Point Condominium is a new development located in the heart of Rawai, one of Phuket’s fastest-growing and environmentally conscious areas. The project will be managed by 5 Star Radisson Hotels Group and it is designed for both lifestyle buyers and smart investors, this low-rise complex offers spacious units and high-end amenities in a strategic location near beaches, cultural sites, and essential services.
The development features a range of unit types, including generous studio apartments starting from 35 sqm, 1- and 2-bedroom layouts, corner units, and expansive penthouses up to 269.75 sqm. Each unit is constructed with premium materials, equipped with Italian furniture, and fitted with European appliances. Smart home technology for lighting, climate, and security is integrated into every unit, offering a modern and efficient living experience.
Studio - 35 Sqm Layout
Main Masterplan
| Floor | Unit No | Room Type | View Internal | Area rooms, sqm | Price per sqm, THB | Price per sqm, USD | Price, THB | Price, USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1202 | 2 BR - H | GARDEN | 70 | SOLD | |||
| 2 | 1210 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 2 | 1212 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 2 | 1214 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 2 | 1216 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 2 | 1204 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 2 | 1206 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 2 | 1208 | 2 BR-G | GARDEN | 84.43 | 93,000 THB | 2,833 THB | 7,851,990 THB | 239,171 THB |
| 2 | 1201 | 1 BR-E | VILLAGE | 70.5 | 103,860 THB | 3,164 THB | 7,322,130 THB | 223,032 THB |
| 2 | 1218 | 2 BR-E | GARDEN | 94.4 | 93,000 THB | 2,833 THB | 8,779,200 THB | 267,414 THB |
| 2 | 1203 | 1 BR-D | VILLAGE | 55.08 | SOLD | |||
| 3 | 1311 | 1 BR-D | VILLAGE | 55.08 | RESERVED | |||
| 3 | 1308 | 2 BR-G | GARDEN | 84.43 | 95,000 THB | 2,894 THB | 8,020,850 THB | 244,315 THB |
| 3 | 1304 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 3 | 1310 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 3 | 1312 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 3 | 1314 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 3 | 1316 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 3 | 1301 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | 113,000 THB | 3,442 THB | 3,955,000 THB | 120,469 THB |
| 3 | 1303 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | RESERVED | |||
| 3 | 1305 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | SOLD | |||
| 3 | 1307 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | SOLD | |||
| 3 | 1306 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 3 | 1309 | 2 BR-F | MOUNTAIN | 99.22 | 95,000 THB | 2,894 THB | 9,425,900 THB | 287,112 THB |
| 3 | 1318 | 2 BR-E | GARDEN | 94.4 | 99,000 THB | 3,016 THB | 9,345,600 THB | 284,666 THB |
| 3 | 1302 | 2 BR - H | GARDEN | 70 | SOLD | |||
| 4 | 1411 | 1 BR-D | MOUNTAIN | 55.08 | SOLD | |||
| 4 | 1402 | 2 BR - H | GARDEN | 70 | SOLD | |||
| 4 | 1408 | 2 BR-G | GARDEN | 84.43 | 96,000 THB | 2,924 THB | 8,105,280 THB | 246,886 THB |
| 4 | 1401 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | 118,000 THB | 3,594 THB | 4,130,000 THB | 125,800 THB |
| 4 | 1403 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | 118,000 THB | 3,594 THB | 4,130,000 THB | 125,800 THB |
| 4 | 1405 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | 118,000 THB | 3,594 THB | 4,130,000 THB | 125,800 THB |
| 4 | 1407 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | SOLD | |||
| 4 | 1404 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 115,000 THB | 3,503 THB | 4,025,000 THB | 122,601 THB |
| 4 | 1406 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 115,000 THB | 3,503 THB | 4,025,000 THB | 122,601 THB |
| 4 | 1410 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 115,000 THB | 3,503 THB | 4,025,000 THB | 122,601 THB |
| 4 | 1412 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 115,000 THB | 3,503 THB | 4,025,000 THB | 122,601 THB |
| 4 | 1414 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 4 | 1416 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 4 | 1418 | 2 BR-E | SEA | 94.4 | SOLD | |||
| 4 | 1409 | 2 BR-F | MOUNTAIN | 99.22 | SOLD | |||
| 5 | 1502 | 2 BR - H | GARDEN | 70 | SOLD | |||
| 5 | 1508 | 2 BR-G | GARDEN | 84.43 | 97,000 THB | 2,955 THB | 8,189,710 THB | 249,458 THB |
| 5 | 1509 | 2 BR-F | MOUNTAIN | 99.22 | 107,000 THB | 3,259 THB | 10,616,540 THB | 323,379 THB |
| 5 | 1501 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | 118,000 THB | 3,594 THB | 4,130,000 THB | 125,800 THB |
| 5 | 1503 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | 118,000 THB | 3,594 THB | 4,130,000 THB | 125,800 THB |
| 5 | 1504 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 115,000 THB | 3,503 THB | 4,025,000 THB | 122,601 THB |
| 5 | 1506 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 115,000 THB | 3,503 THB | 4,025,000 THB | 122,601 THB |
| 5 | 1510 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 115,000 THB | 3,503 THB | 4,025,000 THB | 122,601 THB |
| 5 | 1512 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 115,000 THB | 3,503 THB | 4,025,000 THB | 122,601 THB |
| 5 | 1514 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 115,000 THB | 3,503 THB | 4,025,000 THB | 122,601 THB |
| 5 | 1516 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 5 | 1505 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | RESERVED | |||
| 5 | 1507 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | RESERVED | |||
| 5 | 1511 | 1 BR-D | MOUNTAIN | 55.08 | 115,260 THB | 3,511 THB | 6,348,521 THB | 193,376 THB |
| 5 | 1518 | 2 BR-E | SEA | 94.4 | RESERVED | |||
| 6 | 1611 | 1 BR-D | MOUNTAIN | 55.08 | 118,800 THB | 3,619 THB | 6,543,504 THB | 199,315 THB |
| 6 | 1608 | 2 BR-G | GARDEN | 84.43 | 98,000 THB | 2,985 THB | 8,274,140 THB | 252,030 THB |
| 6 | 1618 | 2 BR-E | SEA | 94.4 | 119,000 THB | 3,625 THB | 11,233,600 THB | 342,175 THB |
| 6 | 1602 | 2 BR - H | GARDEN | 70 | SOLD | |||
| 6 | 1609 | 2 BR-F | MOUNTAIN | 99.22 | RESERVED | |||
| 6 | 1601 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | 125,000 THB | 3,807 THB | 4,375,000 THB | 133,262 THB |
| 6 | 1603 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | 125,000 THB | 3,807 THB | 4,375,000 THB | 133,262 THB |
| 6 | 1605 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | 125,000 THB | 3,807 THB | 4,375,000 THB | 133,262 THB |
| 6 | 1604 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 120,000 THB | 3,655 THB | 4,200,000 THB | 127,932 THB |
| 6 | 1606 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 120,000 THB | 3,655 THB | 4,200,000 THB | 127,932 THB |
| 6 | 1610 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 120,000 THB | 3,655 THB | 4,200,000 THB | 127,932 THB |
| 6 | 1612 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | 120,000 THB | 3,655 THB | 4,200,000 THB | 127,932 THB |
| 6 | 1607 | STUDIO-C | MOUNTAIN | 35 | RESERVED | |||
| 6 | 1614 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | RESERVED | |||
| 6 | 1616 | STUDIO-C | GARDEN | 35 | SOLD | |||
| 7 | 1701 | Penthouse 1BR-2 | MOUNTAIN | 69.95 | 150,000 THB | 4,569 THB | 10,492,500 THB | 319,601 THB |
| 7 | 1703 | Penthouse 1BR-2 | MOUNTAIN | 69.95 | 150,000 THB | 4,569 THB | 10,492,500 THB | 319,601 THB |
| 7 | 1705 | Penthouse 2BR-F | MOUNTAIN | 99.22 | 150,000 THB | 4,569 THB | 14,883,000 THB | 453,335 THB |
| 7 | 1707 | Penthouse 1 BR-D | MOUNTAIN | 55.08 | 150,000 THB | 4,569 THB | 8,262,000 THB | 251,660 THB |
| 7 | 1709 | Penthouse 2 BR-E | SEA | 94.62 | RESERVED | |||
| 7 | 1702 | Penthouse 2 BR-H | GARDEN | 69.95 | 150,000 THB | 4,569 THB | 10,492,500 THB | 319,601 THB |
| 7 | 1704 | Penthouse 1BR-2 | GARDEN | 69.95 | 150,000 THB | 4,569 THB | 10,492,500 THB | 319,601 THB |
| 7 | 1708 | Penthouse 2BR-G | GARDEN | 84.43 | SOLD | |||
| 7 | 1706 | Penthouse 1BR-2 | GARDEN | 69.95 | RESERVED | |||
| 7 | 1710 | Penthouse 1BR-2 | GARDEN | 69.95 | RESERVED |
Kata/Karon
Open in Google Maps